DSC
Ergebnisse
Datum: 21.11.2015
Saison 1: DSC-Nord 2015/2016
Saison 2: DSC-Ost 2016
Club: SRC Wolfsburg


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Matthias Parke (N/DE) Chevrolet Camaro Trans Am Nr.56 20,0 239,85 1 50 70,0 1
Richard Hahmeyer (E/DE) Chevron B8 #32 20,0 238,44 2 47 67,0 2
Michael Ulbrich Porsche 911 20,0 238,22 3 44 64,0 3
Kay Reinhardt (N/DE) Chevron B8 #18 20,0 237,93 4 42 62,0 4
Rüdiger Krieger Opel GT #69 20,0 236,83 5 41 61,0 5
Rainer Reif Corvette Roadster #26 20,0 236,66 6 40 60,0 6
Jens Meenen Mercedes SL300 20,0 236,18 7 39 59,0 7
Hans-Christian Strauch Chevron B8 #52 19,5 235,87 8 38 57,5 8
Wolfgang Kottsieper (N/DE) Jaguar E-Type #5 20,0 234,88 9 37 57,0 9
Uwe Günther Opel GT #77 20,0 233,31 10 36 56,0 10
Torsten Meyer (N/DE) Chevron B8 #18 20,0 231,98 11 35 55,0 11
Friedjof Aleith (O/DE) Porsche 911R 20,0 231,00 12 34 54,0 12
Klaus Barth Lister Corvette 20,0 224,99 14 32 52,0 13
Stefan Richter (N/DE) Lotus Elan 20,0 222,88 15 31 51,0 14
Heinz Meißner (O/DE) Porsche 904 GTS 20,0 220,21 16 30 50,0 15
Jens Badenkopf Chevrolet Corvette '57 20,0 219,95 17 29 49,0 16
Carsten Kirsch Jaguar E type 15,0 225,68 13 33 48,0 17
Charly Hahmeyer Porsche 904 19,5 206,05 19 27 46,5 18
Michael Zytur Jaguar E Hardtop #40 18,5 217,30 18 28 46,5 18
Nadine Zytur Corvette 427 ´69 17,0 175,19 20 26 43,0 20
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Matthias Parke (N/DE) Ferrari 512M 20,0 245,91 1 50 70,0 1
Wolfgang Kottsieper (N/DE) Ferrari 512S Coda Lunga 20,0 244,85 2 47 67,0 2
Rainer Reif Ferrari 312 P 20,0 244,51 3 44 64,0 3
Hans-Christian Strauch Ferrari 312 20,0 242,25 4 42 62,0 4
Uwe Günther Porsche 917k 20,0 241,36 5 41 61,0 5
Michael Ulbrich Porsche 917k 20,0 241,33 6 40 60,0 6
Torsten Meyer (N/DE) Chevron B21 #87 20,0 239,31 7 39 59,0 7
Friedjof Aleith (O/DE) Ferrari 312P Nr.51 20,0 238,85 8 38 58,0 8
Richard Hahmeyer (E/DE) Lola T162 #52 20,0 237,16 9 37 57,0 9
Kay Reinhardt (N/DE) Chevron B21 20,0 236,66 10 36 56,0 10
Jens Meenen Porsche 917K #8 20,0 235,00 11 35 55,0 11
Rüdiger Krieger Ferrari 312 PB 20,0 233,98 12 34 54,0 12
Klaus Barth Ferrari 312P Nr.1 20,0 232,05 13 33 53,0 13
Jens Badenkopf Porsche 917k 20,0 232,04 14 32 52,0 14
Stefan Richter (N/DE) Porsche 908/3 20,0 226,74 16 30 50,0 15
Charly Hahmeyer Lola T163 20,0 221,14 17 29 49,0 16
Heinz Meißner (O/DE) Porsche 908 20,0 220,11 18 28 48,0 17
Michael Zytur Ferrari 330 P4 18,5 208,72 19 27 45,5 18
Nadine Zytur Ferrari 330 P4 19,0 202,96 20 26 45,0 19
Carsten Kirsch Porsche 908/3 10,5 230,31 15 31 41,5 20

CPU: 24.72ms
DB Queries: 7