DSC
Ergebnisse
Datum: 20.01.2007
Saison 1: DSC-Nord 2006/2007
Club: SRC Weser-Ems


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Dirk Schulte ? 14,0 147,94 36 10 24,0 39
Peter Hanel (N/D) AC Cobra 247 20,0 157,46 9 37 57,0 8
Jürgen Janke (N/D) Alfa Romeo T2 20,0 157,35 10 36 56,0 9
Uwe Drevermann (E/D) Cheetah Coupé 20,0 151,93 30 16 36,0 29
Thomas Vollmer Cheetah Coupé 20,0 155,57 22 24 44,0 20
Hartmut Spormann Cheetah Roadster 19,0 160,23 3 44 63,0 3
Stephan Wiesel † Chevrolet Corvette 20,0 156,94 13 33 53,0 12
Manfred Geue (N/D) Chevrolet Corvette #44 14,0 149,25 35 11 25,0 36
Beate Wiesel Chevrolet Corvette DX #2 20,0 152,66 29 17 37,0 28
Klaus Barth† Cobra 14,0 155,73 21 25 39,0 25
Dennis (R) Heinemann Cobra 18,0 156,77 14 32 50,0 16
Klaus Brendel Cobra 427 16,5 137,30 44 2 18,5 44
Sascha Weger Cobra Roadster 17,5 145,64 39 7 24,5 38
Sven Schwotzer Corvette Grand Sport 16,5 143,63 40 6 22,5 41
Rüdiger Krieger Corvette Roadster '65 20,0 157,95 6 40 60,0 6
Ralf Möller Corvette Roadster '65 18,0 149,57 34 12 30,0 34
Jan Reimer (N/D) Corvette Roadster '65 20,0 156,61 17 29 49,0 17
Lars Schäfer (N/D) Corvette Roadster '65 20,0 153,02 28 18 38,0 26
Pit Schwaar Corvette Roadster '65 20,0 156,74 15 31 51,0 14
Mehmet Simsek Corvette Roadster '68 19,5 156,74 15 31 50,5 15
Mario Scharré Corvette Roadster '70 17,5 157,84 8 38 55,5 10
Patrick Fischer Datsun 240Z 19,0 155,92 20 26 45,0 19
Dirk Heinemann Datsun FairLady 2000 14,5 156,30 18 28 42,5 22
Oliver Waltmann Dodge Challenger 16,0 147,18 37 9 25,0 36
Wolfgang Kottsieper (N/D) Ferrari 250 GT SWB 16,5 151,19 32 14 30,5 33
Gerd Kestenus Ferrari 250 TR 16,0 137,75 43 3 19,0 43
Kai-Uwe Schott Ferrari 275 GTB 19,0 139,67 42 4 23,0 40
Jens Köstner Ford Capri 3.2 9,5 136,58 45 1 10,5 45
Dieter Sommer Ford Mustang 19,0 160,36 2 47 66,0 2
Gerd van de Wiel Ford Pinto 20,0 155,07 24 22 42,0 23
Johannes Breiding (N/D) Jaguar E-Type 19,0 154,14 25 21 40,0 24
Ralf Rieger (N/D) Jaguar E-Type 18,0 150,70 33 13 31,0 32
Jürgen Stüdemann Lotus 19 20,0 158,14 5 41 61,0 5
Frank Hermes Lotus Elan 20,0 160,93 1 50 70,0 1
Matthias Parke (N/D) Lotus Elan 26R 20,0 157,08 11 35 55,0 11
Uwe Günther Mercedes 190 SL 17,0 154,04 27 19 36,0 29
Fritz-Peter Hömmken Mercedes 300SL 18,5 157,04 12 34 52,5 13
Andrea Fischer Nissan Skyline GT-R 20,0 151,20 31 15 35,0 31
Michael Ulbrich Porsche 911 20,0 155,16 23 23 43,0 21
Jens Badenkopf (N/D) Porsche 911 RS 20,0 158,80 4 42 62,0 4
Lutz Müller Porsche 911 RS #8 17,5 154,13 26 20 37,5 27
Stefano Dina Porsche 911 RS 3.0 20,0 157,85 7 39 59,0 7
Albrecht Rietz (N/D) Renault Alpine A110 20,0 155,96 19 27 47,0 18
David Rietz Renault Alpine A110 20,0 146,14 38 8 28,0 35
Roland Schäffer Renault Alpine A110 16,0 142,19 41 5 21,0 42
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Dirk Schulte ? 11,5 147,74 35 11 22,5 41
Thomas Vollmer Chaparral 17,0 156,84 14 32 49,0 16
Dirk Heinemann Chaparral 2D 14,5 151,24 30 16 30,5 30
Dennis (R) Heinemann Chevron B19 16,5 153,93 23 23 39,5 24
Jens Köstner Ferrari 250 LM 12,5 133,27 43 3 15,5 44
Manfred Geue (N/D) Ferrari 312 Coupé 12,0 152,70 26 20 32,0 29
Uwe Günther Ferrari 330 P4 17,0 153,14 25 21 38,0 25
Thomas Kettler-Semmler (N/D) Ferrari 330 P4 14,0 137,45 41 5 19,0 43
Jürgen Janke (N/D) Ferrari 512 20,0 157,73 10 36 56,0 10
David Rietz Ferrari 612 P 19,0 150,84 31 15 34,0 28
Johannes Breiding (N/D) Ford GT 40 19,0 133,52 42 4 23,0 39
Stefano Dina Ford GT 40 20,0 156,34 17 29 49,0 16
Frank Hermes Ford GT 40 19,0 162,17 1 50 69,0 1
Wolfgang Kottsieper (N/D) Ford GT 40 12,5 149,87 32 14 26,5 36
Matthias Parke (N/D) Ford GT 40 20,0 159,75 5 41 61,0 5
Roland Schäffer Ford GT 40 18,0 143,68 38 8 26,0 37
Mario Scharré Ford GT 40 19,0 146,85 37 9 28,0 33
Beate Wiesel Ford GT 40 18,5 151,60 29 17 35,5 27
Mehmet Simsek Ford GT 40 #6 20,0 160,16 3 44 64,0 3
Peter Hanel (N/D) Ford GT40 18,0 155,99 19 27 45,0 19
Ralf Rieger (N/D) Ford GT40 20,0 156,13 18 28 48,0 18
Uwe Drevermann (E/D) Ford GT40 LM68 20,0 157,29 12 34 54,0 12
Patrick Fischer Ford GT40 Mk IIB 20,0 153,93 23 23 43,0 23
Lars Schäfer (N/D) Ford GT40 MKII 20,0 154,75 22 24 44,0 22
Klaus Brendel Lola T280 17,0 142,28 39 7 24,0 38
Rüdiger Krieger Lola T290 20,0 158,98 8 38 58,0 8
Sven Schwotzer March-BMW 73S 14,5 148,78 33 13 27,5 34
Sascha Weger Matich SR 3 17,0 148,28 34 12 29,0 32
Gerd Kestenus Matich SR3 17,0 141,11 40 6 23,0 39
Pit Schwaar McLaren Elva M1A 20,0 156,61 15 31 51,0 14
Stephan Wiesel † Mirage M1 20,0 158,65 9 37 57,0 9
Dieter Sommer Porsche 906 Spyder 20,0 159,44 7 39 59,0 7
Jens Badenkopf (N/D) Porsche 910 Spyder 20,0 157,02 13 33 53,0 13
Kai-Uwe Schott Porsche 917 K 19,0 155,80 20 26 45,0 19
Andrea Fischer Porsche 917 PA 20,0 1,00 44 2 22,0 42
Lutz Müller Porsche 917/20 #23 20,0 156,56 16 30 50,0 15
Ralf Möller Porsche 917k 19,5 147,28 36 10 29,5 31
Albrecht Rietz (N/D) Porsche 917k 20,0 159,79 4 42 62,0 4
Michael Ulbrich Porsche 917k 20,0 159,73 6 40 60,0 6
Oliver Waltmann Porsche 917k 8,5 152,40 27 19 27,5 34
Jürgen Stüdemann Porsche 917k #10 20,0 161,69 2 47 67,0 2
Fritz-Peter Hömmken Porsche 917k #18 19,5 157,66 11 35 54,5 11
Jan Reimer (N/D) Porsche 917PA 20,0 152,14 28 18 38,0 25
Gerd van de Wiel Porsche Carrera 6 Spyder 19,5 155,02 21 25 44,5 21

CPU: 7.63ms
DB Queries: 7