DSC
Ergebnisse
Datum: 21.03.2009
Saison 1: DSC-Nord 2008/2009
Saison 2: DSC-Cup 2009
Club: SRC Northland


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Jochen Alber (N/DE) Corvette 18,0 167,16 34 12 30,0 35
Friedjof Aleith (O/DE) Corvette 427 C3 20,0 141,53 42 4 24,0 41
Jacob Andersen Corvette Coupé '69 20,0 172,51 23 23 43,0 22
Ole Andersen Corvette Roadster '65 20,0 178,53 11 35 55,0 11
Stephan Böhme Corvette ´66 427 20,0 164,16 39 7 27,0 38
Jens Badenkopf Porsche 911R 20,0 170,54 27 19 39,0 26
Peter Bichsel Jaguar E Roadster #9 20,0 184,34 4 42 62,0 4
Johannes Breiding (N/DE) Jaguar E-Type 13,5 172,58 22 24 37,5 28
Stefano Dina Corvette Stingray 20,0 174,34 17 29 49,0 17
Uwe Günther Opel GT #30 20,0 184,15 5 41 61,0 5
Peter Hanel (N/DE) Opel GT 20,0 179,55 10 36 56,0 10
Michael Heineke Opel GT 19,0 173,16 20 26 45,0 20
Dennis (R) Heinemann Datsun Fairlady 2000 16,5 168,50 31 15 31,5 33
Dirk Heinemann Datsun Fairlady 2000 20,0 168,50 31 15 35,0 31
Fritz-Peter Hömmken Mercedes 300SL 19,5 171,07 25 21 40,5 24
Jürgen Janke (N/DE) Jaguar XK-E 19,5 173,33 19 27 46,5 19
Dieter Jens Jaguar E Roadster #15 20,0 186,85 2 47 67,0 2
Michael Kaltenpoth (E/DE) Corvette GS #3 20,0 174,19 18 28 48,0 18
Thomas Kosolowski Porsche 911 20,0 167,11 36 10 30,0 35
Jens Köstner AC Cobra 427 17,5 160,56 41 5 22,5 42
Wolfgang Kottsieper (N/DE) Chevrolet Corvette GS Roadster 18,5 172,96 21 25 43,5 21
Rüdiger Krieger Jaguar XK-E IMSA #57 20,0 181,35 8 38 58,0 8
Frank Leib Porsche 911S 20,0 176,32 14 32 52,0 14
Bernd Müller (N/DE) AC Cobra 427 16,5 166,12 37 9 25,5 40
Torsten Meyer (N/DE) Porsche 911 RSR 20,0 167,14 35 11 31,0 34
Lutz Müller Porsche 911RSR #47 20,0 176,10 15 31 51,0 15
Matthias Parke (N/DE) Corvette Hardtop #57 20,0 187,48 1 50 70,0 1
Rainer Reif Jaguar XKE IMSA #9 20,0 170,07 29 17 37,0 29
Jan Reimer (N/DE) Opel GT #3 20,0 186,30 3 44 64,0 3
Ralf Rieger Chevrolet Corvette 20,0 162,22 40 6 26,0 39
Yves Rittener Chevron B8 20,0 170,17 28 18 38,0 27
Lars Schäfer (N/DE) Opel GT #44 20,0 183,52 6 40 60,0 6
Frank Schauf Corvette Roadster #56a 20,0 168,84 30 16 36,0 30
Nils Schröder Opel GT 20,0 174,93 16 30 50,0 16
Pit Schwaar Corvette Roadster '65 20,0 176,85 13 33 53,0 13
Thomas Semmler Renault Alpine A110 20,0 165,55 38 8 28,0 37
Mehmet Simsek AC Cobra #8 20,0 168,25 33 13 33,0 32
Hans-Christian Strauch Corvette Hardtop 20,0 172,01 24 22 42,0 23
Dirk Strottmann Corvette Hardtop 20,0 180,86 9 37 57,0 9
Christian Thilo-Zuch Opel GT 20,0 170,96 26 20 40,0 25
Gerd van de Wiel Jaguar XK-E 20,0 181,83 7 39 59,0 7
Beate Wiesel Chevrolet Corvette DX #2 20,0 177,73 12 34 54,0 12
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Jochen Alber (N/DE) Porsche 910 16,5 168,15 39 7 23,5 41
Friedjof Aleith (O/DE) Porsche 917 K 1971 20,0 179,01 19 27 47,0 18
Jacob Andersen Ford GT 40 20,0 177,96 26 20 40,0 24
Ole Andersen Porsche 917K #23 20,0 180,35 13 33 53,0 13
Stephan Böhme Lotus 19V8 #3 20,0 177,53 28 18 38,0 27
Jens Badenkopf Alfa Romeo Typo 33 20,0 179,45 17 29 49,0 16
Peter Bichsel Ferrari 512M #6 20,0 186,30 6 40 60,0 6
Johannes Breiding (N/DE) Ferrari P3 Spyder 20,0 180,63 12 34 54,0 12
Stefano Dina Chaparral 2D 20,0 175,10 31 15 35,0 30
Uwe Günther Ferrari 512S Spyder 18,0 186,16 7 39 57,0 8
Peter Hanel (N/DE) Porsche 917k #10 20,0 185,53 8 38 58,0 7
Michael Heineke P917 K #23 20,0 178,53 22 24 44,0 21
Dennis (R) Heinemann Chaparral 2D 12,5 178,45 24 22 34,5 31
Dirk Heinemann Porsche 917k 20,0 174,84 33 13 33,0 33
Fritz-Peter Hömmken Porsche 917k 20,0 176,46 30 16 36,0 29
Jürgen Janke (N/DE) Ferrari 312PB 19,5 174,94 32 14 33,5 32
Dieter Jens Ferrari 612 #76 20,0 185,44 9 37 57,0 8
Michael Kaltenpoth (E/DE) Chevron B19 #6 20,0 178,46 23 23 43,0 22
Thomas Kosolowski Alfa Romeo Typo 33 20,0 164,85 41 5 25,0 40
Jens Köstner Chaparral 2C 18,5 157,68 42 4 22,5 42
Wolfgang Kottsieper (N/DE) Porsche 917k #3 18,5 179,55 16 30 48,5 17
Rüdiger Krieger Ferrari P3 Spyder 20,0 187,68 4 42 62,0 4
Frank Leib Alfa Romeo 33/2 20,0 178,29 25 21 41,0 23
Bernd Müller (N/DE) Ford GT 40 12,0 179,37 18 28 40,0 24
Torsten Meyer (N/DE) Ferrari 512S Spyder 20,0 168,11 40 6 26,0 39
Lutz Müller Porsche 917LH #15 20,0 183,38 10 36 56,0 10
Matthias Parke (N/DE) Ferrari 512S Coda Lunga 20,0 191,02 2 47 67,0 2
Rainer Reif Porsche 908/3 20,0 178,62 21 25 45,0 20
Jan Reimer (N/DE) Porsche 917k 20,0 191,13 1 50 70,0 1
Ralf Rieger Ferrari 512S 20,0 178,96 20 26 46,0 19
Yves Rittener Ferrari 512S Spyder 20,0 169,46 37 9 29,0 37
Lars Schäfer (N/DE) Porsche 917k 20,0 189,53 3 44 64,0 3
Frank Schauf Porsche 917 #12 20,0 186,69 5 41 61,0 5
Nils Schröder Porsche Carrera 6 19,0 173,86 34 12 31,0 34
Pit Schwaar Ferrari 312 P Spyder 20,0 176,86 29 17 37,0 28
Thomas Semmler McLaren M1A 20,0 168,56 38 8 28,0 38
Mehmet Simsek Ford GT40 #18 20,0 177,70 27 19 39,0 26
Hans-Christian Strauch Ford GT40 20,0 172,51 36 10 30,0 36
Dirk Strottmann Porsche 917k 20,0 179,88 15 31 51,0 15
Christian Thilo-Zuch Matich SR3 20,0 172,79 35 11 31,0 34
Gerd van de Wiel King Cobra 20,0 183,16 11 35 55,0 11
Beate Wiesel Porsche 908-3 20,0 180,32 14 32 52,0 14

CPU: 25.18ms
DB Queries: 7