DSC

Saison-Gesamtergebnis DSC-Ost Neujahrsrennen 2020


Fahrer Slotfreunde Berlin e.V.
11.01.2020
Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz
Patrick Brau (M/D) 70,0 1 70,0 1
Kay Reinhardt (N/D) 69,0 2 69,0 2
Sebastian Höbelt 64,0 3 64,0 3
Jörg Gleitsmann (O/D) 62,0 4 62,0 4
Michael Wilke (O/D) 61,0 5 61,0 5
Thomas Ehrhardt (M/D) 60,0 6 60,0 6
Matthias Parke (N/D) 59,0 7 59,0 7
Wolfgang Kottsieper (N/D) 58,0 8 58,0 8
Ricardo Meinhardt (O/D) 57,0 9 57,0 9
Friedjof Aleith (O/D) 55,5 10 55,5 10
Björn Bensiek (N/D) 54,0 11 54,0 11
Heinz Meißner (O/D) 54,0 11 54,0 11
Roger Fröberg (N/SWE) 51,5 13 51,5 13
Tom Kuphal 51,0 14 51,0 14
Ronald Panek (S/AUT) 51,0 14 51,0 14
Hans-Peter Schnack 48,5 16 48,5 16
Sven Kremer (M/D) 48,0 17 48,0 17
Holger Gleitsmann (O/D) 47,0 18 47,0 18
Hansi Lindenberg 46,5 19 46,5 19
Andreas Scharmacher (N/D) 45,0 20 45,0 20
Thomas Schuwardt (O/D) 44,0 21 44,0 21
André Müller (O/D) 43,0 22 43,0 22
Werner Trawnitschek (S/AUT) 43,0 22 43,0 22
Sven Kluge 42,0 24 42,0 24
Rudolf Muhr (O/AUT) 40,0 25 40,0 25
Stephan Böhme ((O/D)) 0,0 0 0,0 26
Martin Behrendt (N/D) 0,0 0 0,0 26
Norbert Fricke (N/D) 0,0 0 0,0 26
Thomas Friedrich 0,0 0 0,0 26
Kay Hartisch (O/D) 0,0 0 0,0 26
Claus-Peter Hettler (O/D) 0,0 0 0,0 26
Gerry Höbelt 0,0 0 0,0 26
Walter Hollenburger 0,0 0 0,0 26
Thomas Jahnel 0,0 0 0,0 26
Dieter Jens (M/D) 0,0 0 0,0 26
Dirk Lachmann 0,0 0 0,0 26
Michael Liebe (S/AUT) 0,0 0 0,0 26
Niclas Lindblom (N/SWE) 0,0 0 0,0 26
Sascha Lindenberg 0,0 0 0,0 26
Fabian Luther 0,0 0 0,0 26
Andreas "Big Seven" Manke (N/D) 0,0 0 0,0 26
Torsten Meyer (N/D) 0,0 0 0,0 26
Rainer Neumann 0,0 0 0,0 26
Alex Ortmann 0,0 0 0,0 26
Kerstin Panek (S/AUT) 0,0 0 0,0 26
Thomas Preuss (O/D) 0,0 0 0,0 26
Christian Rädnitz 0,0 0 0,0 26
Falk Reichbott 0,0 0 0,0 26
Jens Wagner (O/D) 0,0 0 0,0 26
Joachim Wust 0,0 0 0,0 26

CPU: 41.10ms
DB Queries: 54