DSC

Saison-Gesamtergebnis DSC-Ost Neujahrsrennen 2019


Fahrer Europe Raceway Berlin
12.01.2019
Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz
Chris Urban 70,0 1 70,0 1
Rainer Reif 66,0 2 66,0 2
Jörg Gleitsmann (O/D) 64,0 3 64,0 3
Fabian Luther 62,0 4 62,0 4
Conny Stetefeld 61,0 5 61,0 5
Falk Reichbott 60,0 6 60,0 6
Matthias Parke (N/D) 59,0 7 59,0 7
Thomas Jahnel 58,0 8 58,0 8
Roger Fröberg (N/SWE) 56,5 9 56,5 9
Björn Bensiek (N/D) 55,0 10 55,0 10
Thorsten Esser 55,0 10 55,0 10
Andreas Scharmacher (N/D) 53,0 12 53,0 12
Friedjof Aleith (O/D) 52,5 13 52,5 13
Holger Gleitsmann (O/D) 52,0 14 52,0 14
Wolfgang Kottsieper (N/D) 51,0 15 51,0 15
Thomas Schuwardt (O/D) 50,0 16 50,0 16
Claus-Peter Hettler (O/D) 49,0 17 49,0 17
Sven Kluge 48,0 18 48,0 18
Helmut Schmid (N/D) 47,0 19 47,0 19
André Müller (O/D) 45,5 20 45,5 20
Rene Köhler 45,0 21 45,0 21
Christian Rädnitz 44,0 22 44,0 22
Alexander Hluchy 43,0 23 43,0 23
Andreas Staberhofer 42,0 24 42,0 24
Ewald Staberhofer 41,0 25 41,0 25
Patrick Brau (M/D) 40,0 26 40,0 26
Stephan Böhme ((O/D)) 0,0 0 0,0 27
Martin Behrendt (N/D) 0,0 0 0,0 27
Stefan Brandt 0,0 0 0,0 27
Thomas Ehrhardt (M/D) 0,0 0 0,0 27
Norbert Fricke (N/D) 0,0 0 0,0 27
Lienhard Goldbach 0,0 0 0,0 27
Kay Hartisch (O/D) 0,0 0 0,0 27
René Herbst (O/D) 0,0 0 0,0 27
Jamie Hluchy 0,0 0 0,0 27
Ingo Immel 0,0 0 0,0 27
Nico Kowatschisch 0,0 0 0,0 27
Tom Kuphal 0,0 0 0,0 27
Dirk Lachmann 0,0 0 0,0 27
Niclas Lindblom (N/SWE) 0,0 0 0,0 27
Andreas Maaß 0,0 0 0,0 27
Torsten Meyer (N/D) 0,0 0 0,0 27
Alex Ortmann 0,0 0 0,0 27
Thomas Preuss (O/D) 0,0 0 0,0 27
Maximilian Rädnitz 0,0 0 0,0 27
Kay Reinhardt (N/D) 0,0 0 0,0 27
Frank Schüler 0,0 0 0,0 27
Lisa Schmid 0,0 0 0,0 27
Werner Trawnitschek (S/AUT) 0,0 0 0,0 27
Jens Wagner (O/D) 0,0 0 0,0 27
Michael Wilke (O/D) 0,0 0 0,0 27
Michael Zytur 0,0 0 0,0 27

CPU: 45.79ms
DB Queries: 56