DSC

Saison-Gesamtergebnis DSC-Ost Neujahrsrennen 2017


Fahrer Europe Raceway Berlin
07.01.2017
Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz
Brau, Patrick 70,0 1 70,0 1
Ortmann, Alex 66,0 2 66,0 2
Reif, Rainer 64,0 3 64,0 3
Thilo-Zuch, Christian 61,0 4 61,0 4
Schuwardt, Thomas 60,0 5 60,0 5
Reichbott, Falk 59,0 6 59,0 6
Wagner, Jens 59,0 6 59,0 6
Jahnel, Thomas 58,0 8 58,0 8
Aleith, Friedjof 57,0 9 57,0 9
Maaß, Andreas 56,0 10 56,0 10
Hahmeyer, Charly 55,0 11 55,0 11
Meinhardt, Ricardo 53,5 12 53,5 12
Hahmeyer, Richard 53,0 13 53,0 13
Kottsieper, Wolfgang 52,0 14 52,0 14
Schulz, Sven 51,0 15 51,0 15
Hüttenberger, Stefan 50,0 16 50,0 16
Gleitsmann, Holger 48,0 17 48,0 17
Lämmerhirt, Jan-Lutz (Kane) 48,0 17 48,0 17
Levertz, Carsten 46,0 19 46,0 19
Müller, André 46,0 19 46,0 19
Scharmacher, Andreas 45,0 21 45,0 21
Esser, Thorsten 44,0 22 44,0 22
Böhme, Stephan 0,0 0 0,0 23
Behrendt, Martin 0,0 0 0,0 23
Bensiek, Björn 0,0 0 0,0 23
Breiding, Johannes 0,0 0 0,0 23
Diehr, Mike 0,0 0 0,0 23
Gleitsmann, Jörg 0,0 0 0,0 23
Goldbach, Lienhard 0,0 0 0,0 23
Hanel, Peter 0,0 0 0,0 23
Hartisch, Kay 0,0 0 0,0 23
Hettler, Claus-Peter 0,0 0 0,0 23
Kirsch, Carsten 0,0 0 0,0 23
Konrad, Jürgen 0,0 0 0,0 23
Kuphal, Tom 0,0 0 0,0 23
Lachmann, Dirk 0,0 0 0,0 23
Platz, Sönke 0,0 0 0,0 23
Preuss, Thomas 0,0 0 0,0 23
Schüler, Frank 0,0 0 0,0 23
Schaumann, Jan 0,0 0 0,0 23
Stetefeld, Conny 0,0 0 0,0 23
Urban, Chris 0,0 0 0,0 23
Weithaler, Andreas 0,0 0 0,0 23
Wenzel, Andreas 0,0 0 0,0 23

CPU: 48.92ms
DB Queries: 48