DSC
Ergebnisse
Datum: 09.04.2022
Saison 1: DSC-Ost 2021/2022
Club: Slotfreunde Berlin e.V.


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Torsten Meyer (N/D) Chevron B8 #24 20,0 166,78 1 50 70,0 1
Matthias Parke (N/D) Porsche 904 GTS Nr.2 20,0 166,60 2 47 67,0 2
Kay Reinhardt (N/D) Chevron B8 #43 20,0 166,15 3 44 64,0 3
Michael Wilke (O/D) Jaguar E Type Roadster Nr.76n 20,0 163,94 4 42 62,0 4
Wolfgang Kottsieper (N/D) Chevron B8 #188 20,0 161,55 5 41 61,0 5
Claus-Peter Hettler Jaguar Roadster #33 20,0 159,51 6 40 60,0 6
René Herbst Jaguar Roadster #92 20,0 159,46 7 39 59,0 7
Heinz Meißner (O/D) Jaguar E-Type Roadster #77 20,0 156,70 8 38 58,0 8
Jörg Gleitsmann (O/D) Chevron B8 #12 20,0 154,38 10 36 56,0 9
Ricardo Meinhardt (O/D) Jaguar XKE IMSA HT #8 18,5 155,34 9 37 55,5 10
Richard Hahmeyer (E/D) Jaguar e-Type Roadster #52 20,0 153,82 11 35 55,0 11
Stephan Böhme Jaguar E-Type Coupe #50 22,0 152,26 13 33 55,0 12
Sven Kluge Jaguar E-Type Roadster #8 20,0 153,49 12 34 54,0 13
Thomas Schuwardt (O/D) Lotus Elan #42 19,5 152,03 14 32 51,5 14
Holger Gleitsmann (O/D) Jaguar E-Type Roadster #12 20,0 147,65 15 31 51,0 15
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Kay Reinhardt (N/D) Porsche 908/3 1971 Martini 22,0 167,87 1 50 72,0 1
Matthias Parke (N/D) McLaren M6B Nr.6 Sunoco Can-Am 20,0 167,10 2 47 67,0 2
Michael Wilke (O/D) Ferrari 312P no 19 20,0 166,46 3 44 64,0 3
Torsten Meyer (N/D) Chevron B21 #1 20,0 162,80 4 42 62,0 4
Jörg Gleitsmann (O/D) Porsche 917K #57 Zitro Racing 20,0 162,27 5 41 61,0 5
Wolfgang Kottsieper (N/D) Porsche 917K #3 20,0 162,26 6 40 60,0 6
Heinz Meißner (O/D) McLaren M6A #6 20,0 159,29 8 38 58,0 7
Ricardo Meinhardt (O/D) Lola T212 #50 18,5 159,12 9 37 55,5 8
Claus-Peter Hettler Porsche 917 PA #0 16,0 159,79 7 39 55,0 9
René Herbst Ford Open Sports #69 18,5 157,72 10 36 54,5 10
Richard Hahmeyer (E/D) McLaren M6B #15 20,0 157,07 12 34 54,0 11
Sven Kluge Porsche 917K #11 19,5 154,89 13 33 52,5 12
Holger Gleitsmann (O/D) Porsche 917 PA Gesipa 20,0 152,89 14 32 52,0 13
Stephan Böhme Ferrari 612 Can Am #3 16,5 157,22 11 35 51,5 14
Thomas Schuwardt (O/D) McLaren M6A 20,0 29,00 15 31 51,0 15

CPU: 27.14ms
DB Queries: 7