DSC
Ergebnisse
Datum: 09.06.2007
Saison 1: DSC-West 2007
Club: Slotpoint Herzebrock


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Hans-Georg Aulbur Chevrolet Corvette 20,0 229,55 12 34 54,0 12
Günther Benecke Cobra Roadster 19,0 228,25 15 31 50,0 15
Michael Brinkmann Ferrari 365 GTB4 19,0 229,44 13 33 52,0 13
Andre Brocke (W/D) Porsche 911 #7 20,0 233,62 4 42 62,0 4
Uwe Drevermann (E/D) Corvette #2 20,0 227,25 18 28 48,0 17
Andrea Fischer Datsun 240 Z 19,0 231,51 6 40 59,0 6
Patrick Fischer Ferrari 365 GTS/4 20,0 239,84 2 47 67,0 2
Dennis Grabow Corvette GS #65 20,0 223,26 23 23 43,0 23
Günter Grabow Cheetah Coupe 17,5 227,37 17 29 46,5 18
Christian Grüttner Renault Alpine A110 20,0 227,55 16 30 50,0 15
Frank Hermes Corvette Roadster #8 ´68 20,0 240,24 1 50 70,0 1
Thomas Horn Corvette GS 20,0 223,88 22 24 44,0 22
Michael Kaltenpoth (E/D) Corvette Grand Sport #12 20,0 229,90 9 37 57,0 9
Lutz Müller Porsche 911 RS #3 20,0 230,76 8 38 58,0 8
Andreas Rehm Porsche 911 20,0 231,41 7 39 59,0 6
Frank Schauf Ferrari 365 GTB4 19,5 228,45 14 32 51,5 14
Thomas Schweizek Corvette 19,0 227,18 19 27 46,0 19
Mehmet Simsek Corvette Roadster '68 19,5 231,89 5 41 60,5 5
Dieter Sommer Jaguar E-Type Roadster #9 20,0 236,93 3 44 64,0 3
Jürgen Stüdemann Lotus 19 20,0 229,75 10 36 56,0 10
Thorsten Szugger Corvette #143 20,0 229,56 11 35 55,0 11
Beate Wiesel Opel GT #45 20,0 226,24 20 26 46,0 19
Stephan † Wiesel Chevrolet Corvette 20,0 223,93 21 25 45,0 21
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Hans-Georg Aulbur Lola T70 20,0 226,48 21 25 45,0 20
Günther Benecke Ford Mirage 20,0 235,41 12 34 54,0 12
Michael Brinkmann Ferrari 612 20,0 236,85 10 36 56,0 10
Andre Brocke (W/D) Ford GT40 20,0 237,24 9 37 57,0 9
Uwe Drevermann (E/D) McLaren M1A 20,0 233,88 14 32 52,0 14
Andrea Fischer Porsche 917K T 20,0 238,50 4 42 62,0 4
Patrick Fischer McLaren M8B 20,0 244,94 1 50 70,0 1
Dennis Grabow Porsche 917 K #22 20,0 232,54 17 29 49,0 17
Günter Grabow Porsche 917 K 20,0 235,34 13 33 53,0 13
Christian Grüttner Ford GT 40 #68 20,0 226,31 23 23 43,0 23
Frank Hermes McLaren M1A 20,0 243,40 2 47 67,0 2
Thomas Horn Ford GT40 19,0 228,78 20 26 45,0 20
Michael Kaltenpoth (E/D) Porsche 917K #43 20,0 237,89 6 40 60,0 6
Lutz Müller Porsche 917K #18 20,0 236,56 11 35 55,0 11
Andreas Rehm Porsche 917 K 20,0 239,85 3 44 64,0 3
Frank Schauf Porsche 917 K 20,0 237,85 7 39 59,0 7
Thomas Schweizek Ferrari 330 P4 #2 18,5 232,53 18 28 46,5 19
Mehmet Simsek Porsche 917K #23 20,0 237,41 8 38 58,0 8
Dieter Sommer Ferrari 312P 20,0 238,40 5 41 61,0 5
Jürgen Stüdemann Porsche 917k #10 20,0 233,23 16 30 50,0 16
Thorsten Szugger Ford GT 40 20,0 233,82 15 31 51,0 15
Beate Wiesel Porsche 908/2 20,0 229,26 19 27 47,0 18
Stephan † Wiesel Ferrari 312 PB 20,0 226,33 22 24 44,0 22

CPU: 14.18ms
DB Queries: 7