DSC
Ergebnisse
Datum: 16.02.2013
Saison 1: DSC-Nord 2012/2013
Club: SRC Ostfriesland


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Klaus Barth Alfa Romeo TZ2 20,0 167,16 18 28 48,0 17
Thorsten Esser Chevrolet Corvette 20,0 178,91 4 42 62,0 4
Jens Herden Renault Alpine 20,0 177,38 8 38 58,0 7
Jürgen Janke (N/DE) Alfa Romeo GtAm 20,0 169,22 15 31 51,0 13
Joachim Klaus Jaguar XKE 20,0 169,64 14 32 52,0 12
Michael Knippschild Jaguar E-Type Roadster 15,5 170,19 13 33 48,5 16
Wolfgang Kottsieper (N/DE) Jaguar E-Type Nr.3 20,0 177,82 7 39 59,0 6
Nelly Leser Jaguar E-Type 20,0 167,43 17 29 49,0 15
Torsten Meyer (N/DE) Opel GT 20,0 179,23 3 44 64,0 3
Mirko Müller jaguar XKE 20,0 178,53 6 40 60,0 5
Rüdiger Otahal Ford Mustang 14,5 158,16 20 26 40,5 20
Thorsten Pardubitzky Corvette Roadster 20,0 168,73 16 30 50,0 14
Matthias Parke (N/DE) Chevrolet Camaro Trans Am Nr.56 20,0 181,19 2 47 67,0 2
Rainer Reif Jaguar XKE IMSA #9 20,0 176,26 10 36 56,0 10
Kay Reinhardt (N/DE) Opel GT 20,0 181,61 1 50 70,0 1
Dirk Ritschel Jaguar Roadster 15,5 178,64 5 41 56,5 8
Helmut Schmid (N/DE) Austin Healey 12,5 172,99 12 34 46,5 18
Hans-Christian Strauch Chevron B8 19,5 176,69 9 37 56,5 8
Christian Thilo-Zuch Ferrari 365GTB 20,0 174,27 11 35 55,0 11
Andreas Zuch Ford Escort Nr.16 17,0 164,63 19 27 44,0 19
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Klaus Barth Porsche 917PA Nr.17 20,0 183,51 4 42 62,0 3
Thorsten Esser Porsche 917k #38 20,0 178,95 14 32 52,0 14
Jens Herden Ferrari 512S 20,0 179,73 12 34 54,0 12
Jürgen Janke (N/DE) Ferrari 512M 19,0 176,37 16 30 49,0 16
Joachim Klaus Porsche 917k 20,0 175,85 18 28 48,0 18
Michael Knippschild Porsche 917 PA 20,0 175,03 19 27 47,0 19
Wolfgang Kottsieper (N/DE) Lola T280 20,0 181,29 10 36 56,0 10
Nelly Leser Ferrari 512s cl Nr.11 20,0 177,15 15 31 51,0 15
Torsten Meyer (N/DE) Porsche 917PA #5 20,0 180,32 11 35 55,0 11
Mirko Müller Lola T160 20,0 176,25 17 29 49,0 16
Rüdiger Otahal McLaren M8B 18,5 171,37 20 26 44,5 20
Thorsten Pardubitzky Porsche 917K Nr.22 20,0 182,61 8 38 58,0 8
Matthias Parke (N/DE) Lotus 40 Nr.19 20,0 185,54 2 47 67,0 2
Rainer Reif Porsche 917k #17 20,0 182,62 7 39 59,0 7
Kay Reinhardt (N/DE) Porsche 917PA 20,0 183,11 6 40 60,0 6
Dirk Ritschel Ferrari 312P 20,0 182,16 9 37 57,0 9
Helmut Schmid (N/DE) Porsche 908/3 17,0 184,35 3 44 61,0 4
Hans-Christian Strauch Ferrari 312 20,0 183,38 5 41 61,0 4
Christian Thilo-Zuch Porsche 908 20,0 187,12 1 50 70,0 1
Andreas Zuch KIng Cobra 20,0 179,10 13 33 53,0 13

CPU: 21.13ms
DB Queries: 7