DSC
Ergebnisse
Datum: 21.04.2012
Saison 1: DSC-Süd 2011/2012
Club: Slot-Connection Wendelstein


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Daniel Schneider Cheetah #8 19,0 223,67 7 39 58,0 7
Guido Mertens Cobra Daytona #5 17,5 205,56 19 27 44,5 21
Rüdiger† Retzlaff Corvette #7 20,0 221,13 8 38 58,0 7
Stephan Heldele (S/D) Corvette Coupe Scuderia Filipinetti #1 19,0 210,67 11 35 54,0 10
Rainer Sedlmeyr Corvette Roadster #9 20,0 228,74 4 42 62,0 4
Ralf Braun (E/D) Corvette Roadster #91 19,5 208,12 17 29 48,5 16
Udo Steinbrenner (S/D) Ferrari 250 GTO 18,5 210,33 13 33 51,5 13
Arnim Luckmann Ferrari Dino 246 GT 20,0 209,58 15 31 51,0 15
Udo Dobberke Ford Mustang #40 17,5 216,93 9 37 54,5 9
Jürgen Mainka (S/D) Jaguar #56 20,0 224,06 6 40 60,0 6
Kurt Rölli (S/CH) Jaguar E Roadster #48 20,0 230,73 2 47 67,0 2
Dieter Jens (M/D) Jaguar E-Type Roadster 20,0 229,78 3 44 64,0 3
Peter Berg (S/D) Jaguar E-Type Roadster #66 20,0 224,97 5 41 61,0 5
Philipp Walter Jaguar Roadster #16 18,5 134,00 22 24 42,5 22
Hans-Peter Schnack P911 RSR #110 20,0 204,69 20 26 46,0 19
Thomas Müller Porsche 904 #1 18,5 209,57 16 30 48,5 16
Patrick Studer Porsche 904 #54 20,0 232,12 1 50 70,0 1
Andreas Schweikhardt (S/D) Porsche 904 GTS #22 19,5 209,62 14 32 51,5 13
Stefan Tasch Porsche 904 GTS #45 18,0 211,33 10 36 54,0 10
Daniel Heldele (S/D) Porsche 911 #63 19,0 206,02 18 28 47,0 18
Thomas Lange (S/D) Porsche 911S 1972 20,0 210,44 12 34 54,0 10
Wolfgang Sattler (S/D) Shelby Cobra #98 20,0 189,70 21 25 45,0 20
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Daniel Schneider 917/20 Sau 20,0 223,70 9 37 57,0 9
Andreas Schweikhardt (S/D) Ferrari 312pb #15 20,0 215,66 20 26 46,0 20
Patrick Studer Ferrari 312PB #9 20,0 236,82 1 50 70,0 1
Wolfgang Sattler (S/D) Ferrari 512 M 16 20,0 216,46 18 28 48,0 18
Philipp Walter Ferrari 612 #16 15,0 222,12 12 34 49,0 16
Daniel Heldele (S/D) Ford GT40 19,5 212,65 21 25 44,5 21
Arnim Luckmann Ford GT40 grün #7 20,0 216,90 17 29 49,0 16
Udo Steinbrenner (S/D) Lamborghini Jota 19,5 211,15 22 24 43,5 22
Dieter Jens (M/D) Lola T163 #43 20,0 234,13 3 44 64,0 3
Rainer Sedlmeyr Lola T32 #6 20,0 217,26 16 30 50,0 15
Peter Berg (S/D) McLaren M6A #5 20,0 232,85 4 42 62,0 4
Thomas Lange (S/D) McLaren M6A 1967 20,0 227,28 8 38 58,0 8
Rüdiger† Retzlaff McLaren M6B #6 20,0 230,64 5 41 61,0 5
Guido Mertens P917 Gulf #22 20,0 230,56 6 40 60,0 6
Hans-Peter Schnack P917 Lucky #4 15,5 222,72 11 35 50,5 13
Jürgen Mainka (S/D) Porsche 908/3 #42 20,0 228,60 7 39 59,0 7
Ralf Braun (E/D) Porsche 917 #28 20,0 220,88 14 32 52,0 12
Udo Dobberke Porsche 917 K #2 Gulf 20,0 221,59 13 33 53,0 11
Kurt Rölli (S/CH) Porsche 917 PA #0 20,0 234,18 2 47 67,0 2
Stefan Tasch Porsche 917 Spyder # 5 19,5 216,31 19 27 46,5 19
Thomas Müller Porsche 917/20 #20 20,0 222,88 10 36 56,0 10
Stephan Heldele (S/D) Porsche 917K Gulf #20 19,5 218,57 15 31 50,5 13

CPU: 18.68ms
DB Queries: 7