DSC
Ergebnisse
Datum: 12.06.2010
Saison 1: DSC-Mitte 2010
Club: SRT Frankfurt


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Gino Cervi Jaguar XK 120 20,0 179,68 18 28 48,0 16
Alexander Fuchs Jaguar E Roadster #25 20,0 212,80 8 38 58,0 8
Sebastian Jens Cheetah #9 20,0 214,10 6 40 60,0 6
Leo Müller Alpine A110 #98 20,0 203,15 13 33 53,0 12
Rainer Neumann Renault Alpine A 110 20,0 212,80 8 38 58,0 8
Robert Ries Cheetah Roadster Nr.5 20,0 221,60 4 42 62,0 4
Paul Stier Cheetah Nr.33 20,0 207,19 11 35 55,0 10
Jürgen Storm Cobra #99 20,0 201,94 14 32 52,0 14
Frank Wüst Renault Alpine #18 20,0 214,02 7 39 59,0 7
Ralf Zawiasinski Opel GT 20,0 218,19 5 41 61,0 5
Alexander Jens Jaguar E Cp. #77 19,5 222,77 2 47 66,5 2
Ralf Braun (E/DE) Corvette Spezial #91 19,0 211,35 10 36 55,0 10
Marius Schindler Ferrari 250 19,0 185,84 17 29 48,0 16
Chris Urban Cheetah Roadster 19,0 221,85 3 44 63,0 3
Marcel Müller Cheetah #8 18,5 201,80 15 31 49,5 15
Udo Steinbrenner Ferrari 250 GTO 18,5 203,47 12 34 52,5 13
Axel Bernhardt Ferrari Dino #5 18,0 160,70 19 27 45,0 19
Klaus Schmidt Chevron B8 18,0 190,48 16 30 48,0 16
Patrick Brau Jaguar E #7 17,0 228,15 1 50 67,0 1
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Axel Bernhardt Lotus 30 #89 20,0 173,80 19 27 47,0 17
Patrick Brau Ford GT 40 #11 20,0 226,15 1 50 70,0 1
Ralf Braun (E/DE) xFord GT 40 #16 20,0 207,13 12 34 54,0 12
Alexander Fuchs King Cobra 20,0 219,80 4 42 62,0 4
Alexander Jens Ferrari 612 #16 20,0 222,31 2 47 67,0 2
Sebastian Jens Ferrari 612 #76 20,0 219,19 5 41 61,0 5
Leo Müller Matra 670 #15 20,0 220,15 3 44 64,0 3
Rainer Neumann Porsche 917 20,0 212,82 10 36 56,0 9
Robert Ries Ford GT 40 #10 20,0 212,47 11 35 55,0 10
Udo Steinbrenner Porsche 908/3 #20 20,0 203,07 15 31 51,0 14
Paul Stier Porsche 917 #10 20,0 206,95 14 32 52,0 13
Jürgen Storm Porsche 906 #6 20,0 196,95 16 30 50,0 16
Chris Urban Ford GT 40 #19 20,0 218,86 6 40 60,0 6
Frank Wüst Porsche 917 20,0 216,15 8 38 58,0 8
Ralf Zawiasinski Porsche 917 20,0 218,35 7 39 59,0 7
Gino Cervi Abarth Osella #96 19,0 188,14 18 28 47,0 17
Marius Schindler Porsche 917 #59 18,0 207,05 13 33 51,0 14
Marcel Müller Ferrari 330 P4 #25 17,5 215,15 9 37 54,5 11
Klaus Schmidt Porsche 917 15,0 193,20 17 29 44,0 19

CPU: 26.06ms
DB Queries: 7