DSC
Ergebnisse
Datum: 25.04.2009
Saison 1: DSC-Nord ARD NMS 09
Club: SRC Northland


GT 62-68
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Matthias Parke (N/DE) Cobra Roadster 20,0 173,31 1 50 70,0 1
Gerd van de Wiel AC Cobra Essex Wire 20,0 173,16 2 47 67,0 2
Rüdiger Krieger Corvette Grand Sport 20,0 172,20 3 44 64,0 3
Stefano Dina Ac Cobra 20,0 171,07 4 42 62,0 4
Frank Leib AC Cobra 18,0 169,54 5 41 59,0 5
Manfred Geue (N/DE) AC Cobra 19,0 168,51 6 40 59,0 5
Friedjof Aleith (O/DE) Shelby Cobra 427 19,5 167,65 7 39 58,5 7
Hans-Christian Strauch Cobra Roadster 20,0 166,13 8 38 58,0 8
Jürgen Janke (N/DE) Alfa Romeo T2 20,0 164,51 9 37 57,0 9
Lars Schäfer (N/DE) Chevrolet Corvette 20,0 163,52 10 36 56,0 10
Ralf Rieger Ferrari 250 GTO 20,0 162,21 11 35 55,0 11
Jochen Alber (N/DE) Cobra 17,0 161,41 12 34 51,0 13
Stephan Böhme Corvette ´66 427 20,0 123,47 13 33 53,0 12

CPU: 13.83ms
DB Queries: 6