DSC
Ergebnisse
Datum: 27.06.2009
Saison 1: DSC-West 2009
Club: CCT Soest


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Patrick Fischer Mercedes 300SL 20,0 186,93 1 50 70,0 1
Frank Hermes Porsche 904 #1 20,0 185,85 2 47 67,0 2
Andrea Fischer Ferrari 250GTO LM64#7 20,0 185,35 3 44 64,0 3
Ralf Thöne Corvette #80 19,5 183,89 4 42 61,5 4
Dieter Sommer Jaguar E Roadster #7 20,0 182,96 5 41 61,0 5
Ralf Lastring Corvette Roadster #78 20,0 182,92 6 40 60,0 6
Michael Kaltenpoth (E/D) Corvette GS #3 20,0 181,11 7 39 59,0 7
Andre Brocke Porsche 911 #7 20,0 180,30 8 38 58,0 8
Bernhard Müller Cheetha Roadster #56a 19,5 180,10 9 37 56,5 9
Martin Kranefuß Porsche 911 #139 20,0 179,80 10 36 56,0 10
Andreas Rehm Jaguar E-Type #51 19,5 179,16 11 35 54,5 11
Günther Benecke Corvette Grand Sport Spyder #9 20,0 179,11 12 34 54,0 12
Marcus Schneider (W/D) Cheetha Roadster #56a 20,0 177,03 13 33 53,0 13
Hanko Völkel (E/D) Jaguar E-Type #32 20,0 176,75 14 32 52,0 14
Kai-Uwe Schott Chevron B8 #78 19,5 176,74 15 31 50,5 15
Frank Schauf Corvette GS 20,0 175,12 17 29 49,0 16
Günter Grabow Jaguar E-Type #7 17,5 175,74 16 30 47,5 17
Mehmet Simsek Corvette 20,0 173,91 19 27 47,0 18
Stefan Kuhn Porsche 914 18,5 174,61 18 28 46,5 19
Thorsten Szugger Corvette #143 20,0 172,88 20 26 46,0 20
Ralf Braun (E/D) Corvette #9 20,0 171,91 21 25 45,0 21
Uwe Drevermann (E/D) Cheetah Coupé 20,0 171,11 22 24 44,0 22
Dennis Grabow Corvette GS #65 20,0 169,79 23 23 43,0 23
Jörg Stephan Ferrari Dino #46 20,0 164,39 25 21 41,0 24
Marcel Kuhn Porsche 911 #8 18,5 168,96 24 22 40,5 25
Daniel Drangusch Jaguar E #9 20,0 160,88 26 20 40,0 26
Kristina Wolferts Porsche 911 #56 20,0 154,51 28 18 38,0 27
Reiner Wild Alpine A110 #98 20,0 154,50 29 17 37,0 28
Hans-Jürgen Anschütz Porsche 550 #51 20,0 152,96 30 16 36,0 29
Christian Grüttner Corvette #9 20,0 146,50 31 15 35,0 30
Frank Görner VW Käfer #56 15,5 158,60 27 19 34,5 31
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Frank Hermes McLaren M8B #11 20,0 190,67 1 50 70,0 1
Patrick Fischer McLaren M8B 20,0 189,60 2 47 67,0 2
Dieter Sommer Ferrari 512P #76 20,0 187,70 3 44 64,0 3
Andrea Fischer BRM P167 #8 20,0 186,06 4 42 62,0 4
Michael Kaltenpoth (E/D) Abarth Osella #30 20,0 184,08 7 39 59,0 5
Bernhard Müller Lola T160 #31 19,0 184,99 6 40 59,0 5
Ralf Thöne Lola T163 #31 20,0 183,69 8 38 58,0 7
Olaf Leimbach Lola T290 16,5 185,82 5 41 57,5 8
Marcus Schneider (W/D) Lola T212 20,0 182,52 9 37 57,0 9
Andre Brocke Ford GT40 20,0 182,40 10 36 56,0 10
Ralf Lastring BMW #21 19,5 182,12 11 35 54,5 11
Frank Schauf Porsche 917 #12 20,0 180,90 12 34 54,0 12
Günther Benecke Porsche 917K #22 20,0 180,81 13 33 53,0 13
Thorsten Szugger Ford GT40 #21 20,0 180,18 14 32 52,0 14
Kai-Uwe Schott Lola T290 20,0 179,53 15 31 51,0 15
Andreas Rehm Porsche 917K #2 20,0 179,20 16 30 50,0 16
Günter Grabow Lola T290 20,0 178,88 17 29 49,0 17
Mehmet Simsek Porsche 917K #20 20,0 178,61 18 28 48,0 18
Uwe Drevermann (E/D) Lola T212 20,0 178,31 19 27 47,0 19
Stefan Kuhn Ford GT40 #8 20,0 177,04 20 26 46,0 20
Christian Grüttner Chevron B19 #8 20,0 176,66 22 24 44,0 21
Martin Kranefuß Ford GT40 #18 18,5 176,87 21 25 43,5 22
Hanko Völkel (E/D) Lola t162 #6 20,0 176,11 24 22 42,0 23
Dennis Grabow Porsche 917 K #22 20,0 174,08 25 21 41,0 24
Marcel Kuhn Ford GT40 #17 17,0 176,37 23 23 40,0 25
Ralf Braun (E/D) xLola T210 #69 20,0 170,50 27 19 39,0 26
Daniel Drangusch Chaparral 2D #65 18,5 173,76 26 20 38,5 27
Reiner Wild Porsche 917K #30 20,0 164,92 28 18 38,0 28
Hans-Jürgen Anschütz Ferrari 330P4 19,0 161,91 29 17 36,0 29
Frank Görner Chapperal 2C #8 20,0 161,31 30 16 36,0 29
Jörg Stephan Honker 20,0 148,32 32 14 34,0 31
Kristina Wolferts Abarth PA1 19,0 160,98 31 15 34,0 31

CPU: 24.65ms
DB Queries: 7