DSC
Ergebnisse
Datum: 28.02.2009
Saison 1: DSC-Süd 2008/2009
Saison 2: DSC-Cup 2009
Club: SRC Region Stuttgart e. V.


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Bichsel, Peter Jaguar E Roadster #9 20,0 152,48 1 50 70,0 1
Hotz, Chris Corvette Roadster #31 20,0 151,92 2 47 67,0 2
Friemann, Martin Corvette #44 18,0 151,60 3 44 62,0 3
Studer, Patrick Jaguar E Type #9 20,0 149,51 4 42 62,0 3
Jens, Dieter Jaguar E #7 20,0 149,28 5 41 61,0 5
Geiger, Sven Corvette Hardtop #57 20,0 148,65 6 40 60,0 6
Hermes, Frank Corvette Roadster #8 ´68 20,0 148,44 7 39 59,0 7
Sommer, Dieter Renault Alpine A110 #98 20,0 148,38 8 38 58,0 8
Binanzer, Frank Cheetah #3 20,0 148,22 9 37 57,0 9
Berg, Peter Jaguar E #56 20,0 145,22 10 36 56,0 10
Keller, Andreas Porsche 904 #14 19,0 145,06 11 35 54,0 11
Müller, Lutz Porsche 911 RSR #46 20,0 144,74 12 34 54,0 11
Osu, Fola Ferrari 250 GTO #19 20,0 144,21 13 33 53,0 13
Heldele, Stephan Nissan Skyline #6 20,0 144,14 14 32 52,0 14
Kaltenpoth, Michael Corvette GS #3 20,0 143,96 15 31 51,0 15
Rölli, Kurt Cobra #2 rot 19,0 141,21 16 30 49,0 16
Schweikhardt, Andreas Porsche 911 1973 #80 19,0 139,74 17 29 48,0 17
Rat, Ferdinand Ford Mustang #2 20,0 137,35 19 27 47,0 18
Schwarz, Thomas Cobra #2 19,0 137,61 18 28 47,0 18
Moser, Roman Porsche 911S #110 20,0 136,86 21 25 45,0 20
Simsek, Mehmet Porsche 911 #7 20,0 136,31 23 23 43,0 21
Kuhn, Stefan Porsche 914 18,5 136,80 22 24 42,5 22
Rittener, Yves Corvette GS #2 20,0 136,11 24 22 42,0 23
Kuhn, Marcel Porsche 911 #8 14,0 137,11 20 26 40,0 24
Retzlaff, Rüdiger† Cheetah Roadster #56A 20,0 135,63 26 20 40,0 24
Braun, Ralf Lotus Elan Coupe #38 20,0 133,74 28 18 38,0 26
Schauf, Frank Cobra Roadster #2 20,0 132,33 30 16 36,0 27
Janda, Karl Corvette Roadster #21 18,5 133,13 29 17 35,5 28
Krietenstein, Nils MB 300 SLR #104 16,5 135,10 27 19 35,5 28
Semmler, Thomas Renault Alpine A110 20,0 128,01 31 15 35,0 30
Breiding, Johannes Jaguar E-Type 13,5 136,07 25 21 34,5 31
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Friemann, Martin Porsche 917K #3 Austria 19,5 155,15 1 50 69,5 1
Geiger, Sven Porsche 917 K #22 20,0 153,35 2 47 67,0 2
Hotz, Chris Porsche 917 LH '69 20,0 152,96 3 44 64,0 3
Hermes, Frank Porsche 917K #3 20,0 152,44 4 42 62,0 4
Studer, Patrick Mc Laren M8B #5 20,0 151,89 5 41 61,0 5
Jens, Dieter Ferrari 612 #76 20,0 150,93 6 40 60,0 6
Osu, Fola Porsche 917 K #3 19,5 150,67 7 39 58,5 7
Keller, Andreas Porsche 917 K #05 20,0 150,54 8 38 58,0 8
Müller, Lutz Porsche 908/3 #20 20,0 150,49 9 37 57,0 9
Bichsel, Peter Ferrari 512M #6 20,0 149,80 10 36 56,0 10
Binanzer, Frank Porsche 917 #23 20,0 148,87 11 35 55,0 11
Schauf, Frank Porsche 917 #12 20,0 147,79 12 34 54,0 12
Sommer, Dieter Mc Laren M8B #54 20,0 147,26 13 33 53,0 13
Kaltenpoth, Michael Abarth Osella #30 20,0 147,12 15 31 51,0 14
Rölli, Kurt Ferrari 312P Spyder #25 20,0 146,53 16 30 50,0 15
Schweikhardt, Andreas Porsche 917K #3 18,0 147,25 14 32 50,0 15
Krietenstein, Nils Porsche 917K #61 19,0 146,08 17 29 48,0 17
Heldele, Stephan Porsche 917K #3 19,0 145,71 18 28 47,0 18
Rat, Ferdinand Ferrari 312 #23 20,0 145,30 19 27 47,0 18
Berg, Peter Lola T163 20,0 144,21 20 26 46,0 20
Breiding, Johannes Ferrari P3 Spyder 20,0 143,44 22 24 44,0 21
Janda, Karl Posche 917K #32 18,5 143,87 21 25 43,5 22
Kuhn, Stefan Porsche 917K #18 20,0 142,46 24 22 42,0 23
Moser, Roman Porsche 917 LH #21 20,0 140,12 25 21 41,0 24
Simsek, Mehmet Ford GT40 #18 20,0 139,64 26 20 40,0 25
Rittener, Yves Ferrari 512M Sunoco #11 20,0 138,37 27 19 39,0 26
Schwarz, Thomas Porsche 917 K Nr.3 16,0 142,60 23 23 39,0 26
Braun, Ralf Ford GT 40 #16 20,0 137,91 28 18 38,0 28
Kuhn, Marcel Ford GT40 #8 20,0 136,21 29 17 37,0 29
Retzlaff, Rüdiger† Porsche 917 #35 20,0 133,67 30 16 36,0 30
Semmler, Thomas McLaren M1A 20,0 131,85 31 15 35,0 31

CPU: 19.00ms
DB Queries: 7