DSC

Gesamtergebnis

Datum: 29.12.2012
Saison 1: DSC-Nord ARD NMS 2012
Club: SRC Northland

Fahrer GT- und Tourenwagen Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Parke, Matthias 70,0 1 70,0 1 50
Günther, Uwe 67,0 2 67,0 2 47
Krieger, Rüdiger 64,0 3 64,0 3 44
Aleith, Friedjof 62,0 4 62,0 4 42
Hanel, Peter 61,0 5 61,0 5 41
Meyer, Torsten 60,0 6 60,0 6 40
Badenkopf, Jens 59,0 7 59,0 7 39
Janke, Jürgen 58,0 8 58,0 8 38
Wiesel, Beate 57,0 9 57,0 9 37
Richter, Stefan 56,0 10 56,0 10 36
Reinhardt, Kay 55,0 11 55,0 11 35
Geue, Manfred 54,0 12 54,0 12 34
Kramer, Samuel 53,0 13 53,0 13 33
Kramer, Michael 52,0 14 52,0 14 32
Meißner, Heinz 51,0 15 51,0 15 31
Nier, Bernd 50,0 16 50,0 16 30
Böhme, Stephan 49,0 17 49,0 17 29
Otahal, Rüdiger 48,0 18 48,0 18 28
Platz, Sönke 47,0 19 47,0 19 27

CPU: 27.57ms
DB Queries: 25