DSC
Ergebnisse
Datum: 14.03.2026
Saison 1: DSC-Süd 2025/2026
Club: SRC Region Stuttgart e. V.


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Martin Habermann (S/D) Datsun 2 20,0 162,30 1 50 70,0 1
Kai Spachmann (S/D) Jaguar e-Type no. 6 18,5 162,07 2 47 65,5 2
Reiner Bock Chevron B8 no. 63 19,5 161,21 3 44 63,5 3
Andreas Mühlmann (S/D) Jaguar E-Type no. 17 20,0 160,93 4 42 62,0 4
Andreas Durm (S/D) Lister Corvette #53 20,0 160,22 6 40 60,0 5
Thomas Umbach (S/CH) Ferrari 250 GTO 64er #27 22,0 156,85 9 37 59,0 6
Dieter Jens (M/D) Jaguar E #4 17,0 160,75 5 41 58,0 7
Peter Berg (S/D) Jaguar eType 20,0 158,12 8 38 58,0 8
Holger Burth (S/D) Opel GT #77 16,5 159,38 7 39 55,5 9
Dieter Muehlmann (S/D) Jaguar E-Type no. 19 19,0 153,89 10 36 55,0 10
Jens Wagner (O/D) Jaguar e-Type Roadster no. 4 20,0 152,67 11 35 55,0 11
Jürgen Schulz (M/D) Cheetah Coupe met.blue #8 20,0 150,26 12 34 54,0 12
Ralf Braun (E/D) Chevron B8 #29 20,0 149,33 13 33 53,0 13
Markus Wurzer (S/CH) Jaguar E #8 (neu) 19,5 148,90 14 32 51,5 14
Andreas Schweikhardt (S/D) Lotus Elan no. 16 red 20,0 148,14 16 30 50,0 15
Uwe Hartmann (M/D) Opel GT no. 60 18,0 148,61 15 31 49,0 16
Udo Steinbrenner (S/D) Cheetah no. 17 20,0 147,98 17 29 49,0 17
Frank Thomas (S/D) Jaguar E-Typ Roadster #16 20,0 147,19 18 28 48,0 18
Björn Wahl (S/D) Toyota Celica 20000GT #14 19,5 146,53 19 27 46,5 19
Björn Moryson (S/D) Corvette c2 Roadster no. 29 19,5 132,41 20 26 45,5 20
Michael Wilke (O/D) Jaguar E-Roadster #57 20,0 132,00 21 25 45,0 21
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Andreas Mühlmann (S/D) Porsche 917 PA #25 19,5 165,22 1 50 69,5 1
Dieter Jens (M/D) Porsche 917k #28 20,0 163,50 2 47 67,0 2
Kai Spachmann (S/D) Porsche 917 PA no. 24 19,5 163,21 3 44 63,5 3
Thomas Umbach (S/CH) Porsche 917k #16 20,0 161,44 4 42 62,0 4
Martin Habermann (S/D) Porsche 917 K Nr. 23 20,0 160,83 5 41 61,0 5
Dieter Muehlmann (S/D) Porsche 917 PA no 0 19,5 160,72 6 40 59,5 6
Holger Burth (S/D) Porsche 917k #3 20,0 160,02 7 39 59,0 7
Reiner Bock Porsche 917PA no. 0 19,5 159,75 8 38 57,5 8
Peter Berg (S/D) McLaren M6A Nr.4 20,0 159,36 9 37 57,0 9
Frank Thomas (S/D) Porsche 917 K #10 20,0 158,69 10 36 56,0 10
Jürgen Schulz (M/D) Alfa 33 #34 22,0 157,09 12 34 56,0 11
Andreas Durm (S/D) Porsche 917 PA #1 20,0 158,28 11 35 55,0 12
Michael Wilke (O/D) McLaren M8A Nr.4 20,0 156,06 13 33 53,0 13
Markus Wurzer (S/CH) McLaren M6A #8 20,0 155,08 14 32 52,0 14
Jens Wagner (O/D) Porsche 917K #22 20,0 153,52 15 31 51,0 15
Uwe Hartmann (M/D) McLaren M6B #48 18,5 153,44 16 30 48,5 16
Udo Steinbrenner (S/D) Porsche 917K Psychedelic no. 35 19,5 153,03 17 29 48,5 17
Ralf Braun (E/D) Porsche 917K no. 18 20,0 151,05 18 28 48,0 18
Björn Wahl (S/D) Lola T160 no. 3 20,0 149,14 19 27 47,0 19
Andreas Schweikhardt (S/D) Porsche 908/2 Flunder no. 23 20,0 149,13 20 26 46,0 20
Björn Moryson (S/D) Porsche 917K #3 19,5 145,03 21 25 44,5 21

CPU: 20.25ms
DB Queries: 7