DSC
Ergebnisse
Datum: 17.01.2026
Saison 1: DSC-Süd 2025/2026
Club: Slot-Connection Wendelstein


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Andreas Mühlmann (S/D) Jaguar E-Type no. 17 20,0 231,98 1 50 70,0 1
Martin Habermann (S/D) Datsun 2 20,0 229,13 2 47 67,0 2
Peter Berg (S/D) Datsun 240Z Nr. 80 20,0 228,34 3 44 64,0 3
Thomas Umbach (S/CH) Ferrari 250 GTO 64er #27 20,0 228,16 4 42 62,0 4
Dieter Muehlmann (S/D) Jaguar E-Type no. 19 19,0 228,05 5 41 60,0 5
Kai Spachmann (S/D) Chevron B8 no. 24 19,5 227,15 6 40 59,5 6
Simon Hartel (S/D) Porsche 914/6 #40 20,0 225,72 7 39 59,0 7
Jens Wagner (O/D) Jaguar e-Type Roadster no. 4 20,0 223,16 8 38 58,0 8
Ralf Braun (E/D) Opel GT #130 20,0 220,87 11 35 55,0 9
Uwe Hartmann (M/D) Opel GT no. 60 18,0 221,34 10 36 54,0 10
Björn Wahl (S/D) Lotus Elan no. 32 20,0 220,71 12 34 54,0 11
Udo Steinbrenner (S/D) Toyota Celica 1600 no. 4 22,0 220,17 14 32 54,0 12
Holger Burth (S/D) Opel GT #77 16,5 222,75 9 37 53,5 13
Jürgen Mainka (S/D) Jaguar #56 19,0 220,52 13 33 52,0 14
Markus Wurzer (S/CH) Jaguar E Hardtop # 2 20,0 219,88 15 31 51,0 15
Andreas Schweikhardt (S/D) Jaguar Roadster No. 12 20,0 216,32 17 29 49,0 16
Michael Wilke (O/D) Porsche 904 GTS no. 51 18,5 218,16 16 30 48,5 17
Kerstin Panek (S/AUT) Jaguar e-Type no. 8 20,0 215,34 18 28 48,0 18
Wolfgang Sattler (S/D) Opel GT #77 20,0 210,56 20 26 46,0 19
Rudolf Muhr (O/AUT) Chevron B8 no. 96 18,5 212,57 19 27 45,5 20
Herbert Mehner Corvette #8 19,5 206,85 21 25 44,5 21
Björn Moryson (S/D) Corvette c2 Roadster no. 29 19,5 205,33 22 24 43,5 22
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Simon Hartel (S/D) Porsche 917PA #43 20,0 236,04 1 50 70,0 1
Dieter Muehlmann (S/D) Porsche 917 PA no. 5 19,5 235,94 2 47 66,5 2
Peter Berg (S/D) McLaren M6A #4 20,0 233,16 3 44 64,0 3
Holger Burth (S/D) Porsche 917k #3 20,0 231,68 4 42 62,0 4
Andreas Mühlmann (S/D) Porsche 917 PA #25 19,5 231,03 5 41 60,5 5
Michael Wilke (O/D) Porsche 908/3 Nr.22 20,0 230,73 6 40 60,0 6
Jürgen Mainka (S/D) Porsche 908/3 #42 19,0 230,70 7 39 58,0 7
Thomas Umbach (S/CH) Porsche 917k #16 20,0 229,53 8 38 58,0 8
Rudolf Muhr (O/AUT) Porsche 917K #11 20,0 228,70 9 37 57,0 9
Kai Spachmann (S/D) Porsche 917 PA no. 24 19,5 227,61 10 36 55,5 10
Martin Habermann (S/D) Porsche 908/3 no 36 20,0 225,25 11 35 55,0 11
Markus Wurzer (S/CH) Ferrari 312PB no. 1 20,0 224,91 12 34 54,0 12
Ralf Braun (E/D) Porsche 917K no. 18 20,0 223,31 13 33 53,0 13
Udo Steinbrenner (S/D) Lamborghini Miura GT no. 16 20,0 223,13 14 32 52,0 14
Kerstin Panek (S/AUT) Porsche 917K no.8 20,0 222,89 15 31 51,0 15
Björn Moryson (S/D) Porsche 917K no. 4 20,0 221,40 17 29 49,0 16
Uwe Hartmann (M/D) McLaren M6A no. 4 18,0 221,75 16 30 48,0 17
Andreas Schweikhardt (S/D) Porsche 908/2 Flunder no. 23 20,0 220,78 18 28 48,0 18
Jens Wagner (O/D) Posche 917 PA #17 Ernst Kraus 20,0 220,72 19 27 47,0 19
Björn Wahl (S/D) Lola T160 no. 3 22,0 209,35 22 24 46,0 20
Wolfgang Sattler (S/D) Porsche 917K no. 24 18,5 216,84 20 26 44,5 21
Herbert Mehner Porsche 917k #11 19,0 215,23 21 25 44,0 22

CPU: 25.73ms
DB Queries: 7