DSC
Ergebnisse
Datum: 09.11.2024
Saison 1: DSC-Süd 2024/2025
Club: SRC Ulm


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Martin Habermann Datsun 2 20,0 221,80 1 50 70,0 1
Andreas Mühlmann Jaguar eType Hardtop no.2 19,0 220,77 2 47 66,0 2
Andreas Durm Jaguar E #3 20,0 220,15 3 44 64,0 3
Dieter Muehlmann Porsche 904 GTS no 6 20,0 219,65 4 42 62,0 4
Holger Burth Opel GT #77 20,0 219,51 5 41 61,0 5
Thomas Umbach Jaguar e-Type no. 10 20,0 217,54 6 40 60,0 6
Peter Berg Jaguar E-Type no. 46 20,0 217,28 7 39 59,0 7
Jürgen Mainka Jaguar #56 19,0 213,20 8 38 57,0 8
Udo Steinbrenner Lotus Elan no. 32 20,0 212,41 9 37 57,0 9
Andreas Schweikhardt Lotus Elan no. 19 20,0 211,86 10 36 56,0 10
Kai Spachmann Chevron B8 no. 24 19,5 211,00 11 35 54,5 11
Markus Wurzer Porsche 911S #10 20,0 210,37 12 34 54,0 12
Ralf Braun Chevron B8 #29 20,0 209,53 14 32 52,0 13
Daniel Heldele Porsche 904 GTS #4 18,5 209,66 13 33 51,5 14
Uwe Hartmann Opel GT no. 43 18,0 208,98 15 31 49,0 15
Stephan Heldele Porsche 904 # 3 18,5 208,57 16 30 48,5 16
Björn Wahl Jaguar e-Type no. 76 19,5 205,04 17 29 48,5 17
Rudolf Muhr Chevron B8 no. 37 20,0 204,74 18 28 48,0 18
Frank Thomas Cheetah no. 64 20,0 204,53 20 26 46,0 19
Thomas Lange Corvette C3 1970 no 6 18,5 204,67 19 27 45,5 20
Alexander Hinz Cheetah no. 77 22,0 202,20 23 23 45,0 21
Michael Duft Jaguar e-Type no. 49 19,5 204,16 21 25 44,5 22
Ronald Panek Jaguar eType no. 21 20,0 202,67 22 24 44,0 23
Kerstin Panek Jaguar e-Type no 8 20,0 198,73 24 22 42,0 24
Björn Moryson Corvette c2 Roadster no. 29 19,0 197,18 25 21 40,0 25
Michael Wilke Jaguar E Type Roadster Nr.76n 20,0 165,15 26 20 40,0 26
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Andreas Mühlmann Porsche 917 Spyder #55 19,5 225,31 1 50 69,5 1
Thomas Umbach Porsche 917k #16 20,0 222,69 2 47 67,0 2
Dieter Muehlmann Porsche 917K no. 43 19,0 220,87 3 44 63,0 3
Holger Burth Porsche 917k #3 20,0 220,71 4 42 62,0 4
Martin Habermann Porsche 908/3 no 36 20,0 220,59 5 41 61,0 5
Peter Berg McLaren M6A no.4 20,0 219,86 6 40 60,0 6
Andreas Durm Porsche 908/3 #10 20,0 219,09 7 39 59,0 7
Stephan Heldele Ferrari 312 PB no 7 19,0 217,73 8 38 57,0 8
Kai Spachmann Porsche 917 PA no. 24 19,5 217,55 9 37 56,5 9
Rudolf Muhr Porsche 917K #11 19,0 216,74 10 36 55,0 10
Markus Wurzer McLaren M6B #8 20,0 216,25 11 35 55,0 11
Michael Wilke Ferrari 312P no 19 19,0 216,07 12 34 53,0 12
Daniel Heldele Porsche 917 #20 19,0 214,89 13 33 52,0 13
Alexander Hinz Porsche 917k no.28 der zweite 20,0 212,91 14 32 52,0 14
Udo Steinbrenner Howmet MK1 #3 22,0 211,70 16 30 52,0 15
Ronald Panek Porsche 917K #1 19,5 211,77 15 31 50,5 16
Thomas Lange McLaren M6B 1968 no 48 18,5 211,09 17 29 47,5 17
Jürgen Mainka Porsche 908/3 #42 19,0 209,68 18 28 47,0 18
Andreas Schweikhardt Porsche 908 Spyder no. 1 20,0 208,27 20 26 46,0 19
Uwe Hartmann Porsche 917 PA no.2 18,5 208,84 19 27 45,5 20
Kerstin Panek Porsche 917K no. 2 20,0 206,12 21 25 45,0 21
Frank Thomas McLaren M6A no 5 20,0 205,84 22 24 44,0 22
Michael Duft Lola T290 no.64 20,0 205,31 23 23 43,0 23
Björn Wahl Porsche 917K no. 10 19,0 204,62 24 22 41,0 24
Ralf Braun Lola T280 #15 20,0 201,79 25 21 41,0 25
Björn Moryson Porsche 917K no. 4 20,0 194,93 26 20 40,0 26

CPU: 30.03ms
DB Queries: 7