DSC
Ergebnisse
Datum: 20.04.2024
Saison 1: DSC-Ost 2023/24
Club: Autorennbahnfreunde Leipzig und Umgebung e.V.


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Müller, André Cobra 427 20,5 197,19 17 29 49,5 16
Behrendt, Martin Chevron B8 no. 24 20,0 206,64 12 34 54,0 12
Gleitsmann, Holger Chevron B8 #12 20,0 199,24 15 31 51,0 15
Gleitsmann, Jörg Lister Corvette #6 20,0 210,65 6 40 60,0 6
Hartisch, Kay Jaguar XKE #94 20,0 191,02 18 28 48,0 18
Kottsieper, Wolfgang Lister Corvette #26 20,0 214,36 2 47 67,0 2
Lämmerhirt, Jan-Lutz (Kane) Corvette C2 #61 20,0 203,56 13 33 53,0 13
Luther, Fabian Lister Corvette #8 20,0 215,09 1 50 70,0 1
Müller, Thomas Cheetah #9 20,0 187,83 19 27 47,0 19
Meinhardt, Ricardo Jaguar E-Type #55 20,0 201,48 14 32 52,0 14
Meißner, Heinz Jaguar E-Type Roadster Nr.81 20,0 210,54 7 39 59,0 7
Meyer, Torsten Lister Corvette 20,0 213,35 3 44 64,0 3
Preuss, Thomas Datsun 240z #33 20,0 207,43 10 36 56,0 10
Reinhardt, Kay Lister Corvette 20,0 211,15 5 41 61,0 5
Scharmacher, Andreas Porsche 904 Nr.33 20,0 208,29 9 37 57,0 9
Schuwardt, Thomas Lister Corvette #25 20,0 207,04 11 35 55,0 11
Wagner, Jens Chevron B8 #6 20,0 211,72 4 42 62,0 4
Wilke, Michael Jaguar E Type Roadster Nr.12 20,0 209,16 8 38 58,0 8
Müller, Theodor Camaro #56 19,5 180,54 20 26 45,5 20
Herbst, René Jaguar Roadster #92 19,0 198,56 16 30 49,0 17
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Scharmacher, Andreas Matra 670 #4 22,0 209,37 11 35 57,0 9
Behrendt, Martin Ferrari 312PB #15 20,0 209,63 10 36 56,0 11
Gleitsmann, Holger Ferrari 312P Spyder #60 20,0 206,53 13 33 53,0 13
Gleitsmann, Jörg Porsche 917K #57 Zitro Racing 20,0 212,28 8 38 58,0 8
Herbst, René Porsche 917 1969 #14 20,0 200,57 18 28 48,0 18
Kottsieper, Wolfgang Porsche 917 PA #17 20,0 213,83 4 42 62,0 4
Luther, Fabian Porsche 917K #12 20,0 213,33 5 41 61,0 5
Müller, André Porsche 917K #63 20,0 205,95 14 32 52,0 14
Müller, Thomas Lotus 30 #1 20,0 194,32 19 27 47,0 19
Meinhardt, Ricardo Porsche Martini Nr #4 20,0 202,47 16 30 50,0 16
Meißner, Heinz Porsche 908/3 Nr.4 20,0 214,80 2 47 67,0 2
Meyer, Torsten Chevron B21 #6 20,0 216,02 1 50 70,0 1
Preuss, Thomas Porsche 917 KH #35 20,0 202,89 15 31 51,0 15
Reinhardt, Kay Chevron B21 20,0 213,13 6 40 60,0 6
Schuwardt, Thomas Ferrari 312P Coupe #57 20,0 206,57 12 34 54,0 12
Wagner, Jens Posche 917 PA #17 Ernst Kraus 20,0 213,07 7 39 59,0 7
Wilke, Michael Porsche 908/3 Nr.22 20,0 214,71 3 44 64,0 3
Lämmerhirt, Jan-Lutz (Kane) Ferrari 512 #6 19,5 210,55 9 37 56,5 10
Hartisch, Kay Porsche 917 KH #23 19,0 202,40 17 29 48,0 17
Müller, Theodor Porsche 917 #1 19,0 188,90 20 26 45,0 20

CPU: 28.34ms
DB Queries: 7