DSC
Ergebnisse
Datum: 24.02.2024
Saison 1: DSC-Süd 2023/2024
Club: Slot Keller Kisslegg


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Mühlmann, Andreas Jaguar e-Type Hardtop no. 9 20,0 127,97 1 50 70,0 1
Habermann, Martin Porsche 914 #40 20,0 127,01 2 47 67,0 2
Burth, Holger Opel GT #77 20,0 126,99 3 44 64,0 3
Mühlmann, Dieter Jaguar e-Type #58 19,0 126,50 4 42 61,0 4
Jens, Dieter Jaguar E #429 20,0 126,31 5 41 61,0 5
Duft, Michael Jaguar e-Type no. 49 19,5 125,39 6 40 59,5 6
Umbach, Thomas Jaguar e-Type no. 10 20,0 125,27 7 39 59,0 7
Wahl, Björn Jaguar e-Type no. 76 19,5 122,69 8 38 57,5 8
Panek, Ronald Jaguar e-Type no. 8 20,0 122,06 9 37 57,0 9
Steinbrenner, Udo Chevrolet Corvette #57 20,0 121,80 10 36 56,0 10
Hartmann, Uwe Jaguar E Roadster #77 19,0 121,51 11 35 54,0 11
Berg, Peter Jaguar E-Type no. 46 20,0 121,04 12 34 54,0 12
Panek, Kerstin Cheetah Roadster no. 8 19,0 120,62 13 33 52,0 13
Braun, Ralf Opel GT #130 20,0 119,96 14 32 52,0 14
Thomas, Frank Porsche 904 no. 22 20,0 119,27 15 31 51,0 15
Mainka, Jürgen Ford Mustang #1 20,0 117,91 16 30 50,0 16
Schweikhardt, Andreas Lotus Elan no. 19 20,0 117,71 17 29 49,0 17
Wurzer, Markus Jaguar E #8 (neu) 19,5 117,01 18 28 47,5 18
Muhr, Rudolf Chevron B8 no. 37 20,0 115,35 19 27 47,0 19
Lange, Thomas Corvette C3 1970 no 6 18,5 114,02 20 26 44,5 20
Liebe, Michael Jaguar eType no 44 19,0 112,13 21 25 44,0 21
Rittener, Yves Alfa Romeo Guiletta Spyder 1200 no. 128 22,0 98,70 25 21 43,0 22
Meyer, Dirk Jaguar e-Type no 52 18,5 112,02 22 24 42,5 23
Vinatzer, Gerhard Lotus Europa no 18 18,5 100,74 24 22 40,5 24
Rölli, Kurt Lotus Elan no 19 20,0 89,00 26 20 40,0 25
Aus dem Bruch, Marcel Jaguar eType Coupé no. 8 16,0 107,28 23 23 39,0 26
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Mühlmann, Andreas Porsche 917 Spyder #55 19,5 129,10 1 50 69,5 1
Jens, Dieter Porsche 908/2 no 5 20,0 127,77 2 47 67,0 2
Habermann, Martin Porsche 908/3 no 36 20,0 127,47 3 44 64,0 3
Burth, Holger McLaren MA6 no 11 20,0 126,26 4 42 62,0 4
Mühlmann, Dieter Porsche 917k #5 19,5 124,53 5 41 60,5 5
Panek, Ronald Porsche 917K #1 20,0 124,27 6 40 60,0 6
Umbach, Thomas Porsche 917k #16 20,0 123,82 7 39 59,0 7
Steinbrenner, Udo Porsche 917 '69 no. 917 20,0 123,55 8 38 58,0 8
Wurzer, Markus McLaren M6B #8 20,0 123,02 10 36 56,0 9
Braun, Ralf Porsche 917 Spyder #17 (weiss) 22,0 122,91 12 34 56,0 10
Rölli, Kurt Porsche 917 Spyder #1 20,0 122,97 11 35 55,0 11
Aus dem Bruch, Marcel Porsche 917K no. 10 17,0 123,52 9 37 54,0 12
Mainka, Jürgen Ferrari 512 S # 28 20,0 122,21 13 33 53,0 13
Hartmann, Uwe Porsche 917 PA no. 17 (weiss) 19,0 121,82 14 32 51,0 14
Berg, Peter Porsche 917k #11 20,0 121,73 15 31 51,0 15
Thomas, Frank McLaren M6A no 5 20,0 120,77 17 29 49,0 16
Duft, Michael Porsche 917K #2 18,0 121,39 16 30 48,0 17
Liebe, Michael McLaren M6A no. 9 19,5 120,65 18 28 47,5 18
Wahl, Björn Lola T160 no 15 20,0 120,25 19 27 47,0 19
Schweikhardt, Andreas Porsche 908 Spyder no. 1 20,0 120,19 20 26 46,0 20
Panek, Kerstin Porsche 917K no. 2 20,0 119,96 21 25 45,0 21
Muhr, Rudolf Porsche 917 PA #0 20,0 119,27 22 24 44,0 22
Rittener, Yves Ferrari 312 PB no. 51 20,0 117,69 24 22 42,0 23
Lange, Thomas McLaren M6B 1968 no 48 18,5 118,06 23 23 41,5 24
Meyer, Dirk Porsche 917 no 43 18,0 113,23 25 21 39,0 25
Vinatzer, Gerhard Porsche 917K no 20 18,0 106,84 26 20 38,0 26

CPU: 41.79ms
DB Queries: 7