DSC
Ergebnisse
Datum: 11.03.2023
Saison 1: DSC-Süd 2022/2023
Saison 2: DSC-Mitte 2023
Club: SRC Region Stuttgart e. V.


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Brau, Patrick Datsun no. 75 20,0 162,21 1 50 70,0 1
Mühlmann, Andreas Jaguar E-Type no. 19 19,0 156,21 2 47 66,0 2
Spachmann, Kai Chevron B8 no. 24 19,5 154,17 3 44 63,5 3
Habermann, Martin Porsche 904 no. 35 20,0 153,69 4 42 62,0 4
Schulz, Robert Jaguar E Hardtop #131 20,0 153,33 5 41 61,0 5
Braun, Ralf xJaguar e-Type #23 20,0 152,92 6 40 60,0 6
Burth, Holger Opel GT #77 20,0 152,82 7 39 59,0 7
Jens, Dieter Porsche 904 no. 268 19,5 152,56 8 38 57,5 8
Rölli, Kurt Lotus Elan no. 16 20,0 152,44 9 37 57,0 9
Muehlmann, Dieter Jaguar E-Type Hardtop no. 9 20,0 151,63 10 36 56,0 10
Ehrhardt, Thomas Datsun 240Z 22,0 151,48 12 34 56,0 11
Schulz, Tristan Chevron B8 #8 20,0 151,51 11 35 55,0 12
Umbach, Thomas Jaguar e-Type no. 10 20,0 151,11 13 33 53,0 13
Schulz, Jürgen Cheetah #51 20,0 150,92 14 32 52,0 14
Berg, Peter Jaguar E-Type no. 46 20,0 150,76 15 31 51,0 15
Schnack, Hans-Peter Porsche 904 no. 7 19,5 150,50 16 30 49,5 16
Wilke, Michael Jaguar E Type Roadster Nr.76n 20,0 149,89 17 29 49,0 17
Jens, Sebastian Porsche 904 GTS #10 19,0 149,68 18 28 47,0 18
Wurzer, Markus Porsche 911S #10 20,0 149,52 19 27 47,0 19
Zawiasinski, Ralf Chevron B8 20,0 149,46 20 26 46,0 20
Panek, Ronald Cheetah Roadster no. 21 19,0 146,80 22 24 43,0 21
Muhr, Rudolf Chevron B8 no. 37 20,0 146,58 23 23 43,0 22
Hartmann, Uwe Jaguar e-Type no. 34 17,0 146,94 21 25 42,0 23
Schweikhardt, Andreas Lotus Elan no. 19 20,0 142,52 24 22 42,0 24
Duft, Michael Jaguar e-Type no. 49 19,5 142,22 25 21 40,5 25
Wamser, Christian Chevron B8 #65 19,5 140,18 26 20 39,5 26
Pöthen , Heiko Lister #14 20,0 139,92 27 19 39,0 27
Wahl, Björn Toyota 2000GT 19,0 137,92 28 18 37,0 28
Rittener, Yves Porsche 904 no. 125 20,0 137,41 29 17 37,0 29
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Brau, Patrick McLaren M8F no. 54 20,0 161,62 1 50 70,0 1
Mühlmann, Andreas Porsche 917 Spyder #55 19,5 160,90 2 47 66,5 2
Burth, Holger McLaren M6A #4 20,0 157,97 3 44 64,0 3
Spachmann, Kai Porsche 917K no. 3 20,0 156,24 4 42 62,0 4
Schulz, Jürgen Porsche 908/2 #19 20,0 156,15 5 41 61,0 5
Schulz, Robert Porsche 917K #22 20,0 156,14 6 40 60,0 6
Panek, Ronald Porsche 917K #1 20,0 155,60 7 39 59,0 7
Rölli, Kurt Porsche 917 Spyder #1 20,0 155,44 8 38 58,0 8
Jens, Dieter Lola T 162 no. 42 19,0 154,36 9 37 56,0 9
Umbach, Thomas Porsche 917k #16 20,0 154,12 10 36 56,0 10
Berg, Peter McLaren M8Fno 5 20,0 153,51 11 35 55,0 11
Schnack, Hans-Peter McLaren M8A no. 4 20,0 153,47 12 34 54,0 12
Zawiasinski, Ralf Porsche 908/3 20,0 153,04 13 33 53,0 13
Habermann, Martin Porsche 917K no.7 19,0 152,62 14 32 51,0 14
Muehlmann, Dieter Porsche 917k #5 19,5 152,46 15 31 50,5 15
Wilke, Michael Ferrari 312P no 19 19,0 152,22 16 30 49,0 16
Ehrhardt, Thomas Porsche 917 #23 20,0 151,60 17 29 49,0 17
Wurzer, Markus Ferrari 312PB no. 1 20,0 151,45 18 28 48,0 18
Wamser, Christian Porsche 908/3 #3 22,0 150,12 21 25 47,0 19
Braun, Ralf McLaren M6B no. 28 20,0 150,13 20 26 46,0 20
Hartmann, Uwe McLaren M6B #48 18,0 151,00 19 27 45,0 21
Schulz, Tristan Porsche 908/3 #12 20,0 148,96 22 24 44,0 22
Jens, Sebastian Lotus 19 V8 20,0 147,92 23 23 43,0 23
Wahl, Björn Matich #1 20,0 147,10 24 22 42,0 24
Rittener, Yves Porsche 908/3 no. 40 20,0 146,69 25 21 41,0 25
Muhr, Rudolf Porsche 917K no. 12 20,0 146,33 26 20 40,0 26
Duft, Michael Porsche 917PA no. 11 18,5 146,12 27 19 37,5 27
Pöthen , Heiko Ferrari 512m #11 19,0 145,43 28 18 37,0 28
Schweikhardt, Andreas Porsche 908 Spyder no. 1 20,0 139,37 29 17 37,0 29

CPU: 37.50ms
DB Queries: 7