DSC
Ergebnisse
Datum: 02.04.2022
Saison 1: DSC-Süd DSC-Süd 2021/2022
Club: Slot Keller Kisslegg


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Andreas Mühlmann (S/D) Jaguar E-Type no. 17 19,5 126,42 1 50 69,5 1
Klaus Kramer (S/D) Porsche 904 no. 16 17,0 125,02 2 47 64,0 2
Michael Wilke (O/D) Jaguar E-Type #76 18,0 125,01 3 44 62,0 3
Holger Burth (S/D) Opel GT #77 20,0 124,98 4 42 62,0 4
Martin Habermann (S/D) Porsche 911 no. 54 19,5 124,29 5 41 60,5 5
Andreas Durm (S/D) Chevron B8 20,0 123,52 6 40 60,0 6
Dieter Muehlmann (S/D) Jaguar eType no. 15 20,0 123,46 7 39 59,0 7
Uwe Hartmann (M/D) Jaguar E Roadster #77 19,0 122,52 8 38 57,0 8
Peter Berg (S/D) Jaguar eType 20,0 121,97 10 36 56,0 9
Hans-Peter Schnack Porsche 904 no. 7 20,0 121,65 11 35 55,0 10
Michael Duft (S/D) Chevron B8 no. 17 17,0 122,02 9 37 54,0 11
Dieter Jens (M/D) Porsche 914 no. 72 20,0 121,61 12 34 54,0 12
Markus Wurzer (S/CH) Jaguar E #8 (neu) 19,5 121,27 13 33 52,5 13
Thomas Umbach (S/CH) Porsche 904 GTS #53 19,5 119,39 14 32 51,5 14
Rudolf Muhr (O/AUT) Corvette no 14 20,0 119,00 15 31 51,0 15
Udo Steinbrenner (S/D) Ferrari GTO #22 19,5 118,96 16 30 49,5 16
Kurt Rölli (S/CH) Jaguar E-Type Roadster #49 19,5 117,31 17 29 48,5 17
Björn Wahl (S/D) Alpine A110 #3 19,5 117,28 18 28 47,5 18
Kerstin Panek (S/AUT) Cheetah Roadster no. 8 20,0 117,01 19 27 47,0 19
Andreas Schweikhardt (S/D) Opel Ascona A no. 379 21,5 111,54 21 25 46,5 20
Ronald Panek (S/AUT) Cheetah Roadster no. 21 20,0 116,25 20 26 46,0 21
Yves Rittener (S/CH) Corvette Hardtop #8 20,0 106,26 23 23 43,0 22
Thomas Friedrich Jaguar E-Type no. 4 20,0 105,20 24 22 42,0 23
Frank Thomas (S/D) Cheetah no. 11 14,5 108,46 22 24 38,5 24
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Martin Habermann (S/D) Porsche 917K no.7 20,0 127,34 1 50 70,0 1
Andreas Mühlmann (S/D) Porsche 917 Sandeman no 43 19,0 127,12 2 47 66,0 2
Andreas Durm (S/D) Porsche 917K no 21 20,0 127,11 3 44 64,0 3
Holger Burth (S/D) McLaren M6A #4 20,0 126,64 4 42 62,0 4
Dieter Jens (M/D) Lola T162 no42 20,0 125,79 5 41 61,0 5
Michael Wilke (O/D) Ferrari 312P no 19 20,0 125,79 5 41 61,0 5
Dieter Muehlmann (S/D) Porsche 917 PA #17 19,5 125,40 7 39 58,5 7
Thomas Umbach (S/CH) Porsche 917k #16 20,0 125,20 8 38 58,0 8
Peter Berg (S/D) McLaren M6A no. 5 20,0 124,67 9 37 57,0 9
Kurt Rölli (S/CH) Porsche 917 Spyder #1 20,0 124,24 10 36 56,0 10
Michael Duft (S/D) Porsche 917PA no. 11 19,5 124,22 11 35 54,5 11
Udo Steinbrenner (S/D) Matra 650 #34 22,0 120,76 14 32 54,0 12
Markus Wurzer (S/CH) X - McLaren M6A #8 20,0 123,17 12 34 54,0 13
Uwe Hartmann (M/D) McLaren M6B #48 19,0 122,69 13 33 52,0 14
Björn Wahl (S/D) Porsche 906 #28 19,0 120,51 15 31 50,0 15
Klaus Kramer (S/D) Ferrari 312P no. 18 18,5 120,44 16 30 48,5 16
Hans-Peter Schnack McLaren M8A no. 11 18,5 120,02 17 29 47,5 17
Thomas Friedrich Porsche 917K no. 14 Wetsons 19,5 119,91 18 28 47,5 18
Kerstin Panek (S/AUT) McLaren M6A no. 4 20,0 118,41 21 25 45,0 19
Frank Thomas (S/D) McLaren M6A no. 5 16,5 119,53 19 27 43,5 20
Andreas Schweikhardt (S/D) Porsche 908/2 no 29 19,5 117,38 22 24 43,5 21
Ronald Panek (S/AUT) McLaren M6A no. 6 20,0 114,65 23 23 43,0 22
Yves Rittener (S/CH) Porsche 917PA no. 5 20,0 113,69 24 22 42,0 23
Rudolf Muhr (O/AUT) Porsche 917K no. 57 15,5 118,87 20 26 41,5 24

CPU: 24.00ms
DB Queries: 7