DSC
Ergebnisse
Datum: 15.02.2020
Saison 1: DSC-Süd 2019/2020
Club: Slotracing Club P3 Forstern


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Andreas Mühlmann (S/D) Jaguar E-Type no. 17 19,5 192,48 1 50 69,5 1
Hans-Peter Schnack Porsche 904 no. 7 20,0 191,20 2 47 67,0 2
Michael Wilke (O/D) Chevron B8 #26 19,0 188,66 3 44 63,0 3
Martin Habermann (S/D) Porsche 904 no. 35 20,0 187,17 4 42 62,0 4
Dieter Muehlmann (S/D) Jaguar e-Type #58 19,0 187,08 5 41 60,0 5
Holger Burth (S/D) Opel GT #77 19,0 185,62 6 40 59,0 6
Kurt Rölli (S/CH) Lotus Elan no 91 20,0 184,61 7 39 59,0 7
Alexander Hinz (S/D) Opel GT #4 20,0 183,48 8 38 58,0 8
Peter Berg (S/D) Lister Jaguar no.50 20,0 183,35 9 37 57,0 9
Markus Wurzer (S/CH) Jaguar E #8 (neu) 19,5 183,32 10 36 55,5 10
Thomas Umbach (S/CH) Ferrari 250 GTO 64er #27 20,0 182,36 12 34 54,0 11
Uwe Hartmann (M/D) Jaguar E-Type no 29 18,5 182,78 11 35 53,5 12
Udo Steinbrenner (S/D) Ferrari 250 GTO 19,5 182,10 13 33 52,5 13
Bernie Drenowatz Chevron B8 no 43 19,0 179,86 14 32 51,0 14
Andreas Schweikhardt (S/D) Chevron B8 #188 20,0 176,56 15 31 51,0 15
Ralf Braun (E/D) xFerrari Dino 246 #83 20,0 176,10 16 30 50,0 16
Rudolf Muhr (O/AUT) Corvette no 14 22,0 172,10 18 28 50,0 17
Werner Trawnitschek (S/AUT) Lister Jaguar no. 8 19,0 174,38 17 29 48,0 18
Ronald Panek (S/AUT) Jaguar e-Type no. 55 18,5 171,20 19 27 45,5 19
Michael Liebe (S/AUT) Cheetah no 56 18,0 170,54 20 26 44,0 20
Thomas Friedrich Jaguar e-Type no. 24 19,0 165,48 22 24 43,0 21
Kerstin Panek (S/AUT) Jaguar E-Type no. 44 17,0 166,69 21 25 42,0 22
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Andreas Mühlmann (S/D) Porsche 917 PA #0 19,5 191,00 1 50 69,5 1
Dieter Muehlmann (S/D) Porsche 917 PA #17 19,5 189,50 2 47 66,5 2
Martin Habermann (S/D) Porsche 917K no.7 20,0 189,40 3 44 64,0 3
Alexander Hinz (S/D) xPorsche 917K #28 20,0 188,89 4 42 62,0 4
Michael Wilke (O/D) Ferrari 312P no 19 20,0 188,79 5 41 61,0 5
Peter Berg (S/D) McLaren M6A no. 9 20,0 188,76 6 40 60,0 6
Thomas Umbach (S/CH) Ferrari 512M no 9 20,0 188,72 7 39 59,0 7
Kurt Rölli (S/CH) Porsche 917 Spyder #1 19,0 187,42 8 38 57,0 8
Holger Burth (S/D) McLaren M6A #4 20,0 187,38 9 37 57,0 9
Udo Steinbrenner (S/D) McLeagle no.48 22,0 184,32 11 35 57,0 10
Uwe Hartmann (M/D) McLaren M6A no. 5 19,5 185,40 10 36 55,5 11
Bernie Drenowatz McLaren M6A no.9 20,0 184,22 12 34 54,0 12
Ralf Braun (E/D) xFerrari 512 S #1 20,0 181,92 13 33 53,0 13
Hans-Peter Schnack Chevron B19 no. 11 20,0 181,62 15 31 51,0 14
Markus Wurzer (S/CH) Ferrari 312PB#1 20,0 180,83 16 30 50,0 15
Werner Trawnitschek (S/AUT) Porsche 917K #23 17,0 181,77 14 32 49,0 16
Andreas Schweikhardt (S/D) Porsche 908/2 no 29 19,5 180,75 17 29 48,5 17
Rudolf Muhr (O/AUT) March 75S no 18 19,0 174,51 18 28 47,0 18
Thomas Friedrich Porsche 917K no 8 19,0 170,37 19 27 46,0 19
Michael Liebe (S/AUT) Porsche 917K no 20 20,0 170,01 20 26 46,0 20
Kerstin Panek (S/AUT) McLaren M8B no 4 18,5 168,71 21 25 43,5 21
Ronald Panek (S/AUT) Ferrari 312P no 7 17,0 165,37 22 24 41,0 22

CPU: 23.25ms
DB Queries: 7