DSC
Ergebnisse
Datum: 09.11.2019
Saison 1: DSC-Süd 2019/2020
Club: SRC Ulm


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Holger Burth Opel GT no 77 19,0 261,69 1 50 69,0 1
Andreas Mühlmann Jaguar E-Type no. 17 19,5 260,70 2 47 66,5 2
Kurt Rölli Lotus Elan no 91 20,0 259,12 3 44 64,0 3
Dieter Muehlmann Jaguar e-Type #58 19,0 258,25 4 42 61,0 4
Martin Habermann Porsche 911 no. 54 19,5 255,42 5 41 60,5 5
Peter Berg Lister Jaguar #8 20,0 255,28 6 40 60,0 6
Thomas Umbach Porsche 904 GTS #53 19,5 253,31 7 39 58,5 7
Stephan Heldele Porsche 904 # 3 19,0 252,62 8 38 57,0 8
Markus Wurzer Porsche 911S #10 20,0 248,88 9 37 57,0 8
Uwe Hartmann Jaguar e_Type no. 9 18,5 247,20 10 36 54,5 10
Udo Steinbrenner Renault Alpine no. 3 19,5 245,81 11 35 54,5 10
Patric Herrmann Jaguar e-Type Hardtop no. 94 20,0 244,60 12 34 54,0 12
Ralf Braun Ferrari 375plus #4 22,0 233,54 15 31 53,0 13
Alexander Hinz Opel GT #4 20,0 242,76 13 33 53,0 13
Ronald Panek Jaguar e-Type no. 55 18,5 236,89 14 32 50,5 15
Thomas Friedrich Jaguar e-Type no. 24 19,0 231,83 16 30 49,0 16
Daniel Heldele Porsche 904 GTS #4 19,5 225,37 17 29 48,5 17
Andreas Schweikhardt Chevron B8 #188 20,0 219,70 18 28 48,0 18
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Holger Burth McLaren M6A #4 20,0 224,40 1 50 70,0 1
Peter Berg McLaren M6A no. 9 20,0 223,86 2 47 67,0 2
Andreas Mühlmann Porsche 917 PA #0 19,5 223,28 3 44 63,5 3
Dieter Muehlmann Porsche 917 PA no 1 20,0 222,87 4 42 62,0 4
Thomas Umbach Porsche 917k #16 20,0 222,42 5 41 61,0 5
Kurt Rölli Porsche 917 Spyder #1 19,0 221,96 6 40 59,0 6
Martin Habermann Porsche 917 PA no 14 19,5 221,59 7 39 58,5 7
Markus Wurzer McLaren M6B #8 20,0 220,21 8 38 58,0 8
Patric Herrmann McLaren M6A no. 5 20,0 219,86 9 37 57,0 9
Stephan Heldele Ferrari 312 PB no 7 19,0 218,72 10 36 55,0 10
Alexander Hinz xPorsche 917K #28 20,0 218,67 11 35 55,0 10
Ronald Panek Porsche 917K (1969) no. 14 22,0 197,55 15 31 53,0 12
Uwe Hartmann McLaren M6A no. 5 18,5 212,34 12 34 52,5 13
Daniel Heldele McLaren M6A no. 5 19,5 211,70 13 33 52,5 13
Andreas Schweikhardt McLaren M6A no. 5 19,5 211,53 14 32 51,5 15
Ralf Braun xFerrari 512 S #1 20,0 174,15 17 29 49,0 16
Thomas Friedrich Porsche 917K no. 2 19,0 183,18 16 30 49,0 16
Udo Steinbrenner McLeagle no.48 20,0 170,29 18 28 48,0 18

CPU: 25.32ms
DB Queries: 7