DSC
Ergebnisse
Datum: 26.10.2019
Saison 1: DSC-Cup DSC-DM 2019
Club: Slotfreunde Berlin e.V.


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Ralf Braun (E/D) BMW 3.0 CSL Coupe #20 20,0 145,13 35 11 31,0 35
Daniel Drangusch Cheetah #8 UK 20,0 155,89 24 22 42,0 23
Dieter Jens Cheetah Coupe no. 51 20,0 163,70 4 42 62,0 4
Holger Gleitsmann (O/D) Cheetah Roadster #12 20,0 150,11 31 15 35,0 31
Matthias Parke (N/D) Cheetah Roadster Nr.26 20,0 158,93 15 31 51,0 15
Friedjof Aleith (O/D) Chevrolet Roadster #129 20,0 7,00 37 9 29,0 37
Thomas Schuwardt (O/D) Chevron B8 20,0 149,87 32 14 34,0 32
Wolfgang Kottsieper (N/D) Chevron B8 #188 20,0 159,40 13 33 53,0 13
Kay Reinhardt (N/D) Chevron B8 #22 20,0 163,04 5 41 61,0 5
Torsten Meyer (N/D) Chevron B8 #24 20,0 162,51 7 39 59,0 7
Lienhard Goldbach Chevron B8 #43 20,0 165,54 2 47 67,0 2
Jörg Gleitsmann (O/D) Chevron B8 #66 20,0 157,82 18 28 48,0 18
Robert Schulz (M/D) Chevron B8 #8 20,0 165,33 3 44 64,0 3
Jörg Schmidt (N/D) Corvette Coupe 18,0 156,04 23 23 41,0 24
Andreas "Big Seven" Manke (N/D) Corvette Hardtop #1 18,0 155,50 25 21 39,0 26
Yves Rittener (S/CH) Corvette Hardtop #8 19,5 146,07 33 13 32,5 33
Thorsten Szugger Corvette Roadster c2 #13 19,5 142,13 36 10 29,5 36
Thomas Umbach (S/CH) Ferrari 250 GTO 64er #27 20,0 158,78 16 30 50,0 16
Jürgen Schulz (M/D) Jaguar E #131 20,0 161,34 8 38 58,0 8
Helmut Schmid (N/D) Jaguar E-Type #3 20,0 157,16 20 26 46,0 20
Patrick Brau Jaguar E-Type #44 20,0 170,26 1 50 70,0 1
Ricardo Meinhardt (O/D) Jaguar E-Type #55 19,0 161,19 9 37 56,0 9
Andreas Mühlmann (S/D) Jaguar E-Type no. 17 19,5 162,79 6 40 59,5 6
Dieter Muehlmann (S/D) Jaguar E-Type no. 19 19,0 160,76 11 35 54,0 11
Sven Kluge Jaguar E-Type Roadster #8 20,0 145,36 34 12 32,0 34
Jens Wagner (O/D) Jaguar XKE IMSA #67 20,0 160,02 12 34 54,0 12
Richard Hahmeyer (E/D) Jaguar XKE IMSA HT #86 20,0 154,94 26 20 40,0 25
Andreas Durm (S/D) Lister Corvette 20,0 159,36 14 32 52,0 14
Peter Berg (S/D) Lister Jaguar #8 20,0 156,89 21 25 45,0 22
Karl Roggendorf (E/D) Lotus 47 20,0 154,89 27 19 39,0 27
Michael Kaltenpoth (E/D) Lotus Europa #16 20,0 158,01 17 29 49,0 17
Hanko Völkel (E/D) Lotus Europa #42 20,0 154,52 28 18 38,0 28
Andreas Scharmacher (N/D) Opel GT 20,0 151,36 30 16 36,0 30
Ralf Zawiasinski Opel GT Conrero #33 22,0 156,15 22 24 46,0 21
Martin Behrendt (N/D) Opel GT Jägermeister 19,5 157,50 19 27 46,5 19
Holger Burth (S/D) Opel GT no 77 19,0 161,02 10 36 55,0 10
Heinz Meißner (O/D) Porsche 911 RSR #46 20,0 153,72 29 17 37,0 29
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Robert Schulz (M/D) Ferrari 312P #1 20,0 164,81 6 40 60,0 6
Wolfgang Kottsieper (N/D) Ferrari 312P #3 20,0 163,30 14 32 52,0 14
Karl Roggendorf (E/D) Ferrari 312P Coupe #3 20,0 161,65 22 24 44,0 22
Yves Rittener (S/CH) Ferrari 512M #11 20,0 152,56 35 11 31,0 35
Dieter Jens Lola T 162 no. 44 20,0 167,98 2 47 67,0 2
Ralf Zawiasinski Lola T 280 20,0 160,49 28 18 38,0 28
Richard Hahmeyer (E/D) Lola T162 #52 20,0 162,09 18 28 48,0 18
Matthias Parke (N/D) Matra MS 670b Nr.5 20,0 164,40 7 39 59,0 7
Hanko Völkel (E/D) Matra MS670 #11 19,5 160,56 24 22 41,5 25
Holger Burth (S/D) McLaren M6A #4 20,0 164,10 8 38 58,0 8
Andreas Durm (S/D) McLaren M6A #5 20,0 165,04 5 41 61,0 5
Michael Kaltenpoth (E/D) McLaren M6B #11 19,5 163,94 11 35 54,5 11
Jörg Gleitsmann (O/D) McLaren M6B Jerry Titus #17 20,0 160,55 26 20 40,0 26
Ralf Braun (E/D) McLaren M6B no. 28 20,0 155,50 34 12 32,0 34
Peter Berg (S/D) McLaren M8A #5 20,0 159,53 30 16 36,0 30
Lienhard Goldbach Porsche 908/2 #21 20,0 165,17 4 42 62,0 4
Andreas Scharmacher (N/D) Porsche 908/3 20,0 159,98 29 17 37,0 29
Daniel Drangusch Porsche 908/3 #15 19,5 159,09 31 15 34,5 31
Patrick Brau Porsche 908/3 #4 20,0 170,10 1 50 70,0 1
Torsten Meyer (N/D) Porsche 908/3 #42 20,0 163,79 12 34 54,0 12
Helmut Schmid (N/D) Porsche 908/3 15 20,0 160,52 27 19 39,0 27
Kay Reinhardt (N/D) Porsche 908/3 Gulf Nr.21 20,0 165,49 3 44 64,0 3
Ricardo Meinhardt (O/D) Porsche 917 1969 #14 20,0 160,69 23 23 43,0 23
Martin Behrendt (N/D) Porsche 917 Gulf Nr.21 20,0 162,40 17 29 49,0 17
Jürgen Schulz (M/D) Porsche 917 K #22 20,0 163,95 10 36 56,0 10
Heinz Meißner (O/D) Porsche 917 LH #3 20,0 158,27 32 14 34,0 32
Andreas Mühlmann (S/D) Porsche 917 PA #0 19,5 164,10 8 38 57,5 9
Sven Kluge Porsche 917 PA #17 19,5 147,98 36 10 29,5 37
Dieter Muehlmann (S/D) Porsche 917 PA no 0 19,5 162,49 16 30 49,5 16
Jörg Schmidt (N/D) Porsche 917K 19,0 161,82 21 25 44,0 21
Thorsten Szugger Porsche 917K #10 20,0 163,41 13 33 53,0 13
Thomas Umbach (S/CH) Porsche 917k #16 20,0 162,82 15 31 51,0 15
Jens Wagner (O/D) Porsche 917K #2 20,0 160,56 24 22 42,0 24
Thomas Schuwardt (O/D) Porsche 917k #23 19,0 157,35 33 13 32,0 33
Andreas "Big Seven" Manke (N/D) Porsche 917K Nr.12 19,0 162,05 19 27 46,0 19
Friedjof Aleith (O/D) Porsche 917K Nr.35 20,0 161,86 20 26 46,0 20
Holger Gleitsmann (O/D) Shadow DN2 #101 Jackie Oliver 22,0 142,05 37 9 31,0 36

CPU: 21.94ms
DB Queries: 7