DSC
Ergebnisse
Datum: 11.06.2016
Saison 1: DSC-Mitte 2016
Club: SRT Frankfurt


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Patrick Brau Jaguar E Hardtop #9 20,0 194,68 1 50 70,0 1
Alex Ortmann Jaguar E #10 20,0 192,88 2 47 67,0 2
Dieter Jens Porsche 904 GTS #33 20,0 192,13 3 44 64,0 3
Chris Urban Jaguar E #4 20,0 191,05 4 42 62,0 4
Tristan Schulz (M/D) Cheetah #8 20,0 190,96 5 41 61,0 5
Alexander Jens Jaguar E Roadster #52 20,0 188,86 6 40 60,0 6
Robert Schulz (M/D) Cheetah Coupe #8 green 20,0 188,18 7 39 59,0 7
Jürgen Schulz (M/D) Jaguar E #19 20,0 187,35 8 38 58,0 8
Peter Juchem Datsun 280 Z 19,0 186,55 9 37 56,0 9
Frank Schüler Corvette 20,0 186,35 10 36 56,0 9
Sebastian Jens Porsche 904 GTS #10 20,0 184,81 11 35 55,0 11
Alexander Fuchs Lister 20,0 182,07 12 34 54,0 12
Ralf Zawiasinski Opel GT 20,0 181,50 13 33 53,0 13
Hanko Völkel (E/D) Datsun 240 Z 20,0 179,79 14 32 52,0 14
Andreas Durm (S/D) Lister Corvette 20,0 177,56 16 30 50,0 15
Kai Wierzoch Porsche 904 #7 19,0 179,32 15 31 50,0 15
Thilo Baumann Porsche 904 Gulf GTS 20,0 177,21 17 29 49,0 17
Markus Koch Chevron B8 #33 19,0 177,19 18 28 47,0 18
Robert Ries Corvette 20,0 175,83 19 27 47,0 18
Ralf Braun (E/D) Porsche 914/6 #19 20,0 174,34 22 24 44,0 20
Rainer Neumann Jaguar E-Type #8 17,5 174,92 20 26 43,5 21
Axel Bernhardt Cheetah Coupe #46 17,5 174,74 21 25 42,5 22
Werner Joras Lister Corvette #6 19,0 171,89 23 23 42,0 23
Carsten Levertz Cheetah Roadster #5 20,0 170,83 24 22 42,0 23
Jörg Artmann Corvette Roadster #9 20,0 166,01 26 20 40,0 25
Thomas Siekmöller Chevron B8 18,0 169,80 25 21 39,0 26
Edith Joras Chevron B8 19,5 163,00 27 19 38,5 27
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Chris Urban Porsche 917 #23 LeMans 19,5 192,68 1 50 69,5 1
Jürgen Schulz (M/D) Porsche 917 K #22 20,0 191,83 2 47 67,0 2
Tristan Schulz (M/D) Porsche 908/3 #4 Martini 20,0 191,07 3 44 64,0 3
Peter Juchem Ferrari 512 M #16 19,0 191,07 3 44 63,0 4
Alex Ortmann Ferrari 512 M Sunoco #11 19,0 190,63 5 41 60,0 5
Patrick Brau Porsche 908/3 Lufthansa 19,0 190,52 6 40 59,0 6
Alexander Jens McLaren M6B Olsonite 19,5 190,18 7 39 58,5 7
Dieter Jens Porsche 917 K 20,0 189,63 8 38 58,0 8
Andreas Durm (S/D) McLaren M6A #5 20,0 188,53 10 36 56,0 9
Sebastian Jens Porsche 908 Flunder 18,5 188,84 9 37 55,5 10
Frank Schüler Melkus PT 73 20,0 187,54 11 35 55,0 11
Ralf Zawiasinski Porsche 917 Gunston #1 20,0 186,93 12 34 54,0 12
Ralf Braun (E/D) McLaren M6B no. 28 20,0 185,38 13 33 53,0 13
Kai Wierzoch Porsche 917 Zitro 19,5 185,19 14 32 51,5 14
Hanko Völkel (E/D) Ferrari 512M #11 20,0 184,81 16 30 50,0 15
Robert Schulz (M/D) Porsche 908 Flunder LeMans 20,0 184,41 17 29 49,0 16
Alexander Fuchs Matra 670 LH 20,0 184,20 18 28 48,0 17
Thomas Siekmöller Porsche 917 PA #23 17,0 184,92 15 31 48,0 17
Robert Ries Ferrari 612 1968 #23 19,5 183,33 19 27 46,5 19
Jörg Artmann Porsche 917 Spyder #23 20,0 182,55 20 26 46,0 20
Markus Koch McLaren M6B #11 20,0 177,30 22 24 44,0 21
Carsten Levertz Porsche 908/3 #3 20,0 176,49 23 23 43,0 22
Werner Joras Porsche 917 Gulf #22 19,5 170,47 24 22 41,5 23
Rainer Neumann Porsche 917 #4 16,0 181,87 21 25 41,0 24
Thilo Baumann Porsche 917 #2 20,0 169,85 26 20 40,0 25
Axel Bernhardt Ferrari 612 CanAm 1968 18,0 170,27 25 21 39,0 26
Edith Joras Porsche 917 Lucky Strike 20,0 162,88 27 19 39,0 26

CPU: 17.02ms
DB Queries: 7