DSC
Ergebnisse
Datum: 03.11.2012
Saison 1: DSC-Mitte 2012
Club: IG Slotracing Wiesbaden


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Alexander Fuchs Jaguar E-Type #17 20,0 290,14 1 50 70,0 1
Patrick Brau Chevron B8 19,5 289,85 2 47 66,5 2
Chris Urban Jaguar XK 120 #19 19,0 288,87 3 44 63,0 3
Hanko Völkel (E/D) Lotus Europa 19,5 288,56 4 42 61,5 4
Dieter Jens Chevron B8 20,0 285,89 5 41 61,0 5
Alexander Jens Jaguar E #98 20,0 285,86 6 40 60,0 6
Ralf Braun (E/D) xJaguar E Roadster #40 19,5 285,14 7 39 58,5 7
Robert Ries Cheetah Roadster Nr.5 20,0 285,10 8 38 58,0 8
Robert Schulz (M/D) Jaguar E-Type #5 20,0 284,34 9 37 57,0 9
Ralf Zawiasinski Opel GT 20,0 283,88 10 36 56,0 10
Sebastian Jens Jaguar E Hardtop #77 19,5 281,39 11 35 54,5 11
Jürgen Schulz (M/D) Chevrolet Camaro 20,0 274,67 12 34 54,0 12
Stefen Medart Jaguar E #8 20,0 274,58 13 33 53,0 13
Paul Stier Cheetah Nr.33 20,0 272,31 14 32 52,0 14
Tom Müller Cobra Roadster #11 20,0 269,88 16 30 50,0 15
Tristan Schulz (M/D) Porsche 904 GTS 19,5 265,14 17 29 48,5 16
Andreas Durm (S/D) Porsche 904 GTS #43 17,0 272,08 15 31 48,0 17
Stefan Plass Cheetah Coupe 19,5 263,89 19 27 46,5 18
Udo Steinbrenner (S/D) Lotus Elan 18,5 264,20 18 28 46,5 18
Philip Plass Chevron B8 #89 20,0 254,10 21 25 45,0 20
Axel Bernhardt Cobra Roadster #56 17,5 260,46 20 26 43,5 21
Frank Schüler Mini Cooper #12 19,0 240,34 22 24 43,0 22
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Chris Urban Ferrari 612 1968 20,0 292,10 1 50 70,0 1
Patrick Brau Porsche 917 #2 20,0 290,63 2 47 67,0 2
Alexander Jens Lola T 165 20,0 290,03 3 44 64,0 3
Robert Ries Ferrari 612 1968 #23 19,5 289,52 4 42 61,5 4
Hanko Völkel (E/D) Lola T 280 #36 20,0 289,33 5 41 61,0 5
Alexander Fuchs Lola T 165 20,0 288,61 6 40 60,0 6
Ralf Zawiasinski Porsche 917 #16 20,0 288,19 7 39 59,0 7
Sebastian Jens McLaren M6A #54 20,0 287,40 8 38 58,0 8
Dieter Jens Lola T163 #43 20,0 285,31 9 37 57,0 9
Paul Stier Porsche 917 #36 20,0 283,23 10 36 56,0 10
Ralf Braun (E/D) xLola T290 #16 19,5 280,91 11 35 54,5 11
Robert Schulz (M/D) Lotus 30 #11 20,0 279,19 13 33 53,0 12
Tom Müller Ferrari 612 1968 18,5 279,67 12 34 52,5 13
Stefen Medart Porsche 917 20,0 274,90 14 32 52,0 14
Frank Schüler Porsche 917 LH 20,0 274,90 14 32 52,0 14
Tristan Schulz (M/D) Lotus 30 #19 20,0 274,33 16 30 50,0 16
Udo Steinbrenner (S/D) Howmet Mk li 20,0 271,56 17 29 49,0 17
Stefan Plass McLaren M8B #8 20,0 270,10 18 28 48,0 18
Andreas Durm (S/D) Ford GT 40 20,0 268,64 19 27 47,0 19
Axel Bernhardt Lotus 30 #89 20,0 263,15 20 26 46,0 20
Jürgen Schulz (M/D) Ferrari 312 20,0 251,77 22 24 44,0 21
Philip Plass Ferrari 330 P3 18,5 259,90 21 25 43,5 22

CPU: 21.35ms
DB Queries: 7