DSC
Ergebnisse
Datum: 30.10.2010
Saison 1: DSC-Süd 2010/2011
Club: SBS Dottikon, CH


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Martin Friemann Jaguar E-Type Roadster #2 18,5 251,41 1 50 68,5 1
Patrick Studer Porsche 904 weiss #1 20,0 250,02 2 47 67,0 2
Matthias Parke (N/DE) Corvette Roadster 1965 #81 20,0 249,25 3 44 64,0 3
Frank Hermes Porsche 904 #54 20,0 249,23 4 42 62,0 4
Peter Bichsel Jaguar Coupe #9 20,0 247,96 5 41 61,0 5
Kurt Rölli Jaguar E-Type Roadster #52 19,0 247,96 5 41 60,0 6
Sven Geiger Porsche 904 GTS #4 20,0 247,59 7 39 59,0 7
Peter Berg (S/DE) Jaguar E-Type Roadster #66 20,0 246,51 8 38 58,0 8
Olli Kälin Opel GT #81 19,0 245,39 9 37 56,0 9
Dieter Sommer Jaguar E-Type Roadster #8 20,0 245,26 10 36 56,0 9
Uwe Günther Chevron B8 #60 20,0 244,06 11 35 55,0 11
Ernst Oertli Lotus Elan Nr. 3 20,0 241,91 12 34 54,0 12
Jürg Mallepell Corvette Roadster 20,0 240,44 13 33 53,0 13
Andre Wälti Cheetah Coupe #8 19,5 239,82 14 32 51,5 14
Hans-Christian Strauch Chevron B8 19,5 239,09 15 31 50,5 15
Yves Rittener Cheetah #3 20,0 237,74 16 30 50,0 16
Stefan Winkler Cheetah #48 20,0 237,17 17 29 49,0 17
Andreas Keller Porsche 904 GTS #419 19,5 237,12 18 28 47,5 18
Peter Müller Lotus Elan #60 20,0 236,64 19 27 47,0 19
Rüdiger† Retzlaff Cheetah Coupe 20,0 235,46 20 26 46,0 20
Rüdiger Krieger Jaguar XK-E Coupe #8 20,0 235,41 21 25 45,0 21
Ralf Braun Corvette Spezial #91 19,5 235,17 22 24 43,5 22
Beate Wiesel Opel GT #43 20,0 234,70 23 23 43,0 23
Uwe Drevermann Chevron B8 #56 20,0 231,93 24 22 42,0 24
Stephan Heldele Corvette Coupe Scuderia Filipinetti #1 19,5 230,24 25 21 40,5 25
Andreas Schweikhardt Porsche 911 1973 #80 20,0 225,96 27 19 39,0 26
Manfred Geue (N/DE) Corvette Roadster '65 18,0 229,64 26 20 38,0 27
Thomas Schwarz Cobra #2 19,0 225,67 28 18 37,0 28
Daniel Heldele Porsche 911 #63 19,0 214,94 29 17 36,0 29
Stefan Tasch Porsche 911 #68 20,0 176,90 30 16 36,0 29
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Patrick Studer Ferrari 312PB #9 20,0 254,98 1 50 70,0 1
Kurt Rölli Porsche 917 PA #0 20,0 254,70 2 47 67,0 2
Frank Hermes McLaren M6A #11 20,0 254,35 3 44 64,0 3
Peter Bichsel Porsche 917 PA #23 20,0 253,76 4 42 62,0 4
Peter Berg (S/DE) McLaren M6A #4 20,0 250,76 6 40 60,0 5
Dieter Sommer Lola T280 #23 20,0 249,81 7 39 59,0 6
Sven Geiger McLaren M6A #17 20,0 249,26 8 38 58,0 7
Martin Friemann Porsche 908/3 16,0 251,17 5 41 57,0 8
Rüdiger Krieger Ferrari 512S Coda Lunga 20,0 244,47 10 36 56,0 9
Uwe Drevermann porsche 917k_#18 20,0 242,31 11 35 55,0 10
Yves Rittener Ferrari 512S Spyder #23 18,0 248,18 9 37 55,0 10
Uwe Günther Ferrari 512S Coda Lunga 20,0 242,27 12 34 54,0 12
Andre Wälti Lola T165 #10 20,0 240,17 13 33 53,0 13
Olli Kälin Alf 33 #5 19,0 238,16 15 31 50,0 14
Peter Müller Porsche 906 #12 20,0 238,06 16 30 50,0 14
Ernst Oertli GT40 #9 18,0 238,71 14 32 50,0 14
Andreas Keller Porsche 917K #18 19,5 237,72 17 29 48,5 17
Ralf Braun xMcLaren M8C #29 20,0 237,36 18 28 48,0 18
Rüdiger† Retzlaff McLaren M6B #6 20,0 235,36 20 26 46,0 19
Stephan Heldele Porsche 917K Gulf #20 19,5 235,25 21 25 44,5 20
Thomas Schwarz Porsche 917 K Nr.3 17,0 236,91 19 27 44,0 21
Beate Wiesel Alfa Romeo 33/2 #21 20,0 234,77 22 24 44,0 21
Hans-Christian Strauch Alfa 33/3 20,0 234,44 23 23 43,0 23
Andreas Schweikhardt Porsche 917K #2 20,0 231,94 24 22 42,0 24
Stefan Tasch Porsche 917K #4 19,0 227,70 25 21 40,0 25
Manfred Geue (N/DE) Ferrari 612 18,5 225,92 26 20 38,5 26
Daniel Heldele Ford GT40 19,5 224,59 27 19 38,5 26
Stefan Winkler Porsche 917 20,0 222,08 28 18 38,0 28
Matthias Parke (N/DE) Porsche 917K Martini #23 20,0 177,59 29 17 37,0 29
Jürg Mallepell Lotus 30 #1 20,0 166,00 30 16 36,0 30

CPU: 21.32ms
DB Queries: 7