DSC
Ergebnisse
Datum: 14.11.2009
Saison 1: DSC-Mitte 2009
Club: IG Slotracing Wiesbaden


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Jens, Alexander Jaguar E Cp. #77 19,5 240,13 1 50 69,5 1
Jens, Sebastian Jaguar E #15 20,0 239,66 2 47 67,0 2
Brau, Patrick Cheetah Roadster #8 19,0 239,52 3 44 63,0 3
Bichsel, Peter Cheetah Roadster #3 20,0 237,46 4 42 62,0 4
Jens, Dieter Corvette Roadster #15 20,0 235,65 5 41 61,0 5
Fuchs, Alexander Lister Corvette 20,0 234,37 6 40 60,0 6
Fischer, Patrick Ferrari 250GTO LM64 #7 20,0 233,59 8 38 58,0 7
Müller, Marcel Cheetah #8 18,5 234,21 7 39 57,5 8
Zawiasinski, Ralf Jaguar E-Type #33 20,0 232,67 9 37 57,0 9
Völkel, Hanko Jaguar E-Type #32 20,0 231,88 10 36 56,0 10
Ries, Robert Cheetah Roadster Nr.5 20,0 231,76 11 35 55,0 11
Sommer, Dieter Jaguar E Roadster #7 20,0 231,59 12 34 54,0 12
Resch, Thomas Renault Alpine #10 20,0 231,13 13 33 53,0 13
Braun, Ralf Lotus Elan Coupe #38 20,0 228,67 14 32 52,0 14
Hartmann, Dieter Cheetah Roadster 20,0 228,38 15 31 51,0 15
Krauß, Christian Opel GT #77 20,0 228,31 16 30 50,0 16
Neumann, Rainer Jaguar E-Type #8 19,5 227,55 17 29 48,5 17
Urban, Chris Corvette #63 19,5 226,52 18 28 47,5 18
Stier, Paul Cheetah Nr.33 20,0 225,86 19 27 47,0 19
Schimmel, Andreas Corvette Roadster #1 20,0 225,83 20 26 46,0 20
Benecke, Günther Corvette Grand Sport Spyder #9 20,0 224,65 21 25 45,0 21
Medart, Stefen Jaguar E #8 20,0 224,51 22 24 44,0 22
Kaltenpoth, Michael Corvette Stingray #6 20,0 223,51 23 23 43,0 23
Wüst, Frank Lotus Elan 18,5 217,89 24 22 40,5 24
Schmitt, Oliver Opel GT 19,0 217,37 25 21 40,0 25
Wittke, Harald Alpine #57 19,5 216,14 26 20 39,5 26
Künzer, Ralf Mercedes Benz 300 SL Roadster 20,0 210,97 30 16 36,0 27
Schmidt, Klaus Cheetah #56 17,0 212,15 27 19 36,0 27
Steinbrenner, Udo Cobra #11 17,5 211,50 28 18 35,5 29
Schindler, Marius Ferrari 250 18,5 205,28 31 15 33,5 30
Koch, Michael Covettes GS Roadster #10 20,0 204,21 33 13 33,0 31
Storm, Jürgen Cobra #99 20,0 201,89 34 12 32,0 32
Illy, Hans-Dieter Ferrari 250 SWB #19 17,0 204,92 32 14 31,0 33
Müller, Leo Cheetah Coupe #8 20,0 195,89 35 11 31,0 33
Fuchs, Johanna Corvette #76 20,0 167,61 37 9 29,0 35
Krumb, Mike Cheetah #50 20,0 100,00 39 7 27,0 36
Glas, Thomas Porsche 911 #12 15,5 193,76 36 10 25,5 37
Resch, Liska Corvette DX #44 14,0 164,96 38 8 22,0 38
Kurtz, Michael Porsche 911 #12 0,0 211,05 29 17 17,0 39
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Brau, Patrick Ford GT 40 #11 20,0 239,23 1 50 70,0 1
Jens, Sebastian Porsche 917k 18,0 238,12 2 47 65,0 2
Fuchs, Alexander Matra 650 #15 20,0 237,86 3 44 64,0 3
Jens, Dieter Ferrari 612 #16 20,0 237,66 4 42 62,0 4
Fischer, Patrick BRM P167 #8 20,0 236,97 5 41 61,0 5
Jens, Alexander Ferrari 612 #76 20,0 236,55 6 40 60,0 6
Bichsel, Peter Ferrari 512M #6 20,0 235,86 7 39 59,0 7
Resch, Thomas Ford GT 40 #10 20,0 234,88 8 38 58,0 8
Zawiasinski, Ralf Porsche 917K # 38 20,0 234,82 9 37 57,0 9
Neumann, Rainer Porsche 917 #4 20,0 234,58 10 36 56,0 10
Völkel, Hanko Porsche 917 #2 20,0 232,57 11 35 55,0 11
Benecke, Günther Porsche 917k #23 19,0 231,60 12 34 53,0 12
Schmitt, Oliver Lotus 30 19,0 231,60 12 34 53,0 12
Braun, Ralf McLaren M8C #29 20,0 231,36 14 32 52,0 14
Stier, Paul Porsche 917 Nr.14 20,0 231,28 15 31 51,0 15
Sommer, Dieter Ferrari 512P #76 20,0 230,71 16 30 50,0 16
Müller, Leo Porsche 917K #1 20,0 230,36 17 29 49,0 17
Hartmann, Dieter Ferrari 312 #9 20,0 229,77 18 28 48,0 18
Urban, Chris Matich SR3#15 19,5 229,42 19 27 46,5 19
Wüst, Frank Ford GT #12 20,0 229,27 20 26 46,0 20
Schimmel, Andreas Porsche 917 #2 19,5 228,52 21 25 44,5 21
Krauß, Christian March 74S 20,0 228,43 22 24 44,0 22
Müller, Marcel Porsche 917 #2 gelb 20,0 228,06 23 23 43,0 23
Kaltenpoth, Michael Ferrari 512 S Spider #6 20,0 226,13 24 22 42,0 24
Ries, Robert Ford GT 40 #10 20,0 225,95 25 21 41,0 25
Schindler, Marius Porsche 917 #59 18,0 225,88 26 20 38,0 26
Steinbrenner, Udo Porsche 908/3 #20 20,0 216,37 29 17 37,0 27
Wittke, Harald Porsche 917 #23 19,0 221,15 28 18 37,0 27
Schmidt, Klaus Lola T 162 #9 19,5 215,60 30 16 35,5 29
Künzer, Ralf Ferrari 330 P4 #25 20,0 215,22 31 15 35,0 30
Medart, Stefen Ford GT 40 #7 19,0 214,00 33 13 32,0 31
Illy, Hans-Dieter Porsche 908/3 #6 17,0 214,19 32 14 31,0 32
Storm, Jürgen Porsche 906 #6 20,0 207,13 35 11 31,0 32
Fuchs, Johanna Lotus 19 V8 #56 20,0 191,66 36 10 30,0 34
Krumb, Mike BMW Monti 20,0 133,00 37 9 29,0 35
Resch, Liska Lola T162 #31 20,0 61,00 38 8 28,0 36
Koch, Michael Lola T280 #8 20,0 27,00 39 7 27,0 37
Glas, Thomas Lola T280 #35 14,0 207,49 34 12 26,0 38
Kurtz, Michael Porsche 908/3 #20 5,5 223,81 27 19 24,5 39

CPU: 21.24ms
DB Queries: 7