DSC
Ergebnisse
Datum: 13.06.2009
Saison 1: DSC-Mitte 2009
Club: SRT Frankfurt


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Brau, Patrick Cheetah Roadster #8 19,0 186,94 1 50 69,0 1
Niemas, Michael Jaguar E #56 18,0 185,60 2 47 65,0 2
Sommer, Dieter Jaguar E Roadster #7 20,0 183,83 3 44 64,0 3
Fuchs, Alexander Jaguar E-Type 20,0 182,93 4 42 62,0 4
Jens, Dieter Jaguar E Hardtop #77 19,5 182,83 5 41 60,5 5
Jens, Alexander Corvette GS #50 20,0 181,55 6 40 60,0 6
Krumb, Mike Cheetah #50 20,0 181,35 7 39 59,0 7
Jens, Sebastian Jaguar E #15 20,0 180,87 9 37 57,0 8
Müller, Marcel Cheetah #8 18,5 180,91 8 38 56,5 9
Neumann, Rainer Jaguar E-Type #8 19,5 179,61 10 36 55,5 10
Zawiasinski, Ralf Jaguar E-Type #33 20,0 179,45 11 35 55,0 11
Völkel, Hanko Jaguar E-Type #32 20,0 178,93 12 34 54,0 12
Resch, Thomas Lotus Elan #63 19,5 177,98 13 33 52,5 13
Müller, Leo Cheetah #8 weiß 20,0 176,67 14 32 52,0 14
Ries, Robert Jaguar E #6 20,0 174,99 15 31 51,0 15
Schimmel, Andreas Covette #48 20,0 174,80 16 30 50,0 16
Benecke, Günther Corvette Grand Sport Spyder #9 20,0 174,67 17 29 49,0 17
Urban, Chris Corvette #63 19,5 174,23 18 28 47,5 18
Wittke, Harald Alpine #57 19,5 173,34 19 27 46,5 19
Krauß, Christian Opel GT #77 20,0 173,32 20 26 46,0 20
Braun, Ralf xLotus Elan Coupe #38 20,0 170,02 21 25 45,0 21
Storm, Jürgen Cobra #99 20,0 169,60 22 24 44,0 22
Martini, Günter Corvette '64 Rd. #3 20,0 168,74 24 22 42,0 23
Medart, Stefen Corvette GS #2 20,0 166,56 26 20 40,0 24
Schmidt, Klaus Cheetah #56 17,0 168,93 23 23 40,0 24
Stumpf, Stefan Ferrari 365 GTB #37 20,0 158,66 28 18 38,0 26
Henkel, Uwe Opel GT #77 15,0 167,60 25 21 36,0 27
Illy, Hans-Dieter Ferrari 250 SWB #19 17,0 164,76 27 19 36,0 27
Wüst, Frank Ferrari 250 GTO #24 20,0 155,73 30 16 36,0 27
Fuchs, Johanna Corvette #76 20,0 143,30 32 14 34,0 30
Cervi, Gino BMW 507 18,0 154,18 31 15 33,0 31
Bernhardt, Axel Lotus Europa #21 9,0 157,40 29 17 26,0 32
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Jens, Alexander Ferrari 612 #76 20,0 186,80 1 50 70,0 1
Brau, Patrick Ford GT 40 #11 20,0 186,65 2 47 67,0 2
Niemas, Michael Porsche 917 #57 18,5 186,55 3 44 62,5 3
Müller, Leo Matra 670 #15 20,0 186,35 4 42 62,0 4
Fuchs, Alexander Matra 650 #15 20,0 185,30 5 41 61,0 5
Jens, Dieter Porsche 917K Lucky-Strike #3 20,0 184,66 6 40 60,0 6
Neumann, Rainer Porsche 917 #4 20,0 183,67 7 39 59,0 7
Müller, Marcel Porsche 917 #2 gelb 19,0 182,60 8 38 57,0 8
Krumb, Mike BMW Monti 20,0 181,92 10 36 56,0 9
Resch, Thomas Porsche 917 #55 19,0 182,31 9 37 56,0 9
Jens, Sebastian Porsche 917k 18,0 181,92 10 36 54,0 11
Zawiasinski, Ralf Porsche 917K # 38 20,0 181,80 12 34 54,0 11
Sommer, Dieter Mc Laren M8B #54 20,0 181,71 13 33 53,0 13
Völkel, Hanko Porsche 917 #22 20,0 181,59 14 32 52,0 14
Benecke, Günther Porsche 917K #22 20,0 178,76 15 31 51,0 15
Braun, Ralf xMcLaren M8C #29 20,0 178,33 17 29 49,0 16
Ries, Robert Ford GT 40 #10 20,0 178,18 18 28 48,0 17
Urban, Chris Ferrari 330 P4 #21 17,0 178,74 16 30 47,0 18
Medart, Stefen Ford GT 40 #7 19,0 177,60 19 27 46,0 19
Schimmel, Andreas Porsche 917 #2 19,5 177,27 20 26 45,5 20
Krauß, Christian March 74S 20,0 175,58 22 24 44,0 21
Henkel, Uwe Porsche 917 #59 18,0 176,60 21 25 43,0 22
Wittke, Harald Matich SR3 19,0 175,55 23 23 42,0 23
Wüst, Frank Ford GT #12 20,0 174,14 24 22 42,0 23
Stumpf, Stefan Ferrari 512S Coda Lunga 20,0 173,35 25 21 41,0 25
Storm, Jürgen Porsche 906 #6 20,0 172,27 26 20 40,0 26
Schmidt, Klaus Lola T 162 #9 18,5 171,16 27 19 37,5 27
Martini, Günter Porsche 917K #1 18,5 164,70 29 17 35,5 28
Cervi, Gino Abarth Osella #96 19,0 160,91 30 16 35,0 29
Fuchs, Johanna Lotus 19 V8 #56 20,0 136,70 31 15 35,0 29
Illy, Hans-Dieter Porsche 908/3 #6 17,0 167,47 28 18 35,0 29

CPU: 35.96ms
DB Queries: 7