DSC

Saison-Gesamtergebnis DSC-Nord 2010


Fahrer SRC Northland
28.08.2010
Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz
Parke, Matthias 70,0 1 70,0 1
Reimer, Jan 67,0 2 67,0 2
Günther, Uwe 64,0 3 64,0 3
Fischer, Patrick 62,0 4 62,0 4
Wilke, Michael 61,0 5 61,0 5
Reinhardt, Kay 60,0 6 60,0 6
van de Wiel, Gerd 59,0 7 59,0 7
Reichbott, Falk 58,0 8 58,0 8
Bichsel, Peter 57,0 9 57,0 9
Heinemann, Dirk 56,0 10 56,0 10
Hanel, Peter 55,0 11 55,0 11
Leib, Frank 54,0 12 54,0 12
Schindl, Peter 53,0 13 53,0 13
Höfler, Christian 52,0 14 52,0 14
Andersen, Ole 51,0 15 51,0 15
Christensen, Nils Elmholt 50,0 16 50,0 16
Diessle, Thomas 49,0 17 49,0 17
Höfler, Keld 48,0 18 48,0 18
Breiding, Johannes 47,0 19 47,0 19
Thilo-Zuch, Christian 46,0 20 46,0 20
Janke, Jürgen 45,0 21 45,0 21
Geue, Manfred 44,0 22 44,0 22
Meyer, Torsten 43,0 23 43,0 23
Rittener, Yves 42,0 24 42,0 24
Nielsen, Per Steen 41,0 25 41,0 25
Böhme, Stephan 40,0 26 40,0 26
Burström, Christer 39,0 27 39,0 27
Lindblom, Niclas 38,0 28 38,0 28
Winkler, Stefan 37,0 29 37,0 29
Kreim, Mario 36,0 30 36,0 30
Müller, Mirko 35,0 31 35,0 31
Klaus, Joachim 34,0 32 34,0 32
Platz, Sönke 33,0 33 33,0 33
Aahlensdorf, Guido 0,0 0 0,0 34
Alber(s), Jochen 0,0 0 0,0 34
Andersen, Jacob 0,0 0 0,0 34
Boldt, Olaf 0,0 0 0,0 34
Drenowatz, Bernie 0,0 0 0,0 34
Frederiksen, Karsten 0,0 0 0,0 34
Fröberg, Roger 0,0 0 0,0 34
Hömmken, Fritz-Peter 0,0 0 0,0 34
Hoverson, Ovar 0,0 0 0,0 34
Huber, Michael 0,0 0 0,0 34
Hüttenberger, Stefan 0,0 0 0,0 34
Iversen, Morten 0,0 0 0,0 34
Jacobsen, Andreas 0,0 0 0,0 34
Juul, Jan 0,0 0 0,0 34
Kaltenpoth, Michael 0,0 0 0,0 34
Kolbeck, Thomas (R) 0,0 0 0,0 34
Kosolowski, Thomas 0,0 0 0,0 34
Kottsieper, Wolfgang 0,0 0 0,0 34
Krieger, Rüdiger 0,0 0 0,0 34
Müller, Bernd 0,0 0 0,0 34
Navratil, Christoph 0,0 0 0,0 34
Puschmann, Jens 0,0 0 0,0 34
Rat, Ferdinand 0,0 0 0,0 34
Schäfer, Lars 0,0 0 0,0 34
Schüler, Frank 0,0 0 0,0 34
Schröder, Nils 0,0 0 0,0 34
Schützke, Tobi 0,0 0 0,0 34
Schuwardt, Thomas 0,0 0 0,0 34
Strauch, Hans-Christian 0,0 0 0,0 34
Studer, Patrick 0,0 0 0,0 34
Thomsen, Sören 0,0 0 0,0 34
Welsch, Joachim 0,0 0 0,0 34
Wiesel, Beate 0,0 0 0,0 34

CPU: 44.63ms
DB Queries: 70