DSC

Saison-Gesamtergebnis DSC-West 2006


Fahrer SRG Neuwerk
13.05.2006
Scuderia Siegen
01.07.2006
Slotpoint Herzebrock
19.08.2006
Plastikmodellcenter Peter Meister
30.09.2006
Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz
Hermes, Frank 130,5 2 133,0 2 139,5 1 139,5 1 542,5 1
Sommer, Dieter 126,0 3 136,0 1 127,0 4 128,0 2 517,0 2
Fischer, Patrick 132,5 1 118,5 5 117,0 6 128,0 2 496,0 3
Schaffland, Jan 124,0 5 110,0 9 127,5 3 126,0 4 487,5 4
Schaffland, Ralf 110,0 10 93,5 20 119,5 5 119,0 5 442,0 5
Brocke, Andre 115,0 7 94,0 19 116,0 8 107,0 9 432,0 6
Rehm, Andreas 105,5 11 97,0 16 117,0 6 107,0 9 426,5 7
Simsek, Mehmet 113,5 9 86,5 22 98,5 14 104,5 13 403,0 8
Grüttner, Christian 99,5 12 103,5 11 91,5 19 100,5 14 395,0 9
Hütwohl, Uli 80,5 24 117,5 7 93,5 18 86,0 21 377,5 10
Aulbur, Hans-Georg 120,0 6 --- --- 128,0 2 116,5 7 364,5 11
Benecke, Günther 90,0 17 102,0 13 85,5 23 81,0 26 358,5 12
Grabow, Günter 88,0 20 80,0 23 104,0 12 86,0 21 358,0 13
Müller, Lutz 84,5 22 60,5 34 97,0 15 111,0 8 353,0 14
Rettler, Michael 94,0 14 78,0 24 86,0 22 92,0 19 350,0 15
Fischer, Jörg 97,5 13 58,0 36 95,0 16 97,0 16 347,5 16
Schott, Kai-Uwe 94,0 14 77,0 25 75,5 26 86,0 21 332,5 17
Szugger, Thorsten 85,5 21 60,5 34 83,5 25 100,0 15 329,5 18
Grabow, Dennis 75,5 26 62,5 31 102,5 13 88,5 20 329,0 19
Bichsel, Peter --- --- 98,0 15 108,0 9 118,0 6 324,0 20
Eidecker, Ronald 82,5 23 64,0 30 85,0 24 82,0 25 313,5 21
Schweizek, Thomas 73,5 27 62,5 31 94,0 17 68,0 29 298,0 22
Drevermann, Uwe --- --- 105,0 10 89,0 20 93,0 18 287,0 23
Horn, Thomas 76,5 25 54,5 37 75,5 26 64,5 31 271,0 24
Fischer, Andrea 126,0 3 114,0 8 --- --- --- --- 240,0 25
Stephan, Jörg --- --- 75,0 26 88,0 21 75,0 28 238,0 26
Laukotter, Sascha 89,0 19 71,0 28 --- --- 67,0 30 227,0 27
Studer, Patrick --- --- 102,0 13 --- --- 106,0 12 208,0 28
Weger, Sascha 64,0 30 61,5 33 --- --- 75,5 27 201,0 29
Brinkmann, Michael 93,0 16 --- --- 107,0 10 --- --- 200,0 30
Trautmann, Erwin --- --- --- --- 68,5 28 62,5 32 131,0 31
Schöler, Uwe --- --- 130,0 3 --- --- --- --- 130,0 32
Tiemens, Onno --- --- 121,0 4 --- --- --- --- 121,0 33
Kahabka, Thorsten --- --- 118,0 6 --- --- --- --- 118,0 34
Kaltenpoth, Michael 114,5 8 --- --- --- --- --- --- 114,5 35
Rietz, Albrecht --- --- --- --- 107,0 10 --- --- 107,0 36
Schauf, Frank --- --- --- --- --- --- 106,5 11 106,5 37
Eder, Stephan --- --- 103,0 12 --- --- --- --- 103,0 38
Vandenryt, Emanuel --- --- 97,0 16 --- --- --- --- 97,0 39
Meyer, Stefan --- --- 95,0 18 --- --- --- --- 95,0 40
Krieger, Rüdiger --- --- --- --- --- --- 94,0 17 94,0 41
Völkel, Hanko --- --- 91,5 21 --- --- --- --- 91,5 42
Körner, Björn 90,0 17 --- --- --- --- --- --- 90,0 43
Christians, Ralf --- --- --- --- --- --- 84,0 24 84,0 44
Nell, Michael --- --- 73,0 27 --- --- --- --- 73,0 45
Gdanitz, Rafael 71,0 28 --- --- --- --- --- --- 71,0 46
Schwedt, Volker 67,5 29 --- --- --- --- --- --- 67,5 47
Eifler, Hans-Jürgen --- --- 66,5 29 --- --- --- --- 66,5 48
Kestenus, Gerd --- --- --- --- --- --- 56,0 33 56,0 49
Beuth, Thomas --- --- --- --- --- --- 32,0 34 32,0 50

CPU: 119.23ms
DB Queries: 204