DSC

Saison-Gesamtergebnis DSC-Nord 2005/2006


Fahrer SRC Northland
18.03.2006
Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz
Spicker, Thomas 140,0 1 140,0 1
Parke, Matthias 129,0 2 129,0 2
Stüdemann, Jürgen 128,0 3 128,0 3
Wiesel, Stephan † 117,0 4 117,0 4
Fischer, Patrick 116,5 5 116,5 5
Oberbillig, Peter 114,0 6 114,0 6
Sommer, Dieter 114,0 6 114,0 6
Steingräber, Uwe 113,5 8 113,5 8
Hermes, Frank 109,0 9 109,0 9
Rietz, Albrecht 108,0 10 108,0 10
Berg, Peter 107,0 11 107,0 11
Jens, Dieter 104,0 12 104,0 12
Scharré, Mario 101,5 13 101,5 13
Krieger, Rüdiger 100,0 14 100,0 14
van de Wiel, Gerd 100,0 14 100,0 14
Fellmer, Matthias 99,0 16 99,0 16
Wiesel, Beate 96,5 17 96,5 17
Aulbur, Hans-Georg 92,0 18 92,0 18
Aleith, Friedjof 91,0 19 91,0 19
Schwaar, Pit 86,0 20 86,0 20
Ulbrich, Michael 81,0 21 81,0 21
Schröter, Thomas 80,0 22 80,0 22
Hömmken, Fritz-Peter 79,0 23 79,0 23
Burchard, Henrik 77,0 24 77,0 24
Dina, Stefano 77,0 24 77,0 24
Drevermann, Uwe 75,0 26 75,0 26
Gerecht, Daniel 73,0 27 73,0 27
Vollmer, Thomas 71,0 28 71,0 28
Janke, Jürgen 68,5 29 68,5 29
Rietz, David 67,0 30 67,0 30
Rettler, Michael 66,5 31 66,5 31
Schröder, Nils 63,0 32 63,0 32
Hanel, Peter 60,5 33 60,5 33
Rehm, Andreas 59,5 34 59,5 34
Geue, Manfred 57,0 35 57,0 35
Wecke, Uwe 55,0 36 55,0 36
Stanski, Rainer 54,0 37 54,0 37
Breiding, Johannes 52,0 38 52,0 38
Schumacher, Uli 51,0 39 51,0 39
Böhme, Stephan 45,5 40 45,5 40
Badenkopf, Jens 42,5 41 42,5 41
Kottsieper, Wolfgang 42,0 42 42,0 42
Schumann, Oliver 37,0 43 37,0 43

CPU: 40.17ms
DB Queries: 47