DSC

Saison-Gesamtergebnis DSC-Nord 5l Rennen 2007


Fahrer SRC Northland
25.08.2007
Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz
Andersen, Jacob 0,0 0 0,0 29
Andersen, Ole 51,0 13 51,0 13
Badenkopf, Jens 0,0 0 0,0 29
Berg, Peter 0,0 0 0,0 29
Bichsel, Peter 0,0 0 0,0 29
Braun, Ralf 0,0 0 0,0 29
Böhlendorf, Marc 59,5 6 59,5 6
Drevermann, Uwe 0,0 0 0,0 29
Frederiksen, Karsten 0,0 0 0,0 29
Fröberg, Roger 0,0 0 0,0 29
Gnichwitz, Mario † 0,0 0 0,0 29
Groth, Michael 0,0 0 0,0 29
Grothkopf, Andreas 37,0 27 37,0 27
Günther, Uwe 43,0 19 43,0 19
Hanel, Peter 56,0 8 56,0 8
Heineke, Michael 0,0 0 0,0 29
Heinemann, Dennis (R) 35,5 28 35,5 28
Heinemann, Dirk 0,0 0 0,0 29
Hermes, Frank 70,0 1 70,0 1
Horn, Gunnar 39,0 23 39,0 23
Höfler, Christian 38,0 26 38,0 26
Höfler, Keld 0,0 0 0,0 29
Hömmken, Fritz-Peter 50,0 14 50,0 14
Janke, Jürgen 47,5 17 47,5 17
Jens, Dieter 67,0 2 67,0 2
Jens, Sebastian 46,0 18 46,0 18
Kivekäs, Kai 49,5 16 49,5 16
Kreim, Mario 0,0 0 0,0 29
Krieger, Rüdiger 64,0 3 64,0 3
Lemmermann, Thorsten 0,0 0 0,0 29
Lindblom, Niclas 39,0 23 39,0 23
Möller, Ralf 41,5 21 41,5 21
Müller, Lutz 42,0 20 42,0 20
Ossenbrüggen, Kay 50,0 14 50,0 14
Parke, Matthias 62,0 4 62,0 4
Reimer, Jan 0,0 0 0,0 29
Resch, Thomas 51,5 12 51,5 12
Rieger, Max 0,0 0 0,0 29
Rieger, Ralf 0,0 0 0,0 29
Rietz, Albrecht 52,0 10 52,0 10
Rietz, David 39,0 23 39,0 23
Satto, Tapio 0,0 0 0,0 29
Schäfer, Lars 59,0 7 59,0 7
Scharré, Mario 0,0 0 0,0 29
Schemmerling, Andreas 0,0 0 0,0 29
Schröder, Nils 0,0 0 0,0 29
Schröter, Thomas 0,0 0 0,0 29
Schwaar, Pit 0,0 0 0,0 29
Sommer, Dieter 0,0 0 0,0 29
Studer, Patrick 61,0 5 61,0 5
Stüdemann, Jürgen 0,0 0 0,0 29
Waschow, Stefan 52,0 10 52,0 10
Welsch, Joachim 54,5 9 54,5 9
Wiesel, Beate 0,0 0 0,0 29
Wiesel, Stephan † 41,0 22 41,0 22
van de Wiel, Gerd 0,0 0 0,0 29

CPU: 37.42ms
DB Queries: 60