DSC

Saison-Gesamtergebnis DSC-Nord 5l Summernightrace 2014


Fahrer SRC Northland
30.08.2014
Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz
Parke, Matthias 70,0 1 70,0 1
Reichbott, Falk 67,0 2 67,0 2
Gellert, Sascha 64,0 3 64,0 3
Leifholz, Ralf 62,0 4 62,0 4
Schmid, Helmut 61,0 5 61,0 5
Günther, Uwe 60,0 6 60,0 6
Lindblom, Niclas 58,0 7 58,0 7
Norgaard, Gorm 57,5 8 57,5 8
Reinhardt, Kay 56,0 9 56,0 9
Christensen, Mathias 54,5 10 54,5 10
Badenkopf, Jens 54,0 11 54,0 11
Knippschild, Michael 54,0 11 54,0 11
Meenen, Jens 52,0 13 52,0 13
Hüttenberger, Stefan 51,5 14 51,5 14
Aleith, Friedjof 51,0 15 51,0 15
Klaus, Joachim 49,0 16 49,0 16
Christensen(DK), John 48,0 17 48,0 17
Wagner, Jens 48,0 17 48,0 17
Kramer, Michael 45,5 19 45,5 19
Müller, Bernd 44,5 20 44,5 20
Wiesel, Beate 44,0 21 44,0 21
Winkler, Stefan 44,0 21 44,0 21
Richter, Stefan 43,0 23 43,0 23
Meißner, Heinz 42,0 24 42,0 24
Alber(s), Jochen 41,0 25 41,0 25
Gustafson(S), MAts 40,0 26 40,0 26
Rummler(R), Hartmut 38,0 27 38,0 27
Janke, Jürgen 37,5 28 37,5 28
Peinemann, Jakob 37,0 29 37,0 29
Halvarson, Ove 35,0 30 35,0 30
Böhme, Stephan 0,0 0 0,0 31
Borch(DK), Martin 0,0 0 0,0 31
Brand, Merten 0,0 0 0,0 31
Christensen, Johan 0,0 0 0,0 31
Fröberg, Roger 0,0 0 0,0 31
Goldbach, Lienhard 0,0 0 0,0 31
Heerdt, Christoph 0,0 0 0,0 31
Hömmken, Fritz-Peter 0,0 0 0,0 31
Kettelhut, Sven 0,0 0 0,0 31
Kottsieper, Wolfgang 0,0 0 0,0 31
Kramer, Samuel 0,0 0 0,0 31
Krieger, Rüdiger 0,0 0 0,0 31
Luther, Fabian 0,0 0 0,0 31
Mate(S), Lasse 0,0 0 0,0 31
Meyer, Torsten 0,0 0 0,0 31
Nier, Bernd 0,0 0 0,0 31
Pardubitzky, Thorsten 0,0 0 0,0 31
Peinemann, Alexander 0,0 0 0,0 31
Platz, Sönke 0,0 0 0,0 31
Schüler, Frank 0,0 0 0,0 31
Schwabel, Matthias 0,0 0 0,0 31
Sill, Diethard 0,0 0 0,0 31
Strauch, Hans-Christian 0,0 0 0,0 31
Stüdemann, Jürgen 0,0 0 0,0 31
Templin, Volkmar 0,0 0 0,0 31
Thomsen, Sören 0,0 0 0,0 31
Törn(S), Lasse 0,0 0 0,0 31
Wilke, Michael 0,0 0 0,0 31
Wriggers, Dennis 0,0 0 0,0 31
Ziegert, Thomas 0,0 0 0,0 31

CPU: 42.01ms
DB Queries: 64