DSC

Saison-Gesamtergebnis DSC-Süd Southern 5L Summerrace 2014


Fahrer Slotracing Club P3 Forstern
28.06.2014
Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz
Berg, Peter 57,0 8 57,0 8
Burth, Holger 0,0 0 0,0 18
Daamen, Karl 0,0 0 0,0 18
Esser, Thorsten 0,0 0 0,0 18
Forsthuber, Zenz 0,0 0 0,0 18
Frei, Martin 0,0 0 0,0 18
Frühbauer, Uwe 0,0 0 0,0 18
Habermann, Martin 67,0 2 67,0 2
Hanel, Peter 56,0 10 56,0 10
Hartmann, Sepp 0,0 0 0,0 18
Herkoltz, Manfred 49,0 16 49,0 16
Hillebrand, Christian 0,0 0 0,0 18
Hinz, Alexander 53,0 13 53,0 13
Höbelt, Gerry 70,0 1 70,0 1
Höbelt, Sebastian 0,0 0 0,0 18
Invernati, Carlos 55,0 11 55,0 11
Karres, Nico 0,0 0 0,0 18
Kraus, Thomas 0,0 0 0,0 18
Kriha, Jürgen 49,0 16 49,0 16
Lange, Thomas 0,0 0 0,0 18
Luther, Fabian 0,0 0 0,0 18
Mainka, Jürgen 59,0 6 59,0 6
Mertens, Guido 0,0 0 0,0 18
Meyer, Torsten 51,0 15 51,0 15
Mühlmann, Andreas 0,0 0 0,0 18
Mühlmann, Dieter 54,0 12 54,0 12
Navaro, Alfredo 51,5 14 51,5 14
Ofner, Franz 64,0 3 64,0 3
Pischon, Stefan 58,0 7 58,0 7
Reinhardt, Kay 0,0 0 0,0 18
Schnack, Hans-Peter 56,5 9 56,5 9
Stiller, Heiko 0,0 0 0,0 18
Tucholsky, Donald 61,0 5 61,0 5
Wilke, Michael 62,0 4 62,0 4

CPU: 32.31ms
DB Queries: 38