DSC

Gesamtergebnis

Datum: 22.09.2007
Saison 1: DSC-Nord ARD Oldenburg 2007
Club: SRC Weser-Ems

Fahrer Trans-Am unter 2L Trans-Am über 2L Can-Am GT 62-68 Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Parke, Matthias 62,0 3 64,0 2 70,0 1 67,0 2 263,0 1 50
Wiesel, Stephan † 59,0 6 60,0 4 67,0 2 69,0 1 255,0 2 47
Spicker, Thomas 65,0 2 62,0 3 64,0 3 57,0 6 248,0 3 44
Vollmer, Thomas 61,0 4 65,0 1 58,0 6 56,0 7 240,0 4 42
Badenkopf, Jens 55,0 8 54,0 9 56,0 9 63,0 3 228,0 5 41
Janke, Jürgen 53,5 12 58,0 6 60,0 4 55,0 9 226,5 6 40
Steingräber, Uwe 68,0 1 59,5 5 56,0 9 40,0 12 223,5 7 39
Krieger, Rüdiger 57,0 7 53,0 10 55,0 11 58,0 5 223,0 8 38
van de Wiel, Gerd 60,0 5 52,0 11 58,0 6 53,0 10 223,0 8 38
Breiding, Johannes 55,0 8 57,5 7 54,0 12 56,0 7 222,5 10 36
Rieger, Ralf 51,0 13 51,0 12 49,5 13 62,0 4 213,5 11 35
Geißler, Uwe † 54,5 11 51,0 12 57,0 8 37,0 13 199,5 12 34
Wiesel, Beate 55,0 8 56,0 8 59,0 5 --- --- 170,0 13 33
Kosolowski, Thomas 32,0 14 37,0 14 --- --- 51,5 11 120,5 14 32

CPU: 45.90ms
DB Queries: 62