DSC

Gesamtergebnis

Datum: 25.10.2014
Saison 1: DSC-Cup 2014
Club: SRC Limbach-Oberfrohna (Raceway Limbach)

Fahrer GT- und Tourenwagen Sportwagen, Prototypen, Can-Am Fahrerbild Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Wilke, Michael 70,0 1 70,0 1 51,0 1 191,0 1 200
Habermann, Martin 64,0 3 67,0 2 51,0 1 182,0 2 188
Reichbott, Falk 67,0 2 64,0 3 51,0 1 182,0 2 188
Jens, Alexander 60,0 6 59,0 7 51,0 1 170,0 4 168
Luther, Fabian 62,0 4 57,0 9 51,0 1 170,0 4 168
Meyer, Torsten 57,0 9 61,0 5 51,0 1 169,0 6 160
Jens, Dieter 59,0 7 58,0 8 51,0 1 168,0 7 156
Rölli, Kurt 54,0 12 62,0 4 51,0 1 167,0 8 152
Wagner, Jens 55,0 11 60,0 6 51,0 1 166,0 9 148
Berg, Peter 56,0 10 55,0 11 51,0 1 162,0 10 144
Jens, Sebastian 61,0 5 47,0 19 51,0 1 159,0 11 140
Reif, Rainer 50,0 16 57,0 9 51,0 1 158,0 12 136
Herrmann, Patric 53,0 13 51,0 15 51,0 1 155,0 13 132
Kottsieper, Wolfgang 48,0 18 52,0 14 51,0 1 151,0 14 128
Günther, Uwe 49,0 17 50,0 16 51,0 1 150,0 15 124
Umbach, Thomas 57,5 8 39,0 27 51,0 1 147,5 16 120
Lange, Thomas 47,0 19 48,0 18 51,0 1 146,0 17 116
Mainka, Jürgen 41,0 25 53,5 12 51,0 1 145,5 18 112
Parke, Matthias 39,0 27 53,0 13 51,0 1 143,0 19 108
Reinhardt, Kay 51,0 15 41,0 25 51,0 1 143,0 19 108
Gleitsmann, Jörg 40,0 26 46,0 20 51,0 1 137,0 21 100
Wurzer, Markus 51,5 14 34,0 32 51,0 1 136,5 22 96
Krieger, Rüdiger 42,0 23 40,0 26 51,0 1 133,0 23 92
Müller, André 45,5 20 36,0 30 51,0 1 132,5 24 88
Krauß, Christian 44,0 21 37,0 29 51,0 1 132,0 25 84
Meißner, Heinz 38,0 28 43,0 23 51,0 1 132,0 25 84
Schmid, Helmut 32,0 34 49,0 17 51,0 1 132,0 25 84
Szakaly, Carlo 43,0 22 38,0 28 51,0 1 132,0 25 84
Knippschild, Michael 33,0 33 44,0 22 51,0 1 128,0 29 68
Meenen, Jens 35,0 31 42,0 24 51,0 1 128,0 29 68
Böhme, Stephan 42,0 23 34,5 31 51,0 1 127,5 31 60
Hahmeyer, Richard 30,5 35 45,0 21 51,0 1 126,5 32 56
Richter, Stefan 37,0 29 32,0 34 51,0 1 120,0 33 52
Schuwardt, Thomas 36,0 30 33,0 33 51,0 1 120,0 33 52
Braun, Ralf 34,0 32 31,0 35 51,0 1 116,0 35 44

CPU: 64.95ms
DB Queries: 111