DSC

Gesamtergebnis

Datum: 30.04.2011
Saison 1: DSC-Nord ARD_NMS2011
Club: SRC Northland

Fahrer GT- und Tourenwagen Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Parke, Matthias 70,0 1 70,0 1 50
Günther, Uwe 67,0 2 67,0 2 47
Schäfer, Lars 64,0 3 64,0 3 44
Krieger, Rüdiger 62,0 4 62,0 4 42
Aleith, Friedjof 61,0 5 61,0 5 41
Geue, Manfred 60,0 6 60,0 6 40
Janke, Jürgen 59,0 7 59,0 7 39
Böhme, Stephan 58,0 8 58,0 8 38
Klaus, Joachim 57,0 9 57,0 9 37
Meißner, Heinz 56,0 10 56,0 10 36
Stüdemann, Jürgen 55,0 11 55,0 11 35
Schmid, Helmut 54,0 12 54,0 12 34

CPU: 18.87ms
DB Queries: 18