DSC

Gesamtergebnis

Datum: 24.04.2010
Saison 1: DSC-Nord 2010 NMS
Club: SRC Northland

Fahrer GT- und Tourenwagen Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Parke, Matthias 70,0 1 70,0 1 50
Günther, Uwe 67,0 2 67,0 2 47
Krieger, Rüdiger 64,0 3 64,0 3 44
Leib, Frank 62,0 4 62,0 4 42
Aleith, Friedjof 61,0 5 61,0 5 41
Strauch, Hans-Christian 60,0 6 60,0 6 40
Rieger, Ralf 59,0 7 59,0 7 39
Schröder, Nils 58,0 8 58,0 8 38
Geue, Manfred 57,0 9 57,0 9 37
Böhme, Stephan 56,0 10 56,0 10 36
Klaus, Joachim 56,0 10 56,0 10 36
Wiesel, Beate 54,0 12 54,0 12 34

CPU: 19.87ms
DB Queries: 18