DSC

Gesamtergebnis

Datum: 25.04.2009
Saison 1: DSC-Nord ARD NMS 09
Club: SRC Northland

Fahrer Can-Am Gesamt
  Punkte Platz Punkte Platz RL Punkte
Schäfer, Lars 70,0 1 70,0 1 0
Parke, Matthias 67,0 2 67,0 2 0
van de Wiel, Gerd 64,0 3 64,0 3 0
Krieger, Rüdiger 62,0 4 62,0 4 0
Günther, Uwe 61,0 5 61,0 5 0
Geue, Manfred 59,5 6 59,5 6 0
Leib, Frank 59,0 7 59,0 7 0
Aleith, Friedjof 58,0 8 58,0 8 0
Strauch, Hans-Christian 57,0 9 57,0 9 0
Dina, Stefano 55,0 10 55,0 10 0
Rieger, Ralf 55,0 10 55,0 10 0
Janke, Jürgen 54,0 12 54,0 12 0
Böhme, Stephan 51,0 13 51,0 13 0
Alber(s), Jochen 50,0 14 50,0 14 0

CPU: 17.28ms
DB Queries: 20