DSC
Ergebnisse
Datum: 30.10.2021
Saison 1: DSC-Cup DSC-DM 2021
Club: SRC Region Stuttgart e. V.


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Brau, Patrick Lotus Elan no. 99 20,0 161,76 1 50 70,0 1
Jens, Dieter Lotus Elan no. 25 20,0 157,22 2 47 67,0 2
Mühlmann, Andreas Jaguar E-Type no. 17 19,5 155,33 3 44 63,5 3
Schulz, Tristan Chevron B8 #96 20,0 154,77 4 42 62,0 4
Schulz, Robert Jaguar E Hardtop #131 20,0 154,74 5 41 61,0 5
Berg, Peter Jaguar E-Type no. 46 20,0 154,40 6 40 60,0 7
Schulz, Jürgen Cheetah Coupe met.blue #8 22,0 153,68 7 39 61,0 6
Parke, Matthias Jaguar E-Type Roadster Nr.33 20,0 153,67 8 38 58,0 8
Reinhardt, Kay Chevron B8 #21 20,0 152,67 9 37 57,0 9
Zawiasinski, Ralf Chevron B8 20,0 152,26 10 36 56,0 10
Meyer, Torsten Chevron B8 #24 20,0 151,52 11 35 55,0 11
Durm, Andreas Chevron B8 20,0 151,37 12 34 54,0 12
Rölli, Kurt Lotus Elan no. 16 20,0 151,12 13 33 53,0 13
Wilke, Michael Jaguar E Type Roadster Nr.76n 20,0 151,12 13 33 53,0 13
Behrendt, Martin Chevron B8 no. 24 20,0 150,92 15 31 51,0 15
Burth, Holger Opel GT no 77 20,0 149,09 16 30 50,0 16
Habermann, Martin Porsche 904 no. 35 20,0 148,63 17 29 49,0 17
Mühlmann, Dieter Jaguar e-Type #58 19,0 148,36 18 28 47,0 19
Kaltenpoth, Michael Lotus Europa #16 20,0 148,14 19 27 47,0 18
Kremer, Sven Chevron B8 #60 20,0 147,87 20 26 46,0 20
Umbach, Thomas Porsche 904 GTS #53 19,5 147,63 21 25 44,5 21
Drangusch, Daniel Lotus 47 Europa 20,0 147,27 22 24 44,0 22
Wurzer, Markus Jaguar E #8 (neu) 19,5 147,25 23 23 42,5 23
Hartmann, Uwe Cheetah no. 2 19,0 147,08 24 22 41,0 24
Schweikhardt, Andreas Chevron B8 #188 20,0 146,30 25 21 41,0 25
Steinbrenner, Udo Lotus Elan no. 4 19,5 146,27 26 20 39,5 26
Völkel, Hanko Opel GT #41 20,0 145,41 27 19 39,0 27
Gleitsmann, Holger Chevron B8 #12 20,0 145,12 28 18 38,0 28
Scharmacher, Andreas Chevron B8 #32 19,5 145,01 29 17 36,5 29
Braun, Ralf Porsche 914 no. 69 20,0 144,36 30 16 36,0 30
Hahmeyer, Richard Jaguar XKE IMSA HT #86 20,0 143,68 31 15 35,0 31
Meißner, Heinz Jaguar E-Type Roadster #77 20,0 142,70 32 14 34,0 32
Gleitsmann, Jörg Chevron B8 #99 20,0 140,91 33 13 33,0 33
Müller, Udo Cheetah Coupe #60 20,0 139,93 34 12 32,0 34
Schnack, Hans-Peter Porsche 904 no. 7 20,0 139,83 35 11 31,0 35
Schuwardt, Thomas Jaguar E-Type no. 56 19,5 139,44 36 10 29,5 36
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Brau, Patrick McLaren M8F no. 54 20,0 163,20 1 50 70,0 1
Schulz, Robert Porsche 917 Piper #16 20,0 158,75 2 47 67,0 2
Jens, Dieter Lola T162 no42 20,0 157,70 3 44 64,0 3
Durm, Andreas McLaren M6A #5 20,0 156,64 4 42 62,0 4
Reinhardt, Kay Porsche 908/3 #42 19,5 156,25 5 41 60,5 5
Mühlmann, Andreas Porsche 917 Sandeman no 43 19,0 155,97 6 40 59,0 6
Schulz, Tristan Porsche 917k #28 20,0 155,88 7 39 59,0 7
Berg, Peter McLaren M6A no. 5 20,0 155,68 8 38 58,0 8
Zawiasinski, Ralf Porsche 917 #28 20,0 155,12 9 37 57,0 9
Habermann, Martin Porsche 917K no.7 20,0 154,99 10 36 56,0 10
Rölli, Kurt Porsche 917 Spyder #1 19,0 152,90 11 35 54,0 11
Schulz, Jürgen Lola T 162 #6 20,0 152,82 12 34 54,0 12
Burth, Holger McLaren M6A #4 20,0 152,70 13 33 53,0 13
Wurzer, Markus McLaren M6B #8 20,0 152,69 14 32 52,0 14
Kaltenpoth, Michael Mclaren M8b #11 19,5 152,42 15 31 50,5 15
Wilke, Michael Porsche 917K #17 20,0 152,12 16 30 50,0 16
Mühlmann, Dieter Porsche 917k #5 19,5 151,33 17 29 48,5 17
Meyer, Torsten Porsche 908/2 #36 20,0 150,70 18 28 48,0 18
Hartmann, Uwe Porsche 917K no. 1 20,0 150,67 19 27 47,0 19
Steinbrenner, Udo McLeagle no.48 20,0 150,48 20 26 46,0 20
Schweikhardt, Andreas McLaren M6A no. 5 19,5 150,23 21 25 44,5 22
Umbach, Thomas Porsche 917k #16 20,0 150,21 22 24 44,0 23
Parke, Matthias Lotus 40 no. 30 22,0 150,09 23 23 45,0 21
Behrendt, Martin Porsche 917 Martini 20,0 149,88 24 22 42,0 24
Scharmacher, Andreas Porsche 917K Nr.57 20,0 149,55 25 21 41,0 25
Drangusch, Daniel Porsche 908/3 #22 19,0 149,15 26 20 39,0 26
Gleitsmann, Jörg Porsche 917K #57 Zitro Racing 20,0 149,13 27 19 39,0 27
Braun, Ralf McLaren M6B no. 28 20,0 148,21 28 18 38,0 28
Hahmeyer, Richard Lola T162 #44 20,0 147,86 29 17 37,0 29
Kremer, Sven Ford GT40 #6 20,0 146,93 30 16 36,0 30
Schnack, Hans-Peter Chevron B19 no. 11 20,0 146,39 31 15 35,0 31
Gleitsmann, Holger Porsche 917K #14 20,0 145,21 32 14 34,0 32
Meißner, Heinz McLaren M8F #11 20,0 145,13 33 13 33,0 33
Völkel, Hanko Ferrari 312 P Coupe 20,0 144,83 34 12 32,0 34
Müller, Udo McLaren M6b #48 20,0 143,70 35 11 31,0 35
Schuwardt, Thomas Porsche 917PA no. 0 20,0 108,00 36 10 30,0 36

CPU: 26.93ms
DB Queries: 7