DSC
Ergebnisse
Datum: 12.03.2022
Saison 1: DSC-Süd DSC-Süd 2021/2022
Club: SRC Region Stuttgart e. V.


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Wurzer, Markus Porsche 911 RSR no. 46 21,0 149,55 11 35 56,0 10
Berg, Peter Jaguar E-Type no. 46 20,0 151,46 6 40 60,0 6
Brau, Patrick Lotus Elan no. 99 20,0 157,66 1 50 70,0 1
Braun, Ralf Porsche 914/6 #19 20,0 141,29 23 23 43,0 23
Burth, Holger Opel GT #77 20,0 151,12 7 39 59,0 7
Durm, Andreas Chevron B8 20,0 147,05 12 34 54,0 12
Ehrhardt, Thomas Jaguar E #73 20,0 146,94 13 33 53,0 13
Friedrich, Thomas Jaguar E-Type no. 4 20,0 126,13 24 22 42,0 24
Habermann, Martin Porsche 904 no. 35 20,0 47,00 25 21 41,0 25
Jens, Dieter Jaguar E #44 20,0 152,11 5 41 61,0 5
Mühlmann, Dieter Jaguar E-Type Hardtop no. 9 20,0 152,83 4 42 62,0 4
Muhr, Rudolf Corvette no 14 20,0 144,23 21 25 45,0 20
Panek, Kerstin Cheetah Roadster no. 8 20,0 145,59 16 30 50,0 16
Panek, Ronald Cheetah Roadster no. 21 20,0 146,35 15 31 51,0 15
Rittener, Yves Lotus Elan no. 19 20,0 146,92 14 32 52,0 14
Schnack, Hans-Peter Jaguar E-Type no. 57 20,0 145,42 17 29 49,0 17
Schweikhardt, Andreas Chevron B8 #188 20,0 144,90 19 27 47,0 19
Wilke, Michael Jaguar E Type Roadster Nr.76n 20,0 150,45 10 36 56,0 9
Mühlmann, Andreas Jaguar E-Type no. 17 19,5 153,47 2 47 66,5 2
Rölli, Kurt Jaguar E-Type Roadster #49 19,5 153,26 3 44 63,5 3
Steinbrenner, Udo Lotus Elan #4 19,5 151,12 7 39 58,5 8
Wahl, Björn Chevron B8 Nr.23 19,5 143,82 22 24 43,5 21
Hartmann, Uwe Jaguar e-Type hardtop #8 19,0 145,12 18 28 47,0 18
Spachmann, Kai Chevron B8 no. 24 17,5 150,75 9 37 54,5 11
Duft, Michael Chevron B8 no. 17 17,0 144,44 20 26 43,0 22
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Schweikhardt, Andreas Porsche 908 Spyder no. 1 22,0 143,13 21 25 47,0 20
Berg, Peter McLaren M6A no. 5 20,0 149,52 18 28 48,0 18
Brau, Patrick Porsche 917 PA no. 14 Sachs 20,0 160,96 1 50 70,0 1
Braun, Ralf McLaren M6B no. 28 20,0 146,64 19 27 47,0 19
Burth, Holger McLaren M6A #4 20,0 152,93 10 36 56,0 10
Durm, Andreas McLaren M6A #5 20,0 153,44 8 38 58,0 8
Ehrhardt, Thomas Porsche 917PA no. 11 20,0 151,44 14 32 52,0 14
Habermann, Martin Porsche 917K no.7 20,0 152,28 12 34 54,0 12
Hartmann, Uwe Porsche 917K no. 1 20,0 151,65 13 33 53,0 13
Jens, Dieter Lola T162 no42 20,0 156,12 3 44 64,0 3
Muhr, Rudolf Lotus 30 no. 2 20,0 137,92 23 23 43,0 23
Panek, Kerstin McLaren M6A no. 4 20,0 139,23 22 24 44,0 22
Panek, Ronald McLaren M6A no. 6 20,0 144,52 20 26 46,0 21
Rittener, Yves Ferrari 512M Sunoco #11 20,0 150,35 16 30 50,0 16
Rölli, Kurt Porsche 917 Spyder #1 20,0 156,00 4 42 62,0 4
Schnack, Hans-Peter Porsche 917K no. 10 20,0 150,93 15 31 51,0 15
Steinbrenner, Udo Matra 650 #34 20,0 152,51 11 35 55,0 11
Wurzer, Markus McLaren M6B #8 20,0 153,80 7 39 59,0 6
Duft, Michael Porsche 917PA no. 11 19,5 135,00 24 22 41,5 24
Friedrich, Thomas Porsche 917K no. 14 Wetsons 19,5 134,51 25 21 40,5 25
Mühlmann, Andreas Porsche 917 Sandeman no 43 19,5 156,44 2 47 66,5 2
Mühlmann, Dieter Porsche 917k #5 19,5 153,27 9 37 56,5 9
Wahl, Björn Porsche 906 #28 19,0 149,77 17 29 48,0 17
Spachmann, Kai Porsche 917 PA no. 24 18,5 155,45 5 41 59,5 5
Wilke, Michael Mc Laren M8 A#11 18,5 154,49 6 40 58,5 7

CPU: 26.89ms
DB Queries: 7