DSC
Ergebnisse
Datum: 19.01.2008
Saison 1: DSC-Nord 2007/2008
Club: SRC Weser-Ems


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Breiding, Johannes Ferrari 250 GTO '64 20,0 153,58 21 25 45,0 19
Günther, Uwe Opel GT #30 20,0 160,28 9 37 57,0 9
Janke, Jürgen Corvette Grand Sport 20,0 158,42 15 31 51,0 15
Kosolowski, Thomas Porsche 911 20,0 157,29 18 28 48,0 18
Krieger, Rüdiger Jaguar E-Type Roadster #4 20,0 161,15 8 38 58,0 8
Müller, Lutz Porsche 911 RS #80 20,0 158,61 13 33 53,0 13
Parke, Matthias Lotus Elan 26R 20,0 165,60 1 50 70,0 1
Reimer, Jan Opel GT 20,0 163,13 2 47 67,0 2
Rieger, Ralf Alfa Romeo TZ 2 20,0 161,36 5 41 61,0 5
Rietz, Albrecht Renault Alpine A110 20,0 159,77 12 34 54,0 12
Rietz, David Renault Alpine A110 20,0 148,38 28 18 38,0 27
Schäfer, Lars Opel GT 20,0 161,42 4 42 62,0 4
Schwaar, Pit Corvette Roadster '65 20,0 157,96 17 29 49,0 17
Semmler, Thomas Renault Alpine A110 20,0 138,18 31 15 35,0 28
Simsek, Mehmet AC Cobra #8 20,0 160,04 11 35 55,0 10
Spormann, Hartmut Cheetah Roadster 20,0 162,96 3 44 64,0 3
Strauch, Hans-Christian Cobra Roadster 20,0 148,62 26 20 40,0 25
van de Wiel, Gerd Lotus Elan 26R 20,0 158,52 14 32 52,0 14
Dina, Stefano Porsche 911S 19,5 161,25 7 39 58,5 6
Schott, Kai-Uwe Corvette #4 19,5 152,27 25 21 40,5 23
Strottmann, Dirk Corvette Roadster '65 19,5 158,14 16 30 49,5 16
Herden, Jens Porsche 911 RS 3.0 19,0 160,15 10 36 55,0 10
Penning, Frank Shelby 427 S/C Cobra 19,0 153,89 20 26 45,0 19
Wiesel, Beate Lotus Elan 26R 19,0 153,14 22 24 43,0 22
Hömmken, Fritz-Peter Mercedes 300SL 18,5 161,32 6 40 58,5 6
Kottsieper, Wolfgang Cheetah Coupé 18,5 152,58 24 22 40,5 23
Alber(s), Jochen Toyota Celica 1600GT 16,5 156,13 19 27 43,5 21
Brendel, Klaus Cobra 427 16,5 143,95 30 16 32,5 31
Waltmann, Oliver Datsun FairLady 2000 16,5 144,66 29 17 33,5 30
Thilo-Zuch, Christian Shelby Cobra 427 16,0 153,07 23 23 39,0 26
Geue, Manfred Chevrolet Corvette #44 14,0 148,62 26 20 34,0 29
Rieger, Max Ferrari 275 GTB 10,0 133,17 32 14 24,0 32
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Breiding, Johannes Ferrari F350 CanAm 20,0 154,61 26 20 40,0 26
Brendel, Klaus Lola T280 20,0 139,14 30 16 36,0 29
Dina, Stefano Chaparral 2D 20,0 159,17 18 28 48,0 17
Herden, Jens Lola T212 20,0 158,58 22 24 44,0 22
Kosolowski, Thomas Alfa Romeo Typo 33 20,0 158,63 20 26 46,0 19
Krieger, Rüdiger Ferrari 330 P4 20,0 162,38 7 39 59,0 7
Müller, Lutz Porsche 917k 20,0 161,14 13 33 53,0 13
Parke, Matthias McLaren Elva M1A 20,0 165,58 1 50 70,0 1
Penning, Frank Porsche 917k 20,0 159,42 16 30 50,0 16
Reimer, Jan Porsche 917k 20,0 163,62 2 47 67,0 2
Rieger, Ralf Ferrari 512S 20,0 161,60 12 34 54,0 12
Rietz, David Chevron B19 20,0 158,63 20 26 46,0 19
Schäfer, Lars Porsche 917K #4 20,0 162,27 9 37 57,0 8
Schott, Kai-Uwe Chevron B21 20,0 156,84 24 22 42,0 24
Schwaar, Pit Lotus 30 20,0 154,16 27 19 39,0 27
Simsek, Mehmet Ferrari 312p Spyder 20,0 162,12 10 36 56,0 10
Spormann, Hartmut King Cobra 20,0 163,36 3 44 64,0 3
Strauch, Hans-Christian Mc Leagle 20,0 148,17 28 18 38,0 28
Strottmann, Dirk McLaren Elva 20,0 161,62 11 35 55,0 11
Thilo-Zuch, Christian Ford GT 40 20,0 157,66 23 23 43,0 23
van de Wiel, Gerd Lotus 30/2 20,0 160,74 14 32 52,0 14
Wiesel, Beate Porsche 908-3 20,0 162,59 5 41 61,0 5
Geue, Manfred King Cobra 19,5 155,45 25 21 40,5 25
Hömmken, Fritz-Peter Porsche 917k #18 19,5 162,74 4 42 61,5 4
Janke, Jürgen Ferrari 312PB 19,5 160,54 15 31 50,5 15
Rietz, Albrecht Chevron B19 19,5 162,47 6 40 59,5 6
Günther, Uwe Ferrari 330 P4 19,0 162,30 8 38 57,0 8
Waltmann, Oliver Porsche 917k 19,0 159,33 17 29 48,0 17
Kottsieper, Wolfgang Porsche 917k #3 18,5 84,00 32 14 32,5 31
Alber(s), Jochen Ford GT 40 18,0 158,73 19 27 45,0 21
Rieger, Max Alfa Romeo 33 18,0 142,67 29 17 35,0 30
Semmler, Thomas Porsche 917k 16,0 99,00 31 15 31,0 32

CPU: 24.78ms
DB Queries: 7