DSC
Ergebnisse
Datum: 09.11.2019
Saison 1: DSC-Süd DSC Süd 2019/2020
Club: SRC Ulm


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Berg, Peter Lister Jaguar #8 20,0 255,28 6 40 60,0 6
Braun, Ralf Ferrari 375plus #4 22,0 233,54 15 31 53,0 13
Burth, Holger Opel GT no 77 19,0 261,69 1 50 69,0 1
Friedrich, Thomas Jaguar e-Type no. 24 19,0 231,83 16 30 49,0 16
Habermann, Martin Porsche 911 no. 54 19,5 255,42 5 41 60,5 5
Hartmann, Uwe Jaguar e_Type no. 9 18,5 247,20 10 36 54,5 10
Heldele, Daniel Porsche 904 GTS #4 19,5 225,37 17 29 48,5 17
Heldele, Stephan Porsche 904 # 3 19,0 252,62 8 38 57,0 8
Herrmann, Patric Jaguar e-Type Hardtop no. 94 20,0 244,60 12 34 54,0 12
Hinz, Alexander Opel GT #4 20,0 242,76 13 33 53,0 13
Mühlmann, Andreas Jaguar E-Type no. 17 19,5 260,70 2 47 66,5 2
Mühlmann, Dieter Jaguar e-Type #58 19,0 258,25 4 42 61,0 4
Panek, Ronald Jaguar e-Type no. 55 18,5 236,89 14 32 50,5 15
Rölli, Kurt Lotus Elan no 91 20,0 259,12 3 44 64,0 3
Schweikhardt, Andreas Chevron B8 #188 20,0 219,70 18 28 48,0 18
Steinbrenner, Udo Renault Alpine no. 3 19,5 245,81 11 35 54,5 10
Umbach, Thomas Porsche 904 GTS #53 19,5 253,31 7 39 58,5 7
Wurzer, Markus Porsche 911S #10 20,0 248,88 9 37 57,0 8
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Berg, Peter McLaren M6A no. 9 20,0 223,86 2 47 67,0 2
Braun, Ralf Ferrari 512 S #1 20,0 174,15 17 29 49,0 16
Burth, Holger McLaren M6A #4 20,0 224,40 1 50 70,0 1
Friedrich, Thomas Porsche 917K no. 2 19,0 183,18 16 30 49,0 16
Habermann, Martin Porsche 917 PA no 14 19,5 221,59 7 39 58,5 7
Hartmann, Uwe McLaren M6A no. 5 18,5 212,34 12 34 52,5 13
Heldele, Daniel McLaren M6A no. 5 19,5 211,70 13 33 52,5 13
Heldele, Stephan Ferrari 312 PB no 7 19,0 218,72 10 36 55,0 10
Herrmann, Patric McLaren M6A no. 5 20,0 219,86 9 37 57,0 9
Hinz, Alexander Porsche 917K #28 20,0 218,67 11 35 55,0 10
Mühlmann, Andreas Porsche 917 PA #0 19,5 223,28 3 44 63,5 3
Mühlmann, Dieter Porsche 917 PA no 1 20,0 222,87 4 42 62,0 4
Panek, Ronald Porsche 917K (1969) no. 14 22,0 197,55 15 31 53,0 12
Rölli, Kurt Porsche 917 Spyder #1 19,0 221,96 6 40 59,0 6
Schweikhardt, Andreas McLaren M6A no. 5 19,5 211,53 14 32 51,5 15
Steinbrenner, Udo McLeagle no.48 20,0 170,29 18 28 48,0 18
Umbach, Thomas Porsche 917k #16 20,0 222,42 5 41 61,0 5
Wurzer, Markus McLaren M6B #8 20,0 220,21 8 38 58,0 8

CPU: 24.59ms
DB Queries: 7