DSC
Ergebnisse
Datum: 26.10.2019
Saison 1: DSC-Cup DSC-DM 2019
Club: Slotfreunde Berlin e.V.


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Brau, Patrick Jaguar E-Type #44 20,0 170,26 1 50 70,0 1
Goldbach, Lienhard Chevron B8 #43 20,0 165,54 2 47 67,0 2
Schulz, Robert Chevron B8 #8 20,0 165,33 3 44 64,0 3
Jens, Dieter Cheetah Coupe no. 51 20,0 163,70 4 42 62,0 4
Reinhardt, Kay Chevron B8 #22 20,0 163,04 5 41 61,0 5
Mühlmann, Andreas Jaguar E-Type no. 17 19,5 162,79 6 40 59,5 6
Meyer, Torsten Chevron B8 #24 20,0 162,51 7 39 59,0 7
Schulz, Jürgen Jaguar E #131 20,0 161,34 8 38 58,0 8
Meinhardt, Ricardo Jaguar E-Type #55 19,0 161,19 9 37 56,0 9
Burth, Holger Opel GT no 77 19,0 161,02 10 36 55,0 10
Mühlmann, Dieter Jaguar E-Type no. 19 19,0 160,76 11 35 54,0 11
Wagner, Jens Jaguar XKE IMSA #67 20,0 160,02 12 34 54,0 12
Kottsieper, Wolfgang Chevron B8 #188 20,0 159,40 13 33 53,0 13
Durm, Andreas Lister Corvette 20,0 159,36 14 32 52,0 14
Parke, Matthias Cheetah Roadster Nr.26 20,0 158,93 15 31 51,0 15
Umbach, Thomas Ferrari 250 GTO 64er #27 20,0 158,78 16 30 50,0 16
Kaltenpoth, Michael Lotus Europa #16 20,0 158,01 17 29 49,0 17
Gleitsmann, Jörg Chevron B8 #66 20,0 157,82 18 28 48,0 18
Behrendt, Martin Opel GT Jägermeister 19,5 157,50 19 27 46,5 19
Schmid, Helmut Jaguar E-Type #3 20,0 157,16 20 26 46,0 20
Berg, Peter Lister Jaguar #8 20,0 156,89 21 25 45,0 22
Zawiasinski, Ralf Opel GT Conrero #33 22,0 156,15 22 24 46,0 21
Schmidt, Jörg Corvette Coupe 18,0 156,04 23 23 41,0 24
Drangusch, Daniel Cheetah #8 UK 20,0 155,89 24 22 42,0 23
Manke, Andreas "Big Seven" Corvette Hardtop #1 18,0 155,50 25 21 39,0 26
Hahmeyer, Richard Jaguar XKE IMSA HT #86 20,0 154,94 26 20 40,0 25
Roggendorf, Karl Lotus 47 20,0 154,89 27 19 39,0 27
Völkel, Hanko Lotus Europa #42 20,0 154,52 28 18 38,0 28
Meißner, Heinz Porsche 911 RSR #46 20,0 153,72 29 17 37,0 29
Scharmacher, Andreas Opel GT 20,0 151,36 30 16 36,0 30
Gleitsmann, Holger Cheetah Roadster #12 20,0 150,11 31 15 35,0 31
Schuwardt, Thomas Chevron B8 20,0 149,87 32 14 34,0 32
Rittener, Yves Corvette Hardtop #8 19,5 146,07 33 13 32,5 33
Kluge, Sven Jaguar E-Type Roadster #8 20,0 145,36 34 12 32,0 34
Braun, Ralf BMW 3.0 CSL Coupe #20 20,0 145,13 35 11 31,0 35
Szugger, Thorsten Corvette Roadster c2 #13 19,5 142,13 36 10 29,5 36
Aleith, Friedjof Chevrolet Roadster #129 20,0 7,00 37 9 29,0 37
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Brau, Patrick Porsche 908/3 #4 20,0 170,10 1 50 70,0 1
Jens, Dieter Lola T 162 no. 44 20,0 167,98 2 47 67,0 2
Reinhardt, Kay Porsche 908/3 Gulf Nr.21 20,0 165,49 3 44 64,0 3
Goldbach, Lienhard Porsche 908/2 #21 20,0 165,17 4 42 62,0 4
Durm, Andreas McLaren M6A #5 20,0 165,04 5 41 61,0 5
Schulz, Robert Ferrari 312P #1 20,0 164,81 6 40 60,0 6
Parke, Matthias Matra MS 670b Nr.5 20,0 164,40 7 39 59,0 7
Burth, Holger McLaren M6A #4 20,0 164,10 8 38 58,0 8
Mühlmann, Andreas Porsche 917 PA #0 19,5 164,10 8 38 57,5 9
Schulz, Jürgen Porsche 917 K #22 20,0 163,95 10 36 56,0 10
Kaltenpoth, Michael McLaren M6B #11 19,5 163,94 11 35 54,5 11
Meyer, Torsten Porsche 908/3 #42 20,0 163,79 12 34 54,0 12
Szugger, Thorsten Porsche 917K #10 20,0 163,41 13 33 53,0 13
Kottsieper, Wolfgang Ferrari 312P #3 20,0 163,30 14 32 52,0 14
Umbach, Thomas Porsche 917k #16 20,0 162,82 15 31 51,0 15
Mühlmann, Dieter Porsche 917 PA no 0 19,5 162,49 16 30 49,5 16
Behrendt, Martin Porsche 917 Gulf Nr.21 20,0 162,40 17 29 49,0 17
Hahmeyer, Richard Lola T162 #52 20,0 162,09 18 28 48,0 18
Manke, Andreas "Big Seven" Porsche 917K Nr.12 19,0 162,05 19 27 46,0 19
Aleith, Friedjof Porsche 917K Nr.35 20,0 161,86 20 26 46,0 20
Schmidt, Jörg Porsche 917K 19,0 161,82 21 25 44,0 21
Roggendorf, Karl Ferrari 312P Coupe #3 20,0 161,65 22 24 44,0 22
Meinhardt, Ricardo Porsche 917 1969 #14 20,0 160,69 23 23 43,0 23
Völkel, Hanko Matra MS670 #11 19,5 160,56 24 22 41,5 25
Wagner, Jens Porsche 917K #2 20,0 160,56 24 22 42,0 24
Gleitsmann, Jörg McLaren M6B Jerry Titus #17 20,0 160,55 26 20 40,0 26
Schmid, Helmut Porsche 908/3 15 20,0 160,52 27 19 39,0 27
Zawiasinski, Ralf Lola T 280 20,0 160,49 28 18 38,0 28
Scharmacher, Andreas Porsche 908/3 20,0 159,98 29 17 37,0 29
Berg, Peter McLaren M8A #5 20,0 159,53 30 16 36,0 30
Drangusch, Daniel Porsche 908/3 #15 19,5 159,09 31 15 34,5 31
Meißner, Heinz Porsche 917 LH #3 20,0 158,27 32 14 34,0 32
Schuwardt, Thomas Porsche 917k #23 19,0 157,35 33 13 32,0 33
Braun, Ralf McLaren M6B no. 28 20,0 155,50 34 12 32,0 34
Rittener, Yves Ferrari 512M #11 20,0 152,56 35 11 31,0 35
Kluge, Sven Porsche 917 PA #17 19,5 147,98 36 10 29,5 37
Gleitsmann, Holger Shadow DN2 #101 Jackie Oliver 22,0 142,05 37 9 31,0 36

CPU: 25.34ms
DB Queries: 7