DSC
Ergebnisse
Datum: 17.11.2018
Saison 1: DSC-Süd 2018/2019
Club: SRC Ulm


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Mühlmann, Andreas Jaguar E-Type no. 17 19,5 223,01 1 50 69,5 1
Burth, Holger Opel GT no 77 18,5 221,46 2 47 65,5 2
Rölli, Kurt Lotus Elan no 91 20,0 220,97 3 44 64,0 3
Berg, Peter Lister Jaguar #8 20,0 219,79 4 42 62,0 4
Mühlmann, Dieter Jaguar E-Type no. 19 19,0 218,34 5 41 60,0 5
Umbach, Thomas Porsche 904 GTS #53 19,5 216,23 6 40 59,5 6
Heldele, Stephan Porsche 904 # 3 19,0 214,34 7 39 58,0 7
Habermann, Martin Porsche 911 no. 54 19,5 214,14 8 38 57,5 8
Wurzer, Markus Jaguar E #8 (neu) 19,5 212,87 9 37 56,5 9
Braun, Ralf Porsche 904 #15 20,0 211,13 10 36 56,0 10
Hartmann, Uwe Jaguar E-Type no. 2 17,0 210,97 11 35 52,0 13
Herrmann, Patric Jaguar E-Type #56 19,5 209,14 12 34 53,5 11
Rittener, Yves Lotus Elan no 80 19,5 206,26 13 33 52,5 12
Schnack, Hans-Peter Chevron B8 #43 19,0 205,70 14 32 51,0 14
Lange, Thomas Corvette C3 1970 no 6 19,5 205,12 15 31 50,5 15
Steinbrenner, Udo Austin Healey 3000 19,0 204,55 16 30 49,0 16
Fehr, Jakob Jaguar E-Type XKE no. 91 19,0 204,54 17 29 48,0 18
Mehner, Herbert Datsun 240 Z # 68 19,0 202,53 18 28 47,0 19
Poduch, Dirk Renault Alpine no 7 22,0 191,19 19 27 49,0 16
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Rölli, Kurt Porsche 917 Spyder #1 19,0 223,11 1 50 69,0 1
Berg, Peter McLaren M6A #99 20,0 222,14 2 47 67,0 2
Mühlmann, Andreas Porsche 917 Sandeman no 43 19,0 221,56 3 44 63,0 3
Habermann, Martin Porsche 917 PA no 14 19,5 220,86 4 42 61,5 4
Mühlmann, Dieter Porsche 917 PA no 0 19,5 219,86 5 41 60,5 5
Burth, Holger McLaren M6A #4 20,0 219,53 6 40 60,0 6
Wurzer, Markus McLaren M6B #8 20,0 218,38 7 39 59,0 7
Umbach, Thomas McLaren M6a #4 19,0 217,24 8 38 57,0 8
Rittener, Yves Ferrari 512M Sunoco #11 20,0 214,14 9 37 57,0 8
Herrmann, Patric Porsche 917 Spyder #0 19,5 213,61 10 36 55,5 10
Heldele, Stephan Ferrari 312 PB no 7 19,0 213,28 11 35 54,0 11
Hartmann, Uwe McLaren M6A no. 5 20,0 212,86 12 34 54,0 11
Lange, Thomas McLaren M6B 1968 no 48 19,5 211,87 13 33 52,5 13
Mehner, Herbert McLaren M6b #11 18,5 210,97 14 32 50,5 15
Schnack, Hans-Peter Porsche 917K no. 10 19,5 209,87 15 31 50,5 15
Steinbrenner, Udo McLeagle no.48 19,0 205,73 16 30 49,0 17
Braun, Ralf Porsche 908 Spider #272 22,0 205,70 17 29 51,0 14
Poduch, Dirk Lola T165 no 10 19,0 202,86 18 28 47,0 18
Fehr, Jakob Ferrari 612 CanAm no. 16 20,0 201,95 19 27 47,0 18

CPU: 21.13ms
DB Queries: 7