DSC
Ergebnisse
Datum: 11.08.2007
Saison 1: DSC-West 2007
Saison 2: DSC-Cup 2007
Club: Plastikmodellcenter Peter Meister


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Benecke, Günther Corvette Roadster '53 19,0 167,82 13 33 52,0 13
Beuth, Thomas Corvette Roadster '53 17,5 152,04 28 18 35,5 29
Bichsel, Peter Corvette Roadster '65 20,0 173,61 5 41 61,0 5
Brocke, Andre Porsche 911 #7 20,0 169,78 9 37 57,0 9
Drevermann, Uwe Cheetah Coupé 20,0 167,46 15 31 51,0 15
Eidecker, Ronald Ferrari 375 Plus 20,0 159,52 24 22 42,0 23
Fischer, Andrea Ferrari 365 GTS/4 #6 20,0 170,63 7 39 59,0 7
Fischer, Patrick Ferrari 365 GTS/4 20,0 175,30 2 47 67,0 2
Grabow, Dennis Corvette GS #65 20,0 142,55 29 17 37,0 28
Grabow, Günter Cobra #11 19,5 159,04 27 19 38,5 27
Grünwald, Olaf AC Cobra 17,0 164,04 23 23 40,0 25
Hermes, Frank Corvette Roadster #8 ´68 20,0 178,52 1 50 70,0 1
Horn, Thomas Corvette GS 20,0 165,04 20 26 46,0 20
Hütwohl, Uli Corvette Roadster '65 20,0 168,64 11 35 55,0 11
Kaltenpoth, Michael Corvette GS #80 20,0 171,34 6 40 60,0 6
Kreim, Mario Opel GT #16 20,0 159,25 26 20 40,0 25
Krieger, Rüdiger Chevrolet Corvette Coupé 20,0 167,04 16 30 50,0 16
Müller, Lutz Porsche 911 RS #3 20,0 165,35 18 28 48,0 18
Müller, Peter Cobra #2 20,0 166,62 17 29 49,0 17
Rehm, Andreas Porsche 911 20,0 168,35 12 34 54,0 12
Reichbott, Falk Cheetah Roadster 20,0 168,82 10 36 56,0 10
Schauf, Frank Corvette Roadster #56a 20,0 169,80 8 38 58,0 8
Schott, Kai-Uwe Corvette #4 19,5 164,85 21 25 44,5 21
Schwaar, Pit Corvette Roadster '65 20,0 164,52 22 24 44,0 22
Simsek, Mehmet Corvette Roadster '68 19,5 165,22 19 27 46,5 19
Sommer, Dieter Jaguar E-Type Roadster #9 20,0 174,63 3 44 64,0 3
Studer, Patrick Lotus Elan #67 20,0 173,79 4 42 62,0 4
Szugger, Thorsten Chevrolet Corvette #45 20,0 167,78 14 32 52,0 13
Völkel, Hanko Corvette Coupe 19,0 159,52 24 22 41,0 24
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Benecke, Günther Ford Mirage 20,0 168,05 21 25 45,0 21
Beuth, Thomas Ford GT40 MKII 9,0 156,35 27 19 28,0 27
Bichsel, Peter Porsche 917k #7 Toblerone 20,0 175,36 7 39 59,0 7
Brocke, Andre Ford GT40 20,0 177,04 4 42 62,0 4
Drevermann, Uwe Porsche 917 K Daytona #3 20,0 172,23 14 32 52,0 14
Eidecker, Ronald King Cobra 20,0 170,11 18 28 48,0 18
Fischer, Andrea Porsche 917K #7 20,0 175,92 6 40 60,0 6
Fischer, Patrick McLaren M8B 20,0 178,56 2 47 67,0 2
Grabow, Dennis Porsche 917 K #22 20,0 171,31 16 30 50,0 16
Grabow, Günter Porsche 917 K 20,0 167,51 22 24 44,0 22
Hermes, Frank Ferrari 312P 20,0 179,51 1 50 70,0 1
Horn, Thomas Ford GT40 19,0 165,55 26 20 39,0 26
Hütwohl, Uli Porsche 917k 20,0 169,51 19 27 47,0 19
Kreim, Mario Ford GT 40 19,5 166,20 23 23 42,5 23
Krieger, Rüdiger Nissan R382 20,0 166,04 24 22 42,0 24
Müller, Lutz Porsche 917K #18 20,0 170,69 17 29 49,0 17
Müller, Peter March BMW #6 20,0 174,79 9 37 57,0 9
Rehm, Andreas Porsche 917 K 20,0 172,63 12 34 54,0 12
Reichbott, Falk Ferrari 512 P 20,0 171,52 15 31 51,0 15
Schauf, Frank Porsche 917 K 20,0 174,80 8 38 58,0 8
Schott, Kai-Uwe Ford GT40 MkIV #1 20,0 168,51 20 26 46,0 20
Schwaar, Pit Ferrari 312 P Spyder 20,0 173,20 11 35 55,0 11
Simsek, Mehmet Porsche 917 K #2 20,0 173,60 10 36 56,0 10
Sommer, Dieter Ferrari 312P 20,0 176,27 5 41 61,0 5
Studer, Patrick Ferrari 512P 20,0 178,21 3 44 64,0 3
Szugger, Thorsten Ford GT 40 20,0 172,28 13 33 53,0 13
Völkel, Hanko Ford GT 40 #6 20,0 166,04 24 22 42,0 24

CPU: 17.44ms
DB Queries: 7