DSC
Ergebnisse
Datum: 03.12.2016
Saison 1: DSC-Nord DSC Nord 2016/2017
Club: SRC Wolfsburg


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Brand, Merten Chevron B8 rot 20,0 248,65 1 50 70,0 1
Kottsieper, Wolfgang Chevrolet Camaro ´68 20,0 248,53 2 47 67,0 2
Reinhardt, Kay Chevron B8 #18 20,0 247,03 3 44 64,0 3
Meyer, Torsten Chevron B8 #18 20,0 245,93 4 42 62,0 4
Strottmann, Dirk Opel GT 20,0 245,56 5 41 61,0 5
Günther, Uwe Opel GT #30 20,0 244,91 6 40 60,0 6
Reif, Rainer AC Cobra 20,0 244,80 7 39 59,0 7
Schmid, Helmut Jaguar E-Type #3 20,0 243,80 8 38 58,0 8
Hahmeyer, Richard Alpine A110 20,0 241,43 9 37 57,0 9
Meenen, Jens Mercedes SL300 18,0 239,81 10 36 54,0 11
Strauch, Hans-Christian Chevron B8 19,5 238,81 11 35 54,5 10
Hanel, Peter AC Cobra 247 20,0 237,50 12 34 54,0 11
Gleitsmann, Jörg Camaro #32 20,0 234,40 13 33 53,0 13
Richter, Stefan Alfa Romeo 2000GTAm Spa 20,0 231,45 14 32 52,0 14
Wagner, Jens Chevrolet Corvette 427 20,0 229,89 15 31 51,0 15
Hüttenberger, Stefan Chevrolet Corvette 20,0 223,77 16 30 50,0 16
Scharmacher, Andreas Ferrari 250 GTO 64 20,0 223,75 17 29 49,0 17
Hahmeyer, Charly Porsche 904 16,5 221,86 18 28 44,5 20
Greschner, Andreas klasse 1 20,0 220,30 19 27 47,0 18
Barth, Klaus Alfa Romeo TZ2 20,0 219,84 20 26 46,0 19
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Brand, Merten Ferrari 312P Spyder #1 20,0 250,54 1 50 70,0 1
Schmid, Helmut Chevron 19#16 20,0 250,47 2 47 67,0 2
Reinhardt, Kay Chevron 19#1 20,0 249,79 3 44 64,0 3
Strottmann, Dirk McLaren Elva 20,0 248,86 4 42 62,0 4
Günther, Uwe Ferrari 512M 19,5 248,71 5 41 60,5 5
Reif, Rainer Ferrari 312 P 20,0 248,12 6 40 60,0 6
Kottsieper, Wolfgang Ferrari 512S Coda Lunga 20,0 247,40 7 39 59,0 7
Meyer, Torsten Chevron B21 #87 20,0 246,78 8 38 58,0 8
Hanel, Peter Ferrari 312P 20,0 245,58 9 37 57,0 9
Hahmeyer, Richard Lola T280 #24 20,0 245,53 10 36 56,0 10
Strauch, Hans-Christian Alfa 33/3 20,0 245,31 11 35 55,0 11
Meenen, Jens McLaren M6A 18,0 240,57 12 34 52,0 13
Gleitsmann, Jörg Porche 917 PA #0 20,0 238,22 13 33 53,0 12
Richter, Stefan Ferrari 512S #92 20,0 237,47 14 32 52,0 13
Scharmacher, Andreas Ferrari 512 S 20,0 236,73 15 31 51,0 15
Wagner, Jens Lotus 19 V8 20,0 235,75 16 30 50,0 16
Barth, Klaus Ferrari 312P Nr.1 20,0 234,57 17 29 49,0 17
Hüttenberger, Stefan Porsche 917k 20,0 230,70 18 28 48,0 18
Hahmeyer, Charly Lola T163 20,0 221,86 19 27 47,0 19
Greschner, Andreas Klasse 2 20,0 195,50 20 26 46,0 20

CPU: 23.47ms
DB Queries: 7