DSC
Ergebnisse
Datum: 21.11.2015
Saison 1: DSC-Nord 2015/2016
Saison 2: DSC-Ost 2016
Club: SRC Wolfsburg


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Aleith, Friedjof Porsche 911R 20,0 231,00 12 34 54,0 12
Badenkopf, Jens Chevrolet Corvette '57 20,0 219,95 17 29 49,0 16
Barth, Klaus Lister Corvette 20,0 224,99 14 32 52,0 13
Günther, Uwe Opel GT #77 20,0 233,31 10 36 56,0 10
Hahmeyer, Richard Chevron B8 #32 20,0 238,44 2 47 67,0 2
Kottsieper, Wolfgang Jaguar E-Type #5 20,0 234,88 9 37 57,0 9
Krieger, Rüdiger Opel GT #69 20,0 236,83 5 41 61,0 5
Meenen, Jens Mercedes SL300 20,0 236,18 7 39 59,0 7
Meißner, Heinz Porsche 904 GTS 20,0 220,21 16 30 50,0 15
Meyer, Torsten Chevron B8 #18 20,0 231,98 11 35 55,0 11
Parke, Matthias Chevrolet Camaro Trans Am Nr.56 20,0 239,85 1 50 70,0 1
Reif, Rainer Corvette Roadster #26 20,0 236,66 6 40 60,0 6
Reinhardt, Kay Chevron B8 #18 20,0 237,93 4 42 62,0 4
Richter, Stefan Lotus Elan 20,0 222,88 15 31 51,0 14
Ulbrich, Michael Porsche 911 20,0 238,22 3 44 64,0 3
Hahmeyer, Charly Porsche 904 19,5 206,05 19 27 46,5 18
Strauch, Hans-Christian Chevron B8 #52 19,5 235,87 8 38 57,5 8
Zytur, Michael Jaguar E Hardtop #40 18,5 217,30 18 28 46,5 18
Zytur, Nadine Corvette 427 ´69 17,0 175,19 20 26 43,0 20
Kirsch, Carsten Jaguar E type 15,0 225,68 13 33 48,0 17
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Aleith, Friedjof Ferrari 312P Nr.51 20,0 238,85 8 38 58,0 8
Badenkopf, Jens Porsche 917k 20,0 232,04 14 32 52,0 14
Barth, Klaus Ferrari 312P Nr.1 20,0 232,05 13 33 53,0 13
Günther, Uwe Porsche 917k 20,0 241,36 5 41 61,0 5
Hahmeyer, Charly Lola T163 20,0 221,14 17 29 49,0 16
Hahmeyer, Richard Lola T162 #52 20,0 237,16 9 37 57,0 9
Kottsieper, Wolfgang Ferrari 512S Coda Lunga 20,0 244,85 2 47 67,0 2
Krieger, Rüdiger Ferrari 312 PB 20,0 233,98 12 34 54,0 12
Meenen, Jens Porsche 917K #8 20,0 235,00 11 35 55,0 11
Meißner, Heinz Porsche 908 20,0 220,11 18 28 48,0 17
Meyer, Torsten Chevron B21 #87 20,0 239,31 7 39 59,0 7
Parke, Matthias Ferrari 512M 20,0 245,91 1 50 70,0 1
Reif, Rainer Ferrari 312 P 20,0 244,51 3 44 64,0 3
Reinhardt, Kay Chevron B21 20,0 236,66 10 36 56,0 10
Richter, Stefan Porsche 908/3 20,0 226,74 16 30 50,0 15
Strauch, Hans-Christian Ferrari 312 20,0 242,25 4 42 62,0 4
Ulbrich, Michael Porsche 917k 20,0 241,33 6 40 60,0 6
Zytur, Nadine Ferrari 330 P4 19,0 202,96 20 26 45,0 19
Zytur, Michael Ferrari 330 P4 18,5 208,72 19 27 45,5 18
Kirsch, Carsten Porsche 908/3 10,5 230,31 15 31 41,5 20

CPU: 24.30ms
DB Queries: 7